ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก.)
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 11 ต.ค. 47 | 12 ต.ค. 47 | 13 ต.ค. 47 | 14 ต.ค. 47 | 15 ต.ค. 47 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 945 - 950 | 955 - 960 | 955 - 960 | 955 - 960 | 955 - 960 |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 915 - 920 | 920 - 925 | 920 - 925 | 920 - 925 | 920 - 925 |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 900 - 905 | 905 - 910 | 905 - 910 | 905 - 910 | 905 - 910 |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 890 - 895 | 895 - 900 | 895 - 900 | 895 - 900 | 895 - 900 |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 865 - 870 | 870 - 875 | 870 - 875 | 870 - 875 | 870 - 875 |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 765 - 770 | 765 - 770 | 765 - 770 | 765 - 770 | 765 - 770 |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 990 - 995 | 990 - 995 | 980 - 985 | 980 - 985 | 980 - 985 |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 980 - 985 | 980 - 985 | 970 - 975 | 970 - 975 | 970 - 975 |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 738 - 740 | 738 - 740 | 738 - 740 | 738 - 740 | 738 - 740 |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | 1080 - 1100| 1080 - 1100|1080 - 1100 | 1080 - 1100| 1080 - 1100|
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| 980 - 1000| 980 - 1000| 980 - 1000 | 980 - 1000| 980 - 1000|
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 880 - 890 | 880 - 890 | 880 - 890 | 880 - 890 | 880 - 890 |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A1) | 1470 - 1480| 1470 - 1480|1470 - 1480 | 1470 - 1480| 1470 - 1480|
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A2) | 1370 - 1380| 1370 - 1380|1370 - 1380 | 1370 - 1380| 1370 - 1380|
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 11 ต.ค. 47 | 12 ต.ค. 47 | 13 ต.ค. 47 | 14 ต.ค. 47 | 15 ต.ค. 47 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | | | | | |
(white rice 100% level 2) | 945 - 950 | 955 - 960 | 955 - 960 | 955 - 960 | 955 - 960 |
ข้าวขาว 5 % | | | | | |
(white rice 5%) | 915 - 920 | 920 - 925 | 920 - 925 | 920 - 925 | 920 - 925 |
ข้าวขาว 10 % | | | | | |
(white rice 10%) | 900 - 905 | 905 - 910 | 905 - 910 | 905 - 910 | 905 - 910 |
ข้าวขาว 15 % | | | | | |
(white rice 15%) | 890 - 895 | 895 - 900 | 895 - 900 | 895 - 900 | 895 - 900 |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | | | | | |
(white rice 25% super) | 865 - 870 | 870 - 875 | 870 - 875 | 870 - 875 | 870 - 875 |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | | | | | |
(broken white rice A1 super,new)| 765 - 770 | 765 - 770 | 765 - 770 | 765 - 770 | 765 - 770 |
ข้าวนึ่ง 100% | | | | | |
(parboiled rice 100%) | 990 - 995 | 990 - 995 | 980 - 985 | 980 - 985 | 980 - 985 |
ข้าวนึ่ง 5% | | | | | |
(parboiled rice 5%) | 980 - 985 | 980 - 985 | 970 - 975 | 970 - 975 | 970 - 975 |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | | | | | |
(parboiled broken rice A1) | 738 - 740 | 738 - 740 | 738 - 740 | 738 - 740 | 738 - 740 |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | | | | | |
(glutinous rice 10% long grain) | 1080 - 1100| 1080 - 1100|1080 - 1100 | 1080 - 1100| 1080 - 1100|
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | | | | | |
(glutinous rice 10% short grain)| 980 - 1000| 980 - 1000| 980 - 1000 | 980 - 1000| 980 - 1000|
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | | | | | |
(glutinous broken rice A1) | 880 - 890 | 880 - 890 | 880 - 890 | 880 - 890 | 880 - 890 |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A1) | 1470 - 1480| 1470 - 1480|1470 - 1480 | 1470 - 1480| 1470 - 1480|
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | | | | | |
(fragrance rice 100% grade A2) | 1370 - 1380| 1370 - 1380|1370 - 1380 | 1370 - 1380| 1370 - 1380|
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
-กภ-