(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-11 ต.ค. 46 |1 ม.ค.-11 ต.ค. 46| 1-11 ต.ค. 47 | 1 ม.ค.-11 ต.ค. 47|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 195,957.00| 5,107,728.00| 341,834.00| 7,542,787.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 343,356.00| -| 22,651.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 195,957.00| 5,451,084.00| 341,834.00| 7,565,438.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
-กภ-
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-11 ต.ค. 46 |1 ม.ค.-11 ต.ค. 46| 1-11 ต.ค. 47 | 1 ม.ค.-11 ต.ค. 47|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 195,957.00| 5,107,728.00| 341,834.00| 7,542,787.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 343,356.00| -| 22,651.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 195,957.00| 5,451,084.00| 341,834.00| 7,565,438.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
-กภ-