(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 19 ส.ค.2548
ข้าวสาร เนื่องจากเป็น "วันสารทจีน" ผู้ค้าหลายรายหยุดทำการ ส่งผลให้ภาวะโดยทั่วไปชะลอตัวการซื้อขาย
มีเพียงประปราย ราคายังทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 - 18 ส.ค.47| 1 ม.ค.- 18 ส.ค.47| 1 - 18 ส.ค.48| 1 ม.ค.- 18 ส.ค.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 333,368.18| 4,710,707.97| 233,520.93| 3,313,429.04|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 22,650.50| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 333,368.18| 4,733,358.47| 233,520.93| 3,313,429.04|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 19 ส.ค.2548
ข้าวสาร เนื่องจากเป็น "วันสารทจีน" ผู้ค้าหลายรายหยุดทำการ ส่งผลให้ภาวะโดยทั่วไปชะลอตัวการซื้อขาย
มีเพียงประปราย ราคายังทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1 - 18 ส.ค.47| 1 ม.ค.- 18 ส.ค.47| 1 - 18 ส.ค.48| 1 ม.ค.- 18 ส.ค.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 333,368.18| 4,710,707.97| 233,520.93| 3,313,429.04|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 22,650.50| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 333,368.18| 4,733,358.47| 233,520.93| 3,313,429.04|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--