(ต่อ2) การส่งออกสินค้าสำคัญของไทย ปี 2543-2547(มกราคม-พฤศจิกายน)/อุตสาหกรรม/ล้านบาท

ข่าวเศรษฐกิจ Friday January 7, 2005 14:40 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

(5) ลวดเกลียว ลวดเคเบิ้ล ลวดสลิง                                              99,246        1,806.7         59,634        2,575.2        61,624        2,372.5         75,619        2,805.9         70,259        2,596.0        67,237        2,919.5              38.1     42.5      -7.9      18.3      12.5
(6) ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ - 10,470.2 - 10,494.0 - 10,892.4 - 14,326.8 - 13,001.0 - 18,683.3 39.6 0.2 3.8 31.5 43.7
3.8 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม 97,476 10,285.5 79,711 11,001.6 88,442 12,077.2 108,727 14,032.4 97,917 12,659.2 131,385 18,261.1 42.5 7.0 9.8 16.2 44.3
3.8.1 โครงก่อสร้างและส่วนประกอบ 23,062 3,591.2 30,934 4,864.7 33,851 5,406.5 43,958 6,873.5 39,963 6,234.6 47,592 8,266.4 21.5 35.5 11.1 27.1 32.6
3.8.2 ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรม 70,922 5,311.0 45,694 4,604.1 51,485 5,068.2 61,069 5,523.7 54,621 4,973.3 75,565 7,213.2 79.5 -13.3 10.1 9.0 45.0
3.8.3 ของอื่นๆที่ทำด้วยอลูมิเนียม 3,491 1,383.3 3,083 1,532.8 3,104 1,602.5 3,699 1,635.2 3,333 1,451.3 8,231 2,781.5 6.2 10.8 4.5 2.0 91.7
3.9 ก๊อก วาวล์และส่วนประกอบ 18,786 4,141.1 18,663 4,746.8 21,175 5,604.2 24,582 5,941.6 22,319 5,413.5 25,243 6,277.2 29.7 14.6 18.1 6.0 16.0
3.10 เม็ดพลาสติก 2,236,276 73,973.2 2,193,552 71,428.7 2,397,925 76,110.9 2,545,780 89,204.8 2,313,393 80,844.1 2,627,731 114,538.5 60.7 -3.4 6.6 17.2 41.7
3.10.1 เอทิลีน 534,702 14,771.3 518,703 14,096.8 600,040 14,526.1 660,624 17,930.4 601,408 16,232.4 597,510 22,662.2 64.8 -4.6 3.0 23.4 39.6
3.10.2 โพรพิลีน 625,595 14,564.2 550,461 13,553.0 579,091 14,623.9 490,083 14,784.5 450,419 13,580.7 524,407 16,526.3 58.2 -6.9 7.9 1.1 21.7
3.10.3 สไตรีน 410,513 16,791.2 389,162 14,150.8 364,132 13,114.1 338,456 12,725.1 308,787 11,653.0 329,832 16,132.7 75.9 -15.7 -7.3 -3.0 38.4
3.10.4 ไวนิลคลอไรด์ 308,811 8,421.4 312,728 7,227.1 296,161 7,276.5 349,415 9,323.8 322,896 8,557.9 289,231 10,150.1 52.5 -14.2 0.7 28.1 18.6
3.10.5 อะคริลิกโพลิเมอร์ 16,213 947.1 34,175 2,166.8 40,165 2,406.2 41,159 2,250.4 36,503 1,995.9 44,853 2,470.7 91.1 128.8 11.0 -6.5 23.8
3.10.6 โพลิอะซิทัล 237,400 14,236.0 289,238 16,250.7 396,203 19,675.0 510,216 26,668.8 453,825 23,811.2 614,732 38,077.2 55.4 14.2 21.1 35.5 59.9
3.10.7 โพลิอะไมด์ 24,008 1,658.1 18,747 1,162.5 23,761 1,385.8 28,149 1,818.1 25,780 1,662.5 27,227 2,020.2 32.6 -29.9 19.2 31.2 21.5
3.10.8 อะมิโนเรซิน 22,121 1,241.1 23,064 1,388.6 23,217 1,362.2 26,298 1,506.7 23,578 1,364.3 24,456 1,519.0 39.5 11.9 -1.9 10.6 11.3
3.10.9 เม็ดพลาสติกอื่นๆ 56,908 1,342.9 57,275 1,432.5 75,155 1,741.0 101,387 2,197.0 90,204 1,986.2 175,485 4,980.0 36.1 6.7 21.5 26.2 150.7
3.11 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 565,127 35,439.8 546,873 38,052.1 625,934 40,922.6 735,270 51,446.4 667,954 47,261.6 767,331 54,094.8 23.4 7.4 7.5 25.7 14.5
3.11.1 ถุงและกระสอบพลาสติก 184,237 9,378.8 203,286 10,389.6 238,438 11,285.7 256,456 16,044.2 234,931 15,085.5 245,984 13,501.0 21.1 10.8 8.6 42.2 -10.5
3.11.2 แผ่นฟิล์ม ฟอยล์และแถบ 246,494 11,078.7 208,633 11,407.1 210,914 11,769.7 252,954 14,681.8 227,014 13,246.7 268,200 17,104.3 25.3 3.0 3.2 24.7 29.1
3.11.3 เครื่องใช้สำนักงานทำด้วยพลาสติก 4,243 1,104.2 4,501 1,138.9 4,197 1,044.1 4,733 1,401.2 4,386 1,335.3 5,871 811.8 16.9 3.1 -8.3 34.2 -39.2
3.11.4 เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย 5,412 674.0 5,323 663.7 7,033 715.6 25,043 1,410.1 22,757 1,286.9 12,784 956.9 25.6 -1.5 7.8 97.1 -25.6
3.11.5 กล่องหีบที่ทำด้วยพลาสติก 8,005 713.1 9,859 713.7 10,484 755.1 11,679 876.8 10,724 812.1 12,473 954.3 14.4 0.1 5.8 16.1 17.5
3.11.6 หลอดและท่อพลาสติก 8,788 606.0 9,823 752.0 12,693 884.0 17,773 1,106.7 14,883 933.7 16,424 1,211.1 5.4 24.1 17.6 25.2 29.7
3.11.7 พลาสติกปูพื้นและผนัง 30,979 853.6 35,460 999.0 58,755 1,557.3 57,726 1,627.4 52,526 1,487.9 46,958 1,491.5 39.4 17.0 55.9 4.5 0.2
3.11.8 ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ 76,971 11,031.4 69,992 11,988.1 83,423 12,911.1 108,903 14,298.3 100,730 13,073.5 158,637 18,063.9 24.8 8.7 7.7 10.7 38.2
3.12 เคมีภัณฑ์ - 49,427.2 - 44,875.6 - 51,150.1 - 65,897.4 - 61,468.9 - 76,813.0 43.2 -9.2 14.0 28.8 25.0
3.12.1 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 296,418 3,776.2 330,607 4,323.7 323,390 4,539.3 324,766 4,669.1 296,339 4,233.3 318,358 4,932.6 12.3 14.5 5.0 2.9 16.5
(1) คาร์บอน 98,012 1,601.6 95,759 1,885.2 100,105 1,848.5 85,463 1,665.0 77,862 1,522.5 80,418 1,723.6 15.7 17.7 -2.0 -9.9 13.2
(2) กรดอนินทรีย์อื่นๆ 13,342 350.5 14,318 377.1 20,268 418.7 15,857 356.4 14,853 331.9 21,248 464.9 -23.2 7.6 11.0 -14.9 40.0
(3) เคมีภัณฑ์อนินทรีย์อื่นๆ 185,064 1,824.1 220,530 2,061.3 203,013 2,272.2 223,449 2,647.6 203,628 2,378.8 216,688 2,744.2 19.9 13.0 10.2 16.5 15.4
3.12.2 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ - 34,254.7 - 28,040.9 - 32,730.3 - 46,268.2 - 43,344.3 - 55,768.4 66.6 -18.1 16.7 41.4 28.7
(1) อะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน 513,592 10,571.7 222,136 4,173.4 203,211 3,445.3 246,508 5,153.9 235,000 4,908.5 189,915 6,302.3 119.9 -60.5 -17.4 49.6 28.4
(2) ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน 2,625,954 9,455.0 640,003 9,196.2 808,737 12,072.3 940,322 18,464.3 883,548 17,309.7 822,748 24,465.7 120.1 -2.7 31.3 52.9 41.3
(3) กรดเทเรฟทาลิก 228,976 4,353.1 221,950 4,146.8 369,919 7,643.4 433,279 9,823.7 416,030 9,459.3 360,158 10,036.4 33.0 -4.7 84.3 28.5 6.1
(4) กรดกลูตามิกและโมโนโซเดียมกลูตาเมต 76,674 2,889.1 97,950 3,084.4 58,053 2,400.9 68,874 2,949.4 63,127 2,703.4 62,244 2,677.4 -6.7 6.8 -22.2 22.8 -1.0
(5) สารประกอบเฮดเทอโรไซคลิก 40,857 2,065.0 39,033 1,864.8 47,217 1,964.2 52,335 2,558.0 47,761 2,326.3 63,866 4,140.1 53.5 -9.7 5.3 30.2 78.0
(6) ไลซีนและเอสเทอร์ของไลซีน 14,954 861.4 23,387 1,732.0 19,921 1,335.3 28,821 2,439.5 26,279 2,133.2 29,766 2,373.6 10.4 101.1 -22.9 82.7 11.3
(7) ปฏิชีวนะ 280 629.6 250 710.5 322 624.7 256 515.2 229 462.3 230 395.3 5.9 12.8 -12.1 -17.5 -14.5
(8) เคมีภัณฑ์อินทรีย์อื่นๆ - 3,429.8 - 3,132.9 - 3,244.3 - 4,364.2 - 4,041.6 - 5,377.6 45.1 -8.7 3.6 34.5 33.1
3.12.3 ปุ๋ย 100,381 780.4 92,472 791.0 180,724 1,354.0 167,094 1,341.4 156,643 1,252.7 171,386 1,485.0 -1.6 1.4 71.2 -0.9 18.5
(1) ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรแจน ฟอสฟอรัสและโปรตัสเซีย 53,700 400.9 32,963 246.2 98,890 646.1 83,915 569.1 80,885 542.2 70,848 579.7 37.2 -38.6 162.4 -11.9 6.9
(2) ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจน 44,624 367.9 58,736 537.3 81,265 698.3 78,074 670.5 70,982 612.8 91,925 740.3 -25.7 46.0 30.0 -4.0 20.8
(3) ปุ๋ยอื่นๆ 2,059 11.5 773 7.5 570 9.7 5,104 101.8 4,775 97.8 8,611 164.9 117.3 -35.2 29.5 951.5 68.7
3.12.4 สีทาและวาร์นิช และสีอื่นๆ 21,084 2,136.4 23,038 1,798.0 26,408 2,086.6 28,526 2,447.9 26,119 2,265.0 31,436 2,664.4 54.3 -15.8 16.1 17.3 17.6
(1) สีทาและวาร์นิช 15,719 1,178.1 16,699 1,217.5 18,746 1,413.4 19,679 1,475.0 17,976 1,352.8 19,608 1,620.0 19.2 3.3 16.1 4.4 19.7
(2) หมึกพิมพ์ หมึกเขียนหรือหมึกวาดภาพ 629 270.1 508 122.8 687 166.7 1,125 425.0 1,063 410.0 1,144 223.8 174.0 -54.5 35.7 154.9 -45.4
(3) สีสำหรับงานวาด 459 56.9 452 49.1 589 61.8 585 64.5 517 57.9 598 68.7 2.9 -13.8 25.9 4.4 18.7
(4) สารสีและสีอื่นๆ 4,276 631.2 5,377 408.6 6,384 444.7 7,138 483.3 6,563 444.4 10,088 752.0 160.7 -35.3 8.8 8.7 69.2
3.12.5 สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี 33,820 2,667.0 34,286 2,802.8 37,819 2,906.4 46,427 3,285.0 42,393 3,035.9 53,299 3,446.7 10.1 5.1 3.7 13.0 13.5
3.12.6 สารแอลบูมินอยด์ 11,480 997.3 9,819 1,122.8 10,704 1,198.5 11,786 1,188.9 10,748 1,107.2 20,658 1,400.0 18.1 12.6 6.7 -0.8 26.4
(1) กาวปรุงแต่งและสารยึดติดอื่นๆ 7,211 538.8 5,946 614.2 7,395 729.4 6,171 659.0 5,678 610.2 6,615 701.0 6.4 14.0 18.8 -9.6 14.9
(2) สารแอลบูมินอยด์อื่นๆ 4,267 458.4 3,874 508.6 3,308 469.1 5,615 529.8 5,070 497.0 14,044 698.9 35.6 10.9 -7.8 12.9 40.6
3.12.7 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 122,550 4,815.3 135,542 5,996.3 154,636 6,334.8 183,644 6,697.1 170,573 6,230.4 180,184 7,115.8 -6.5 24.5 5.6 5.7 14.2
(1) สารฆ่าแมลง 9,568 1,967.9 11,577 2,404.7 10,331 2,015.2 10,434 1,952.2 9,832 1,830.3 10,967 2,000.2 10.1 22.2 -16.2 -3.1 9.3
(2) สารที่ใช้เป็นตัวเร่งสำหรับยางและพลาสติก 7,544 279.0 16,527 772.8 22,169 1,053.2 18,097 1,091.2 16,907 1,023.9 18,142 1,082.9 84.9 177.0 36.3 3.6 5.8
(3) เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 105,439 2,568.4 107,437 2,818.8 122,138 3,266.4 155,113 3,653.6 143,834 3,376.2 151,071 4,032.7 -20.0 9.8 15.9 11.9 19.4
3.13 ดอกไม้ ใบไม้ และต้นไม้ประดิษฐ์ 5,742 1,839.6 5,084 1,703.9 4,448 1,455.5 4,163 1,237.5 3,864 1,145.2 3,034 988.5 1.7 -7.4 -14.6 -15.0 -13.7
3.14 รองเท้าและชิ้นส่วน - 33,518.2 - 37,290.9 - 33,159.2 - 33,216.9 - 30,267.4 - 27,849.7 3.5 11.3 -11.1 0.2 -8.0
3.14.1 รองเท้ากีฬา(พันคู่) 39,400 17,707.0 43,218 20,597.4 46,008 19,780.4 44,703 18,850.3 40,256 17,185.3 38,046 15,502.5 3.9 16.3 -4.0 -4.7 -9.8
3.14.2 รองเท้าแตะ(พันคู่) 49,196 2,922.2 47,105 3,421.7 49,182 3,150.8 53,199 3,454.5 48,219 3,137.4 44,562 3,170.2 9.8 17.1 -7.9 9.6 1.0
3.14.3 รองเท้าหนัง(พันคู่) 17,391 7,125.7 18,884 8,061.6 15,386 6,198.4 17,944 7,586.4 16,231 6,839.1 15,653 6,845.3 3.8 13.1 -23.1 22.4 0.1
3.14.4 รองเท้าอื่นๆ(พันคู่) 26,854 3,642.4 26,887 2,778.7 26,114 2,507.1 22,477 2,732.5 20,916 2,560.3 53,036 1,799.0 36.3 -23.7 -9.8 9.0 -29.7
3.14.5 ส่วนประกอบของรองเท้า 3,409 2,121.1 3,677 2,431.5 3,480 1,522.4 4,171 593.2 3,731 545.3 4,871 532.6 -32.7 14.6 -37.4 -61.0 -2.3
3.15 เครื่องใช้สำหรับเดินทาง - 19,103.6 - 19,539.1 - 13,062.8 - 9,183.2 - 8,504.7 - 8,484.8 12.6 2.3 -33.1 -29.7 -0.2
3.15.1 กระเป๋าเดินทาง(พันชิ้น) 32,910 13,298.2 37,328 13,987.3 21,769 8,156.1 16,460 4,514.7 15,300 4,234.7 13,793 3,913.8 9.6 5.2 -41.7 -44.6 -7.6
3.15.2 กระเป๋าถือ 17,523 1,992.4 14,837 2,141.4 12,617 1,721.8 10,199 1,650.0 9,496 1,496.6 8,488 1,470.8 31.3 7.5 -19.6 -4.2 -1.7
3.15.3 กระเป๋าใส่เศษสตางค์ - 925.3 - 905.5 - 792.9 - 737.2 - 674.8 - 619.2 8.9 -2.1 -12.4 -7.0 -8.2
3.15.4 เครื่องเดินทางอื่น ๆ - 2,887.7 - 2,504.8 - 2,392.0 - 2,281.4 - 2,098.6 - 2,481.0 17.7 -13.3 -4.5 -4.6 18.2
3.16 หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด - 17,292.4 - 18,622.8 - 16,794.4 - 17,657.3 - 16,267.8 - 17,060.6 15.6 7.7 -9.8 5.1 4.9
3.16.1 หนังโคกระบือฟอก 19,142 8,203.1 22,000 10,929.1 8,820 2,647.4 9,318 2,529.6 8,844 2,337.2 11,329 2,548.0 18.8 33.2 -75.8 -4.5 9.0
3.16.2 ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง 25,980 2,155.5 21,471 2,114.2 22,986 1,986.8 19,788 1,622.8 18,385 1,512.8 14,380 1,573.0 5.0 -1.9 -6.0 -18.3 4.0
(ยังมีต่อ)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ