การส่งออกสินค้าสำคัญของไทย ปี 2543-2547(มกราคม-กันยายน)/อุตสาหกรรมการเกษตร/ล้านเหรียญสหรัฐ

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday December 28, 2004 14:02 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

                                                                                                                 ปริมาณ     หน่วย : ตัน                                           มูลค่า     หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ                             อัตราการขยายตัว   หน่วย : ร้อยละ         
2543 2544 2545 2546 2546 2547 2543 2544 2545 2546 2547
รายการ (ม.ค.-ต.ค.) (ม.ค.-ต.ค.) (ม.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
2. สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร - 4,718.5 - 4,817.9 - 5,098.9 - 5,950.2 - 4,979.7 - 5,270.6 3.5 2.1 5.8 16.7 5.8
2.1 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 526,894 2,067.1 570,420 2,014.5 603,394 2,016.6 705,447 2,135.8 595,533 1,788.9 565,328 1,806.8 2.8 -2.5 0.1 5.9 1.0
2.1.1 อาหารทะเลกระป๋อง 314,398 773.7 320,643 727.1 324,838 739.1 390,560 833.7 330,069 699.2 309,867 739.5 -54.8 -6.0 1.7 12.8 5.8
(1) ทูน่ากระป๋อง 243,742 470.3 269,878 579.7 268,232 561.1 326,662 662.7 277,313 558.3 257,013 592.8 -18.7 23.3 -3.2 18.1 6.2
(2) ซาร์ดีนกระป๋อง 35,910 39.5 32,101 34.3 36,138 37.7 43,766 47.4 36,024 38.7 37,627 43.6 3.6 -13.1 9.7 25.8 12.6
(3) ปูกระป๋อง 8,224 67.6 7,105 67.1 7,463 77.6 7,905 73.3 6,669 61.2 5,903 65.3 4.1 -0.8 15.7 -5.6 6.7
(4) กุ้งกระป๋อง 20,655 182.4 5,115 30.3 7,453 50.5 6,437 37.5 5,168 30.2 4,246 26.8 -82.1 -83.4 66.7 -25.7 -11.2
(5) หอยลายกระป๋อง 4,997 10.9 5,661 12.7 4,696 9.3 4,712 8.9 4,061 7.6 4,212 7.9 16.9 16.8 -26.9 -4.3 3.6
(6) ปลาหมึกกระป๋อง 870 3.0 788 2.9 859 3.0 1,082 4.0 838 3.1 866 3.1 12.8 -1.1 2.2 33.3 -1.3
2.1.2 อาหารทะเลแปรรูป 212,495 1,293.4 249,776 1,287.4 278,553 1,277.5 314,888 1,302.1 265,465 1,089.7 255,464 1,067.3 333.3 -0.5 -0.8 1.9 -2.1
(1) กุ้งแปรรูป 82,428 990.8 105,004 951.8 104,658 870.3 108,286 824.6 89,133 688.9 88,062 650.7 312191.5 -3.9 -8.6 -5.2 -5.5
(2) ปลาหมึกแปรรูป 8,532 42.0 9,040 42.8 10,493 46.2 10,056 44.4 8,507 36.8 7,589 32.6 30.2 1.8 8.1 -3.9 -11.4
(3) ปูแปรรูป 656 8.9 1,395 18.1 1,375 16.1 1,114 14.0 836 10.2 960 14.6 - 103.9 -11.2 -12.7 42.8
(4) ปลาแปรรูป 109,775 212.5 126,186 247.1 153,332 317.2 185,739 388.3 159,121 329.0 146,437 337.8 -6.9 16.3 28.4 22.4 2.7
(4.1) ปลาทูน่า 22,002 47.5 28,892 77.4 52,008 126.8 69,026 162.7 61,129 141.9 49,658 130.4 -21.6 63.1 63.8 28.3 -8.1
(4.2) ปลาอื่น ๆ แปรรูป 87,770 165.0 97,292 169.6 101,325 190.4 116,714 225.7 97,993 187.1 96,777 207.3 -1.7 2.8 12.2 18.5 10.8
(5) สัตว์น้ำประเภทครัสตาเซีย 3,016 13.9 2,791 10.3 2,497 9.4 2,795 10.1 2,156 7.9 2,286 8.5 14.0 -25.6 -9.4 8.2 7.9
(6) หอยลาย 3,195 7.1 912 2.4 1,024 2.4 897 2.1 657 1.5 2,092 4.7 -39.7 -65.8 -2.2 -10.0 202.5
(7) อาหารทะเลแปรรูปอื่น ๆ 4,894 18.2 4,451 15.0 5,175 16.0 5,997 18.5 5,051 15.4 8,043 18.6 33.2 -17.9 6.8 15.7 20.7
2.2 น้ำตาลทรายและกากน้ำตาล 5,112,472 690.7 4,670,728 752.7 5,390,077 742.3 6,452,046 965.9 5,588,504 846.3 5,598,067 783.4 18.8 9.0 -1.4 30.1 -7.4
2.2.1 น้ำตาลทราย 4,090,340 658.2 3,257,764 692.3 4,032,001 680.1 5,126,018 919.6 4,514,314 806.5 4,265,943 747.8 17.5 5.2 -1.8 35.2 -7.3
(1) น้ำตาลทรายดิบ 2,322,735 343.2 2,230,290 454.7 2,063,354 298.6 2,551,618 419.9 2,372,397 391.0 2,085,329 324.9 12.5 32.5 -34.3 40.6 -16.9
(2) น้ำตาลทรายขาว 1,767,605 315.0 1,027,475 237.6 1,968,647 381.5 2,574,400 499.7 2,141,916 415.5 2,180,616 422.9 23.4 -24.6 60.6 31.0 1.8
2.2.2 กากน้ำตาล 1,022,133 32.4 1,412,963 60.4 1,358,075 62.2 1,326,026 46.4 1,074,189 39.8 1,332,125 35.6 55.1 86.4 2.9 -25.4 -10.5
2.3 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 735,672 464.4 752,873 479.0 770,714 573.0 934,505 708.5 783,946 590.4 809,170 638.8 -23.4 3.2 19.6 23.6 8.2
2.3.1 ผลไม้กระป๋อง 520,680 291.4 514,781 283.4 502,200 322.1 597,238 379.2 498,507 314.1 501,137 340.8 -27.6 -2.7 13.6 17.7 8.5
(1) สับปะรดกระป๋อง 409,455 200.1 394,886 189.0 358,655 202.7 449,597 258.0 374,869 213.5 376,430 231.0 -34.3 -5.6 7.3 27.3 8.2
(2) เงาะและเงาะสอดใส้สับปะรด 9,631 9.1 8,667 7.0 12,558 10.0 10,638 8.6 8,211 6.7 9,725 8.0 -13.0 -23.4 43.0 -13.7 18.8
(3) ลิ้นจี่ 8,505 8.4 8,417 7.8 13,910 11.5 13,118 11.1 11,493 9.6 9,965 8.8 -45.4 -7.7 48.4 -4.0 -8.6
(4) ลำใย 11,715 11.8 8,970 8.3 11,507 9.7 13,542 12.0 10,799 9.6 8,851 7.9 -4.3 -30.0 16.7 24.4 -17.6
(5) มะม่วง 6,687 5.6 7,486 6.0 7,392 5.8 9,062 6.9 7,700 5.9 9,417 7.4 -0.8 8.1 -4.2 20.2 25.8
(6) ผลไม้รวมกระป๋อง 60,268 43.9 64,374 46.8 70,850 53.5 75,860 58.1 64,840 48.7 61,849 54.2 5.4 6.5 14.3 8.6 11.4
(7) ผลไม้กระป๋องอื่น ๆ 14,423 12.3 21,981 18.6 27,328 28.9 25,424 24.5 20,597 20.1 24,898 23.5 0.9 50.7 55.8 -15.5 16.7
2.3.2 น้ำผลไม้ 167,100 111.5 167,581 109.0 178,674 138.7 227,578 192.9 193,427 162.9 179,647 149.5 -17.6 -2.3 27.3 39.1 -8.2
(1) น้ำสับปะรด 115,014 73.2 105,310 67.1 96,948 82.4 133,716 130.7 110,446 107.9 92,336 92.4 -29.3 -8.3 22.8 58.5 -14.3
(2) น้ำส้มชนิดออเร้นจ์ 5,787 2.2 4,985 2.1 10,876 5.2 8,758 3.2 8,195 3.0 5,478 2.2 18.5 -6.8 151.5 -38.0 -27.8
(3) น้ำผลไม้ผสม 1,395 0.5 3,215 1.3 1,780 1.1 3,281 1.8 2,419 1.4 4,908 2.7 -73.8 132.6 -12.8 65.6 87.4
(4) น้ำผลไม้อื่น ๆ 44,905 35.5 54,071 38.5 69,073 50.0 81,824 57.2 72,368 50.6 76,925 52.2 28.1 8.4 29.7 14.4 3.2
2.3.3 ผลไม้แปรรูป 47,892 61.5 70,511 86.6 89,839 112.2 109,692 136.4 92,015 113.4 128,390 148.6 -10.8 40.9 29.6 21.5 31.0
(1) สับปะรด 11,151 13.0 13,820 14.8 14,146 15.8 19,161 21.8 15,498 17.9 18,861 19.6 -19.4 13.9 6.4 38.1 9.8
(2) ส้ม 901 1.2 8,971 13.4 9,405 15.1 8,998 13.5 7,518 11.3 12,263 18.9 798.0 1001.7 13.0 -10.6 66.7
(3) ผลไม้แปรรูปอื่น ๆ 35,840 47.3 47,721 58.4 66,286 81.4 81,533 101.1 68,999 84.2 97,264 110.0 -10.2 23.7 39.3 24.3 30.7
2.4 ผักกระป๋องและแปรรูป 194,777 157.4 210,320 154.0 231,814 161.3 253,954 183.1 214,033 153.2 219,962 172.2 1.7 -2.2 4.7 13.6 12.4
(1) ข้าวโพดฝักอ่อนกระป๋อง 54,312 39.6 61,459 40.3 61,414 38.3 62,828 39.5 53,601 33.4 52,956 34.8 4.3 1.8 -5.1 3.2 4.1
(2) ข้าวโพดหวาน 25,868 15.9 35,816 22.0 57,435 36.9 76,101 50.0 64,208 41.9 79,102 55.7 -10.0 38.5 67.6 35.4 33.0
(3) หน่อไม้กระป๋อง 32,032 17.4 34,446 17.5 29,378 15.2 23,267 12.9 19,133 10.7 17,948 10.3 -13.5 0.1 -12.9 -15.4 -3.9
(4) มะเขือเทศ 9,685 5.6 4,810 2.8 3,776 2.2 6,865 4.7 6,540 4.5 4,214 2.8 -22.0 -51.1 -19.9 111.8 -38.2
(5) เห็ด 3,160 4.7 3,098 4.5 2,690 3.5 2,856 4.7 2,423 4.1 1,732 3.2 -23.9 -4.8 -22.0 35.4 -21.2
(6) พืชผักดองด้วยน้ำส้ม 20,091 18.5 22,559 17.8 19,870 14.2 23,019 15.4 18,074 11.9 17,225 14.5 -14.6 -3.7 -20.6 8.5 22.4
(7) ผักแปรรูปอื่น ๆ 49,628 55.6 48,133 49.1 57,254 51.0 59,019 56.0 50,057 46.7 46,783 50.8 26.8 -11.7 3.9 9.8 8.9
2.5 ผลิตภัณฑ์ข้าว 153,158 121.7 143,693 116.7 153,559 129.8 159,362 134.6 125,044 107.5 136,411 118.4 7.8 -4.1 11.2 3.7 10.1
2.5.1 แป้งข้าวเจ้า 29,145 10.8 24,617 9.7 26,460 10.3 26,787 10.7 20,672 8.2 25,568 10.4 10.0 -10.0 6.3 3.8 26.2
2.5.2 แป้งข้าวเหนียว 68,444 33.2 62,666 29.3 68,326 35.9 68,366 32.8 51,140 24.7 55,900 30.1 6.7 -11.5 22.3 -8.6 21.8
2.5.3 เส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยว 36,425 28.8 37,295 29.3 36,614 27.5 40,521 32.9 33,472 26.8 36,095 32.2 7.6 1.5 -6.0 19.6 20.2
2.5.4 ขนมปังกรอบ 17,991 46.9 17,953 46.5 21,188 54.4 22,566 56.3 18,809 46.3 18,011 44.2 8.8 -0.9 17.0 3.6 -4.5
2.5.5 แป้งแผ่น 1,154 2.0 1,163 1.9 972 1.7 1,122 1.9 950 1.6 838 1.5 -2.7 -5.0 -12.0 10.9 -1.6
2.6 ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ 211,115 212.6 235,556 218.3 235,403 238.3 291,172 288.5 241,993 238.7 272,963 279.2 2.8 2.7 9.2 21.1 17.0
2.6.1 บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและอาหารสำเร็จ 183,296 184.3 210,948 193.1 211,267 210.6 266,257 256.5 221,376 212.2 247,304 246.3 2.7 4.8 9.1 21.8 16.1
2.6.2 ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีอื่น ๆ 27,816 28.3 24,608 25.1 24,137 27.6 24,917 32.0 20,619 26.5 25,659 32.9 3.8 -11.2 9.9 15.8 24.1
(1) บิสกิต แวฟเฟิล และเวเฟอร์ 4,550 7.7 4,781 7.3 4,914 6.1 5,832 7.2 4,863 6.0 6,145 7.6 2.3 -4.7 -16.3 17.4 27.7
(2) แป้งสาลี 15,184 4.5 11,215 3.4 9,270 3.0 7,509 3.0 6,059 2.4 7,782 3.1 -3.1 -24.4 -12.0 -0.2 28.6
(3) ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของข้าวสาลี 8,088 16.2 8,611 14.4 9,954 18.5 11,577 21.8 9,697 18.1 11,731 22.2 6.7 -10.7 28.3 17.9 22.3
2.7 อาหารสัตว์เลี้ยง 274,363 283.9 472,134 259.1 329,000 302.4 393,288 358.7 332,707 300.6 355,344 328.9 13.5 -8.7 16.7 18.6 9.4
2.7.1 อาหารสุนัขและแมว 161,272 226.6 140,994 203.8 172,156 236.3 203,100 272.7 171,401 228.1 180,702 244.9 8.5 -10.1 16.0 15.4 7.3
2.7.2 อาหารสัตว์อื่น ๆ 113,090 57.3 331,141 55.4 156,843 66.1 190,189 86.0 161,307 72.5 174,642 84.0 38.7 -3.4 19.4 30.1 15.8
2.8 สิ่งปรุงรสอาหาร 82,187 91.2 84,427 89.6 94,127 103.6 109,750 114.7 91,073 93.3 103,156 115.3 7.8 -1.8 15.7 10.7 23.5
2.8.1 ซอส 25,520 23.8 25,717 23.0 28,049 26.4 31,794 27.1 26,927 21.8 30,165 27.9 7.9 -3.2 14.7 2.6 28.1
(1) ซอสพริก 13,331 14.6 14,804 14.3 17,316 17.0 20,636 17.3 17,766 13.7 18,175 17.2 17.2 -1.9 19.0 1.8 25.0
(2) ซอสถั่วเหลือง 3,625 3.1 3,508 3.1 3,603 3.6 3,834 3.4 3,023 2.8 4,849 4.4 -29.9 0.8 16.5 -4.8 57.7
(3) ซอสมะเขือเทศ 8,567 6.1 7,404 5.6 7,129 5.8 7,321 6.3 6,136 5.3 7,143 6.4 17.3 -8.3 2.8 9.6 20.4
2.8.2 น้ำปลา 28,758 17.7 30,948 18.9 31,739 18.6 34,938 20.1 28,639 16.4 30,292 17.9 5.3 6.7 -1.7 8.0 9.3
2.8.3 เครื่องแกงสำเร็จรูป 5,774 12.1 5,177 12.5 5,783 14.2 6,534 15.7 5,344 12.8 6,189 15.3 22.8 3.2 13.5 10.7 19.2
2.8.4 ผงปรุงรส 2,880 6.9 3,588 7.5 3,144 7.0 3,431 7.9 2,924 6.7 3,470 8.4 -13.8 8.6 -7.0 14.0 26.1
2.8.5 สิ่งปรุงรสอื่นๆ 19,255 30.6 18,999 27.6 25,410 37.5 33,056 43.9 27,241 35.6 33,041 45.7 10.0 -9.9 35.7 17.1 28.4
2.9 นมและผลิตภัณฑ์นม 43,835 36.1 118,247 89.4 7,239,182 140.0 118,098 89.5 101,269 76.7 129,568 101.5 9.5 147.5 56.6 -36.1 32.3
2.10 หมากฝรั่งและขนมที่ไม่มีโกโก้ผสม 20,374 41.1 20,709 37.5 22,257 43.8 32,218 61.3 27,290 52.3 32,666 55.5 34.9 -8.8 16.8 40.1 6.1
2.11 เครื่องดื่ม(พันลิตร) 235,669 122.2 3,738,954 136.1 246,375 124.2 229,700 178.1 187,686 119.5 261,316 151.1 6.0 11.3 -8.7 43.4 26.5
2.11.1 เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอส์(พันลิตร) 114,069 73.6 3,594,380 74.6 87,490 61.0 107,781 71.7 86,521 59.6 139,194 86.3 1.8 1.4 -18.3 17.5 44.9
(1) น้ำแร่น้ำอัดลมที่ปรุงรส(พันลิตร) 19,967 9.0 1,003,037 8.0 19,128 7.2 20,857 6.8 15,094 5.8 17,538 7.8 15.4 -11.8 -10.1 -5.6 35.1
(2) เครื่องดื่มอื่นๆ (ชูกำลัง)(พันลิตร) 83,441 62.9 145,766 65.5 59,888 53.1 84,443 63.9 69,586 53.0 115,630 77.5 1.6 4.2 -19.0 20.3 46.2
(ยังมีต่อ)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ