แท็ก
อัฟกานิสถาน
มูลค่า อัตราการขยายตัว สัดส่วน
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2538 2539 2540 2541 2542 2539 2540 2541 2542 2538 2539 2540 2541 2542
(ม.ค.-พ.ย.) (ม.ค.-พ.ย.) (ม.ค.-พ.ย.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101. อัฟกานิสถาน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102. เช็กและสโลวัก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103. โซโลมอน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104. ไนจีเรีย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105. ไนเจอร์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106. ไลบีเรีย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวมสินค้า 106 รายการ 93,454.5 101,598.8 123,034.7 148,805.5 151,378.8 8.7 21.1 20.9 9.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.8
อื่น ๆ 0.0 4.4 0.0 95.3 278.6 8.7 -100.0 20.9 206.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
มูลค่ารวม 93,454.5 101,603.2 123,034.7 148,900.9 151,657.4 8.7 21.0 21.0 9.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่มา : ศูนย์สถิติการพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ปี 2542 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
--กรมเศรษฐกิจการพาณิขย์--
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2538 2539 2540 2541 2542 2539 2540 2541 2542 2538 2539 2540 2541 2542
(ม.ค.-พ.ย.) (ม.ค.-พ.ย.) (ม.ค.-พ.ย.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101. อัฟกานิสถาน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102. เช็กและสโลวัก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103. โซโลมอน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104. ไนจีเรีย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105. ไนเจอร์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106. ไลบีเรีย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวมสินค้า 106 รายการ 93,454.5 101,598.8 123,034.7 148,805.5 151,378.8 8.7 21.1 20.9 9.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.8
อื่น ๆ 0.0 4.4 0.0 95.3 278.6 8.7 -100.0 20.9 206.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
มูลค่ารวม 93,454.5 101,603.2 123,034.7 148,900.9 151,657.4 8.7 21.0 21.0 9.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่มา : ศูนย์สถิติการพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ปี 2542 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
--กรมเศรษฐกิจการพาณิขย์--