แท็ก
จัดเก็บรายได้
1. เดือนนี้ รัฐบาลจัดเก็บรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 72,257.6 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
11,971.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.9 และเมื่อคิดเป็นรายได้สุทธิจะจัดเก็บได้ 65,888.6 ล้านบาท สูง
กว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 11,948.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.2
2. ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2541) รัฐบาลจัดเก็บรายได้รวมทั้งสิ้น
128,783.5 ล้านบาท สูงกว่าระยะเดียวกันปีที่แล้ว 7,899.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.5 และเมื่อคิดเป็นรายได้
สุทธิจัดเก็บได้ 116,053.5 ล้านบาท สูงกว่าระยะเดียวกันปีที่แล้ว 5,915.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.4
(รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2)
ตารางที่ 2
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล (พฤศจิกายน 2541)
หน่วย : ล้านบาท
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
| เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ |
|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
หน่วยงาน | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | เปรียบเทียบ | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | เปรียบเทียบ |
| ต.ค.41-พ.ย.41 | ต.ค.40-พ.ย.40 | จำนวน | ร้อยละ | ต.ค.41-พ.ย.41 |ต.ค.40-พ.ย.40 | จำนวน | ร้อยละ |
_____________________________|_______________|_______________|_____________|_________|_______________|_______________|_____________|_________|
1. กรมสรรพากร | 36,097.8 38,339.4 (2,241.6) (5.8)| 72,143.2 77,369.2 (5,226.0) (6.8)|
2. กรมสรรพสามิต | 12,705.9 11,433.5 1,272.4 11.1 | 25,637.5 23,267.0 2,370.5) 10.2 |
3. กรมศุลกากร | 5,083.2 6,358.0 (1,274.8) (20.1)| 9,779.0 13,568.1 (3,789.1) (27.9)|
4. หน่วยงานอื่น | 18,370.7 4,155.6 14,215.1 342.1 | 21,223.8 6,679.3 14,544.5 217.8 |
4.1 ส่วนราชการอื่น | 18,033.0 3,840.6 14,192.4 369.5 | 20,505.0 5,911.2 14,593.8 246.9 |
4.2 รัฐวิสาหกิจ | 337.7 315.0 22.7 7.2 | 718.8 768.1 (49.3) (6.4)|
_____________________________|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
รวมรายได้ทั้งสิ้น | 72,257.6 60,286.5 11,971.1 19.9 | 128,783.5 120,883.6 7,899.9 6.5 |
_____________________________|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
-หัก- | | |
1. การคืนภาษีของกรมสรรพากร | 5,830.0 5,588.1 241.9 4.3 | 11,660.0 9,117.6 2,542.4 27.9 |
- คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม | 5,410.0 5,057.5 352.5 7.0 | 10,830.0 8,148.6 2,681.4 32.9 |
- คืนภาษีอื่น | 420.0 530.6 (110.6) (20.8)| 830.0 969.0 (139.0) (14.3) |
2. การกันเงินเพื่อชดเชย | 539.0 757.9 (218.9) (28.9)| 1,070.0 1,627.5 (557.5) (34.3) |
ภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | | |
_____________________________|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
รายได้สุทธิ | 65,888.6 53,940.5 11,948.1 22.2 | 116,053.5 110,138.5 5,915.0 5.4 |
_____________________________|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
หมายเหตุ * ตัวเลขประมาณการ
ที่มา : กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และกรมบัญชีกลาง
รวบรวมโดย : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
--ข่าวกระทรวงการคลัง กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 166/25 ธันวาคม 2541--
11,971.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.9 และเมื่อคิดเป็นรายได้สุทธิจะจัดเก็บได้ 65,888.6 ล้านบาท สูง
กว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 11,948.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.2
2. ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2541) รัฐบาลจัดเก็บรายได้รวมทั้งสิ้น
128,783.5 ล้านบาท สูงกว่าระยะเดียวกันปีที่แล้ว 7,899.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.5 และเมื่อคิดเป็นรายได้
สุทธิจัดเก็บได้ 116,053.5 ล้านบาท สูงกว่าระยะเดียวกันปีที่แล้ว 5,915.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.4
(รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2)
ตารางที่ 2
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล (พฤศจิกายน 2541)
หน่วย : ล้านบาท
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
| เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ |
|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
หน่วยงาน | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | เปรียบเทียบ | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | เปรียบเทียบ |
| ต.ค.41-พ.ย.41 | ต.ค.40-พ.ย.40 | จำนวน | ร้อยละ | ต.ค.41-พ.ย.41 |ต.ค.40-พ.ย.40 | จำนวน | ร้อยละ |
_____________________________|_______________|_______________|_____________|_________|_______________|_______________|_____________|_________|
1. กรมสรรพากร | 36,097.8 38,339.4 (2,241.6) (5.8)| 72,143.2 77,369.2 (5,226.0) (6.8)|
2. กรมสรรพสามิต | 12,705.9 11,433.5 1,272.4 11.1 | 25,637.5 23,267.0 2,370.5) 10.2 |
3. กรมศุลกากร | 5,083.2 6,358.0 (1,274.8) (20.1)| 9,779.0 13,568.1 (3,789.1) (27.9)|
4. หน่วยงานอื่น | 18,370.7 4,155.6 14,215.1 342.1 | 21,223.8 6,679.3 14,544.5 217.8 |
4.1 ส่วนราชการอื่น | 18,033.0 3,840.6 14,192.4 369.5 | 20,505.0 5,911.2 14,593.8 246.9 |
4.2 รัฐวิสาหกิจ | 337.7 315.0 22.7 7.2 | 718.8 768.1 (49.3) (6.4)|
_____________________________|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
รวมรายได้ทั้งสิ้น | 72,257.6 60,286.5 11,971.1 19.9 | 128,783.5 120,883.6 7,899.9 6.5 |
_____________________________|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
-หัก- | | |
1. การคืนภาษีของกรมสรรพากร | 5,830.0 5,588.1 241.9 4.3 | 11,660.0 9,117.6 2,542.4 27.9 |
- คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม | 5,410.0 5,057.5 352.5 7.0 | 10,830.0 8,148.6 2,681.4 32.9 |
- คืนภาษีอื่น | 420.0 530.6 (110.6) (20.8)| 830.0 969.0 (139.0) (14.3) |
2. การกันเงินเพื่อชดเชย | 539.0 757.9 (218.9) (28.9)| 1,070.0 1,627.5 (557.5) (34.3) |
ภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | | |
_____________________________|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
รายได้สุทธิ | 65,888.6 53,940.5 11,948.1 22.2 | 116,053.5 110,138.5 5,915.0 5.4 |
_____________________________|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
หมายเหตุ * ตัวเลขประมาณการ
ที่มา : กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และกรมบัญชีกลาง
รวบรวมโดย : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
--ข่าวกระทรวงการคลัง กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 166/25 ธันวาคม 2541--