(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -31 ส.ค.47 |1 ม.ค.- 31 ส.ค.47| 1 -31 ส.ค.48 | 1 ม.ค.-31 ส.ค.48|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 717,520.00| 6,345,653.00| 625,594.00| 4,907,432.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 22,651.00| -| -|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 717,520.00| 6,368,304.00| 625,594.00| 4,907,432.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -31 ส.ค.47 |1 ม.ค.- 31 ส.ค.47| 1 -31 ส.ค.48 | 1 ม.ค.-31 ส.ค.48|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 717,520.00| 6,345,653.00| 625,594.00| 4,907,432.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 22,651.00| -| -|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 717,520.00| 6,368,304.00| 625,594.00| 4,907,432.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--