แท็ก
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
มูลค่า อัตราการขยายตัว สัดส่วน
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2536 2537 2538 2539 2540 2537 2538 2539 2540 2536 2537 2538 2539 2540
(ม.ค.-พ.ย.) (ม.ค.-พ.ย.) (ม.ค.-พ.ย.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 157.4 223.4 223.4 271.5 323.5 41.8 0.0 21.5 31.7 13.0 17.6 15.5 17.1 17.9
2. ปานามา 193.4 168.0 243.2 222.9 201.4 -13.1 44.8 -8.3 1.3 16.0 13.2 16.9 14.0 11.1
3. สหรัฐอเมริกา 104.6 57.8 74.2 128.3 172.3 -44.7 28.3 72.9 61.5 8.6 4.5 5.1 8.1 9.5
4. ฮ่องกง 69.8 87.1 123.8 97.8 168.0 24.7 42.0 -21.0 95.8 5.7 6.8 8.6 6.1 9.3
5. เซเนกัล 0.2 0.3 1.6 55.7 135.9 42.7 344.4 3,226.0 172.7 0.0 0.0 0.1 3.5 7.5
6. สหราชอาณาจักร 94.6 93.0 91.7 115.8 86.3 -1.6 -1.4 26.2 -20.0 7.8 7.3 6.3 7.3 4.7
7. เบนิน 5.0 0.6 12.9 10.9 66.4 -87.8 2,024.7 -15.4 521.9 0.4 0.0 0.9 0.6 3.6
8. ซาอุดีอาระเบีย 45.0 36.9 59.1 96.9 62.5 -17.9 60.1 63.8 -18.7 3.7 2.9 4.1 6.1 3.4
9. ไนจีเรีย 0.6 0.9 14.6 5.3 36.8 54.8 1,402.7 -63.1 2,181.1 0.0 0.0 1.0 0.3 2.0
10. อิตาลี 10.5 20.4 25.4 23.5 36.3 94.7 24.2 -7.5 67.9 0.8 1.6 1.7 1.4 2.0
11. มาเลเซีย 10.3 19.5 39.9 25.2 35.1 89.7 104.5 -36.7 47.8 0.8 1.5 2.7 1.6 1.9
12. ศรีลังกา 21.2 34.8 40.0 39.7 33.6 64.3 14.7 -0.7 -10.7 1.7 2.7 2.7 2.5 1.8
13. สเปน 1.8 3.9 16.6 25.5 33.0 115.0 319.0 53.7 49.9 0.1 0.3 1.1 1.6 1.8
14. แอฟริกาใต้ 41.4 39.3 20.4 23.6 32.2 -4.8 -47.9 15.4 53.9 3.4 3.1 1.4 1.4 1.7
15. สิงคโปร์ 59.7 38.4 89.3 45.4 27.3 -35.5 132.1 -49.1 -34.6 4.9 3.0 6.2 2.8 1.5
16. โตโก 7.4 7.3 5.3 10.8 27.3 -1.9 -26.6 100.8 195.2 0.6 0.5 0.3 0.6 1.5
17. ไต้หวัน 36.4 9.6 10.6 18.3 21.4 -73.5 10.7 71.5 30.1 3.0 0.7 0.7 1.1 1.1
18. มอริเชียส 20.4 22.8 35.6 30.3 20.1 11.4 56.5 -14.9 -31.5 1.6 1.8 2.4 1.9 1.1
19. ญี่ปุ่น 20.5 21.4 24.1 7.3 18.3 4.7 12.5 -69.6 256.6 1.7 1.6 1.6 0.4 1.0
20. อินเดีย 10.9 25.5 9.1 9.9 17.9 134.2 -64.2 9.2 109.3 0.9 2.0 0.6 0.6 1.0
21. ออสเตรเลีย 14.9 11.6 10.1 22.8 16.1 -22.4 -12.5 124.6 -18.2 1.2 0.9 0.7 1.4 0.9
22. ชิลี 7.2 0.0 1.7 4.6 15.4 -100.0 - 170.6 234.2 0.6 0.0 0.1 0.2 0.8
23. พม่า 0.0 4.3 3.2 10.4 14.6 - -24.7 216.6 45.4 0.0 0.3 0.2 0.6 0.8
24. ฟิลิปปินส์ 26.0 18.4 17.1 11.6 14.3 -28.8 -7.3 -31.8 43.9 2.1 1.4 1.1 0.7 0.8
25. อินโดนีเซีย 0.6 1.5 2.5 6.3 11.7 140.1 63.1 152.0 111.3 0.0 0.1 0.1 0.4 0.6
26. ฝรั่งเศส 30.0 17.3 20.1 10.3 11.1 -42.2 15.9 -48.5 30.7 2.4 1.3 1.4 0.6 0.6
27. กัวเตมาลา 13.6 10.9 9.9 13.1 10.1 -19.5 -9.1 32.4 -9.4 1.1 0.8 0.6 0.8 0.5
28. โกตดิวัวร์ 7.1 1.2 1.2 2.9 9.0 -83.2 3.7 132.5 236.4 0.5 0.1 0.0 0.1 0.5
29. แคนาดา 17.9 9.7 10.5 14.2 8.6 -45.4 8.2 34.1 -26.7 1.4 0.7 0.7 0.9 0.4
30. เยอรมนี 11.7 11.1 18.5 9.8 8.5 -5.1 67.0 -47.1 -6.3 0.9 0.8 1.2 0.6 0.4
31. จีน 4.9 13.8 27.2 10.3 8.2 180.2 96.7 -61.9 2.8 0.4 1.0 1.8 0.6 0.4
32. อียิปต์ 12.5 14.5 17.2 16.5 7.4 16.3 18.3 -4.3 -54.4 1.0 1.1 1.2 1.0 0.4
33. บราซิล 0.0 0.0 0.0 2.9 7.2 - - 3,103.2 141.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4
34. เม็กซิโก 23.1 37.4 3.9 4.6 7.2 61.9 -89.3 17.4 55.9 1.9 2.9 0.2 0.3 0.4
35. อาร์เจนตินา 36.1 0.0 0.7 2.1 7.1 -99.7 825.4 182.1 239.2 2.9 0.0 0.0 0.1 0.4
36. ซีเรีย 1.8 17.9 9.8 30.4 6.6 870.7 -45.3 209.2 -69.0 0.1 1.4 0.6 1.9 0.3
37. เนเธอร์แลนด์ 6.4 12.7 12.6 6.5 6.0 97.7 -1.1 -47.9 -6.0 0.5 1.0 0.8 0.4 0.3
38. เวียดนาม 1.2 4.4 2.7 5.5 5.9 266.8 -37.8 101.2 22.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.3
39. สวิตเซอร์แลนด์ 0.3 2.4 0.7 2.9 4.0 565.6 -68.8 283.4 109.8 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2
40. มาลี 0.0 3.7 1.0 12.3 4.0 - -72.6 1,095.6 -67.3 0.0 0.3 0.0 0.7 0.2
41. บังกลาเทศ 4.5 11.0 7.3 7.9 3.6 143.6 -33.5 8.0 -44.6 0.3 0.8 0.5 0.5 0.2
42. จอร์แดน 2.1 4.2 1.3 3.0 3.4 102.7 -68.6 124.8 13.6 0.1 0.3 0.0 0.1 0.1
43. ฟินแลนด์ 0.5 1.7 1.7 2.3 3.0 212.9 4.3 29.8 43.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
44. ซิมบับเว 3.4 1.8 2.3 3.7 2.8 -46.5 24.3 60.2 -21.9 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
45. อุรุกวัย 0.0 2.4 0.3 0.0 2.8 13,397.4 -87.6 -100.0 - 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
46. อัฟกานิสถาน 3.0 23.5 12.6 11.4 2.6 676.7 -46.2 -9.7 -55.8 0.2 1.8 0.8 0.7 0.1
47. เลบานอน 2.5 1.4 4.2 1.2 2.6 -40.6 186.1 -71.0 193.3 0.2 0.1 0.3 0.0 0.1
48. ปารากวัย 7.3 8.3 3.8 3.2 2.4 14.6 -54.4 -14.4 -26.5 0.6 0.6 0.2 0.2 0.1
49. สวีเดน 0.0 0.8 0.7 1.3 2.1 1,971.9 -20.8 93.7 83.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
50. เดนมาร์ก 3.0 3.6 3.1 5.1 2.1 18.6 -12.9 62.8 -56.6 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1
51. ออสเตรีย 0.0 3.7 0.4 1.5 2.0 9,678.0 -88.4 255.2 36.1 0.0 0.3 0.0 0.1 0.1
52. จิบูตี 1.4 0.2 1.7 0.9 2.0 -79.3 486.5 -43.8 111.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1
53. เวเนซุเอลา 1.4 3.7 0.6 1.5 1.9 167.4 -81.8 125.8 79.1 0.1 0.3 0.0 0.1 0.1
54. ลาว 0.5 0.0 0.2 1.2 1.7 -83.7 127.2 521.3 45.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
55. อิหร่าน 0.0 0.0 0.9 10.5 1.6 - - 1,055.5 -64.6 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0
56. นิวซีแลนด์ 3.0 2.1 2.3 2.6 1.6 -30.2 10.4 13.9 -39.7 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
57. โปรตุเกส 2.2 3.2 1.7 3.3 1.5 42.0 -47.3 95.1 -48.8 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0
58. โคลัมเบีย 1.4 1.3 0.0 0.0 1.5 -3.0 -100.0 - - 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
59. กัมพูชา 0.5 0.5 0.1 0.8 1.3 1.2 -75.4 576.3 192.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60. ไอร์แลนด์ 0.1 0.2 0.0 2.8 1.2 14.2 -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
61. อิสราเอล 6.9 5.7 5.7 2.7 1.1 -16.8 0.0 -52.6 -58.1 0.5 0.4 0.4 0.1 0.0
62. คูเวต 1.9 0.9 2.7 1.6 1.1 -54.1 206.7 -41.4 -29.9 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
63. ไซปรัส 0.4 0.7 0.0 0.8 1.0 64.1 -94.6 2,017.7 62.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64. อาเซอร์ไบจาน 0.2 0.0 0.0 0.0 0.9 -100.0 - -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65. เกาหลีใต้ 0.1 5.6 8.3 1.8 0.8 3,410.5 49.0 -77.9 -54.4 0.0 0.4 0.5 0.1 0.0
66. แอลจีเรีย 0.0 0.0 0.2 0.7 0.7 - 336.0 191.5 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67. โมร็อกโก 0.0 0.0 0.4 2.0 0.7 - - 359.4 -64.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
68. แกมเบีย 2.7 4.8 2.2 4.1 0.6 76.5 -54.3 88.6 -83.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0
69. ฟิจิ 1.0 1.5 1.4 0.7 0.6 49.3 -2.9 -47.8 -15.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
70. กินีบิสเซา 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 - - -35.5 2,876.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71. เปอร์โตริโก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72. โมซัมบิก 0.5 0.4 0.0 0.0 0.4 -16.6 -100.0 - 428.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73. กรีซ 0.4 1.9 0.9 0.6 0.4 364.3 -51.6 -33.2 -15.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
74. แทนซาเนีย 0.9 0.6 5.0 5.6 0.4 -36.2 726.9 10.6 -92.7 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0
75. ยูกันดา 0.0 0.0 0.0 3.5 0.3 - - - -89.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
76. ซูรินาเม 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 -100.0 - -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77. มาเก๊า 0.1 0.0 0.9 0.1 0.3 -100.0 - -88.2 218.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78. ลิเบีย 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 -100.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79. ลัตเวีย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 - - - 1,308.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80. เคนยา 0.3 9.3 0.0 0.2 0.2 3,004.1 -99.1 259.9 -16.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0
81. ไอซ์แลนด์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 - -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82. ตรินิแดดและโตเบโก 0.0 0.0 0.3 0.6 0.2 - - 90.9 -63.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83. แซมเบีย 1.1 1.8 0.1 0.9 0.2 61.7 -93.7 722.4 -75.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
84. ฮังการี 0.0 0.2 0.4 0.6 0.2 - 61.3 42.0 -57.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85. มอริเตเนีย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -100.0 - - 454.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86. กานา 1.7 0.0 0.8 0.0 0.1 -97.6 2,041.8 -97.4 706.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
87. เบลเยียม 2.3 3.0 0.2 3.3 0.1 29.8 -92.4 1,368.4 -95.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0
88. รัสเซีย 5.6 0.0 0.0 0.2 0.1 -100.0 - - -46.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
89. คองโก 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 - -100.0 - -70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90. โบลิเวีย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91. นอร์เวย์ 0.2 0.2 0.6 0.1 0.0 4.9 149.6 -76.5 -40.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92. ปากีสถาน 3.3 22.3 13.9 7.3 0.0 560.3 -37.5 -47.2 -98.9 0.2 1.7 0.9 0.4 0.0
93. กาบอง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 338.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94. มาดากัสการ์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95. ไมโครนีเซีย (ตรุก) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96. เนปาล 0.6 0.5 0.3 4.8 0.0 -19.8 -29.9 1,158.1 -98.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
97. ตูนีเซีย 0.6 2.0 0.9 0.5 0.0 210.2 -51.8 -38.7 -69.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
98. จาเมกา 0.0 0.2 0.5 1.6 0.0 - 180.6 186.0 -97.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
99. กายอานา 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 - - 37.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
100. ปาปัวนิวกินี 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 - -100.0 - -24.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
--ยังมีต่อ--
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2536 2537 2538 2539 2540 2537 2538 2539 2540 2536 2537 2538 2539 2540
(ม.ค.-พ.ย.) (ม.ค.-พ.ย.) (ม.ค.-พ.ย.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 157.4 223.4 223.4 271.5 323.5 41.8 0.0 21.5 31.7 13.0 17.6 15.5 17.1 17.9
2. ปานามา 193.4 168.0 243.2 222.9 201.4 -13.1 44.8 -8.3 1.3 16.0 13.2 16.9 14.0 11.1
3. สหรัฐอเมริกา 104.6 57.8 74.2 128.3 172.3 -44.7 28.3 72.9 61.5 8.6 4.5 5.1 8.1 9.5
4. ฮ่องกง 69.8 87.1 123.8 97.8 168.0 24.7 42.0 -21.0 95.8 5.7 6.8 8.6 6.1 9.3
5. เซเนกัล 0.2 0.3 1.6 55.7 135.9 42.7 344.4 3,226.0 172.7 0.0 0.0 0.1 3.5 7.5
6. สหราชอาณาจักร 94.6 93.0 91.7 115.8 86.3 -1.6 -1.4 26.2 -20.0 7.8 7.3 6.3 7.3 4.7
7. เบนิน 5.0 0.6 12.9 10.9 66.4 -87.8 2,024.7 -15.4 521.9 0.4 0.0 0.9 0.6 3.6
8. ซาอุดีอาระเบีย 45.0 36.9 59.1 96.9 62.5 -17.9 60.1 63.8 -18.7 3.7 2.9 4.1 6.1 3.4
9. ไนจีเรีย 0.6 0.9 14.6 5.3 36.8 54.8 1,402.7 -63.1 2,181.1 0.0 0.0 1.0 0.3 2.0
10. อิตาลี 10.5 20.4 25.4 23.5 36.3 94.7 24.2 -7.5 67.9 0.8 1.6 1.7 1.4 2.0
11. มาเลเซีย 10.3 19.5 39.9 25.2 35.1 89.7 104.5 -36.7 47.8 0.8 1.5 2.7 1.6 1.9
12. ศรีลังกา 21.2 34.8 40.0 39.7 33.6 64.3 14.7 -0.7 -10.7 1.7 2.7 2.7 2.5 1.8
13. สเปน 1.8 3.9 16.6 25.5 33.0 115.0 319.0 53.7 49.9 0.1 0.3 1.1 1.6 1.8
14. แอฟริกาใต้ 41.4 39.3 20.4 23.6 32.2 -4.8 -47.9 15.4 53.9 3.4 3.1 1.4 1.4 1.7
15. สิงคโปร์ 59.7 38.4 89.3 45.4 27.3 -35.5 132.1 -49.1 -34.6 4.9 3.0 6.2 2.8 1.5
16. โตโก 7.4 7.3 5.3 10.8 27.3 -1.9 -26.6 100.8 195.2 0.6 0.5 0.3 0.6 1.5
17. ไต้หวัน 36.4 9.6 10.6 18.3 21.4 -73.5 10.7 71.5 30.1 3.0 0.7 0.7 1.1 1.1
18. มอริเชียส 20.4 22.8 35.6 30.3 20.1 11.4 56.5 -14.9 -31.5 1.6 1.8 2.4 1.9 1.1
19. ญี่ปุ่น 20.5 21.4 24.1 7.3 18.3 4.7 12.5 -69.6 256.6 1.7 1.6 1.6 0.4 1.0
20. อินเดีย 10.9 25.5 9.1 9.9 17.9 134.2 -64.2 9.2 109.3 0.9 2.0 0.6 0.6 1.0
21. ออสเตรเลีย 14.9 11.6 10.1 22.8 16.1 -22.4 -12.5 124.6 -18.2 1.2 0.9 0.7 1.4 0.9
22. ชิลี 7.2 0.0 1.7 4.6 15.4 -100.0 - 170.6 234.2 0.6 0.0 0.1 0.2 0.8
23. พม่า 0.0 4.3 3.2 10.4 14.6 - -24.7 216.6 45.4 0.0 0.3 0.2 0.6 0.8
24. ฟิลิปปินส์ 26.0 18.4 17.1 11.6 14.3 -28.8 -7.3 -31.8 43.9 2.1 1.4 1.1 0.7 0.8
25. อินโดนีเซีย 0.6 1.5 2.5 6.3 11.7 140.1 63.1 152.0 111.3 0.0 0.1 0.1 0.4 0.6
26. ฝรั่งเศส 30.0 17.3 20.1 10.3 11.1 -42.2 15.9 -48.5 30.7 2.4 1.3 1.4 0.6 0.6
27. กัวเตมาลา 13.6 10.9 9.9 13.1 10.1 -19.5 -9.1 32.4 -9.4 1.1 0.8 0.6 0.8 0.5
28. โกตดิวัวร์ 7.1 1.2 1.2 2.9 9.0 -83.2 3.7 132.5 236.4 0.5 0.1 0.0 0.1 0.5
29. แคนาดา 17.9 9.7 10.5 14.2 8.6 -45.4 8.2 34.1 -26.7 1.4 0.7 0.7 0.9 0.4
30. เยอรมนี 11.7 11.1 18.5 9.8 8.5 -5.1 67.0 -47.1 -6.3 0.9 0.8 1.2 0.6 0.4
31. จีน 4.9 13.8 27.2 10.3 8.2 180.2 96.7 -61.9 2.8 0.4 1.0 1.8 0.6 0.4
32. อียิปต์ 12.5 14.5 17.2 16.5 7.4 16.3 18.3 -4.3 -54.4 1.0 1.1 1.2 1.0 0.4
33. บราซิล 0.0 0.0 0.0 2.9 7.2 - - 3,103.2 141.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4
34. เม็กซิโก 23.1 37.4 3.9 4.6 7.2 61.9 -89.3 17.4 55.9 1.9 2.9 0.2 0.3 0.4
35. อาร์เจนตินา 36.1 0.0 0.7 2.1 7.1 -99.7 825.4 182.1 239.2 2.9 0.0 0.0 0.1 0.4
36. ซีเรีย 1.8 17.9 9.8 30.4 6.6 870.7 -45.3 209.2 -69.0 0.1 1.4 0.6 1.9 0.3
37. เนเธอร์แลนด์ 6.4 12.7 12.6 6.5 6.0 97.7 -1.1 -47.9 -6.0 0.5 1.0 0.8 0.4 0.3
38. เวียดนาม 1.2 4.4 2.7 5.5 5.9 266.8 -37.8 101.2 22.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.3
39. สวิตเซอร์แลนด์ 0.3 2.4 0.7 2.9 4.0 565.6 -68.8 283.4 109.8 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2
40. มาลี 0.0 3.7 1.0 12.3 4.0 - -72.6 1,095.6 -67.3 0.0 0.3 0.0 0.7 0.2
41. บังกลาเทศ 4.5 11.0 7.3 7.9 3.6 143.6 -33.5 8.0 -44.6 0.3 0.8 0.5 0.5 0.2
42. จอร์แดน 2.1 4.2 1.3 3.0 3.4 102.7 -68.6 124.8 13.6 0.1 0.3 0.0 0.1 0.1
43. ฟินแลนด์ 0.5 1.7 1.7 2.3 3.0 212.9 4.3 29.8 43.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
44. ซิมบับเว 3.4 1.8 2.3 3.7 2.8 -46.5 24.3 60.2 -21.9 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
45. อุรุกวัย 0.0 2.4 0.3 0.0 2.8 13,397.4 -87.6 -100.0 - 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
46. อัฟกานิสถาน 3.0 23.5 12.6 11.4 2.6 676.7 -46.2 -9.7 -55.8 0.2 1.8 0.8 0.7 0.1
47. เลบานอน 2.5 1.4 4.2 1.2 2.6 -40.6 186.1 -71.0 193.3 0.2 0.1 0.3 0.0 0.1
48. ปารากวัย 7.3 8.3 3.8 3.2 2.4 14.6 -54.4 -14.4 -26.5 0.6 0.6 0.2 0.2 0.1
49. สวีเดน 0.0 0.8 0.7 1.3 2.1 1,971.9 -20.8 93.7 83.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
50. เดนมาร์ก 3.0 3.6 3.1 5.1 2.1 18.6 -12.9 62.8 -56.6 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1
51. ออสเตรีย 0.0 3.7 0.4 1.5 2.0 9,678.0 -88.4 255.2 36.1 0.0 0.3 0.0 0.1 0.1
52. จิบูตี 1.4 0.2 1.7 0.9 2.0 -79.3 486.5 -43.8 111.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1
53. เวเนซุเอลา 1.4 3.7 0.6 1.5 1.9 167.4 -81.8 125.8 79.1 0.1 0.3 0.0 0.1 0.1
54. ลาว 0.5 0.0 0.2 1.2 1.7 -83.7 127.2 521.3 45.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
55. อิหร่าน 0.0 0.0 0.9 10.5 1.6 - - 1,055.5 -64.6 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0
56. นิวซีแลนด์ 3.0 2.1 2.3 2.6 1.6 -30.2 10.4 13.9 -39.7 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0
57. โปรตุเกส 2.2 3.2 1.7 3.3 1.5 42.0 -47.3 95.1 -48.8 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0
58. โคลัมเบีย 1.4 1.3 0.0 0.0 1.5 -3.0 -100.0 - - 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
59. กัมพูชา 0.5 0.5 0.1 0.8 1.3 1.2 -75.4 576.3 192.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60. ไอร์แลนด์ 0.1 0.2 0.0 2.8 1.2 14.2 -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
61. อิสราเอล 6.9 5.7 5.7 2.7 1.1 -16.8 0.0 -52.6 -58.1 0.5 0.4 0.4 0.1 0.0
62. คูเวต 1.9 0.9 2.7 1.6 1.1 -54.1 206.7 -41.4 -29.9 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0
63. ไซปรัส 0.4 0.7 0.0 0.8 1.0 64.1 -94.6 2,017.7 62.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64. อาเซอร์ไบจาน 0.2 0.0 0.0 0.0 0.9 -100.0 - -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65. เกาหลีใต้ 0.1 5.6 8.3 1.8 0.8 3,410.5 49.0 -77.9 -54.4 0.0 0.4 0.5 0.1 0.0
66. แอลจีเรีย 0.0 0.0 0.2 0.7 0.7 - 336.0 191.5 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67. โมร็อกโก 0.0 0.0 0.4 2.0 0.7 - - 359.4 -64.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
68. แกมเบีย 2.7 4.8 2.2 4.1 0.6 76.5 -54.3 88.6 -83.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0
69. ฟิจิ 1.0 1.5 1.4 0.7 0.6 49.3 -2.9 -47.8 -15.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
70. กินีบิสเซา 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 - - -35.5 2,876.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71. เปอร์โตริโก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72. โมซัมบิก 0.5 0.4 0.0 0.0 0.4 -16.6 -100.0 - 428.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73. กรีซ 0.4 1.9 0.9 0.6 0.4 364.3 -51.6 -33.2 -15.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
74. แทนซาเนีย 0.9 0.6 5.0 5.6 0.4 -36.2 726.9 10.6 -92.7 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0
75. ยูกันดา 0.0 0.0 0.0 3.5 0.3 - - - -89.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
76. ซูรินาเม 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 -100.0 - -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77. มาเก๊า 0.1 0.0 0.9 0.1 0.3 -100.0 - -88.2 218.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78. ลิเบีย 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 -100.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79. ลัตเวีย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 - - - 1,308.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80. เคนยา 0.3 9.3 0.0 0.2 0.2 3,004.1 -99.1 259.9 -16.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0
81. ไอซ์แลนด์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 - -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82. ตรินิแดดและโตเบโก 0.0 0.0 0.3 0.6 0.2 - - 90.9 -63.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83. แซมเบีย 1.1 1.8 0.1 0.9 0.2 61.7 -93.7 722.4 -75.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
84. ฮังการี 0.0 0.2 0.4 0.6 0.2 - 61.3 42.0 -57.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85. มอริเตเนีย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -100.0 - - 454.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86. กานา 1.7 0.0 0.8 0.0 0.1 -97.6 2,041.8 -97.4 706.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
87. เบลเยียม 2.3 3.0 0.2 3.3 0.1 29.8 -92.4 1,368.4 -95.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0
88. รัสเซีย 5.6 0.0 0.0 0.2 0.1 -100.0 - - -46.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
89. คองโก 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 - -100.0 - -70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90. โบลิเวีย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91. นอร์เวย์ 0.2 0.2 0.6 0.1 0.0 4.9 149.6 -76.5 -40.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92. ปากีสถาน 3.3 22.3 13.9 7.3 0.0 560.3 -37.5 -47.2 -98.9 0.2 1.7 0.9 0.4 0.0
93. กาบอง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 338.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94. มาดากัสการ์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95. ไมโครนีเซีย (ตรุก) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96. เนปาล 0.6 0.5 0.3 4.8 0.0 -19.8 -29.9 1,158.1 -98.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
97. ตูนีเซีย 0.6 2.0 0.9 0.5 0.0 210.2 -51.8 -38.7 -69.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
98. จาเมกา 0.0 0.2 0.5 1.6 0.0 - 180.6 186.0 -97.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
99. กายอานา 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 - - 37.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
100. ปาปัวนิวกินี 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 - -100.0 - -24.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
--ยังมีต่อ--