สถิติการส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร (สิงหาคม 2541)

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday October 13, 1998 14:07 —กระทรวงการคลัง

ตารางที่ 2 ตารางสถิติการส่งออกตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร เดือนสิงหาคม 2541
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านดอลล่าร์สรอ.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| ปีก่อน | ปีปัจจุบัน | เปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีก่อน | ปีก่อน | ปีปัจจุบัน | เปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีก่อน |
| (2540) | (2541) | จำนวน | ร้อยละ | (2540) | (2541) | จำนวน | ร้อยละ |
________________|______________|_____________|___________________________|______________|_____________|___________________________|
มกราคม | 118,901 | 219,135 | 100,234 | 84.3 | 4,666 | 4,284 | (382) | (8.2) |
กุมภาพันธ์ | 112,136 | 220,855 | 108,719 | 97.0 | 4,353 | 4,490 | 137 | 3.1 |
มีนาคม | 129,768 | 207,171 | 77,403 | 59.6 | 5,032 | 4,868 | (164) | (3.3) |
เมษายน | 113,074 | 169,500 | 56,426 | 49.9 | 4,367 | 4,337 | (30) | (0.7) |
พฤษภาคม | 127,649 | 166,758 | 39,109 | 30.6 | 4,963 | 4,328 | (635) | (12.8) |
มิถุนายน | 122,532 | 191,533 | 69,001 | 56.3 | 4,764 | 4,625 | (139) | (2.9) |
กรกฎาคม | 144,089 | 192,489 | 48,400 | 33.6 | 4,914 | 4,688 | (226) | (4.6) |
สิงหาคม | 156,278 | 178,900 | 22,622 | 14.5 | 4,983 | 4,362 | (621) | (12.5) |
________________|______________|_____________|_____________|_____________|______________|_____________|_____________|_____________|
รวม 8 เดือน | 1,024,427 | 1,546,341 | 521,914 | 50.9 | 38,042 | 35,982 | (2,060) | (5.4) |
________________|______________|_____________|_____________|_____________|______________|_____________|_____________|_____________|
กันยายน | 180,947 | | | | 5,154 | | | |
ตุลาคม | 193,103 | | | | 5,329 | | | |
พฤศจิกายน | 190,830 | | | | 4,921 | | | |
ธันวาคม | 217,819 | | | | 4,928 | | | |
________________|______________|_____________|_____________|_____________|______________|_____________|_____________|_____________|
รวมทั้งปี | 1,807,126 | | | | 58,374 | | | |
_________________________________________________________________________________________________________________________________
หมายเหตุ : เดือนสิงหาคม 2541 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
ที่มา : กรมศุลกากร
รวบรวมโดย : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ