(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -26 ก.ย.47 |1 ม.ค.- 26 ก.ย.47| 1 -26 ก.ย.48 | 1 ม.ค.-26 ก.ย.48|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 760,254.00| 7,051,905.00| 454,065.00| 5,361,497.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 22,651.00| -| -|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 760,254.00| 7,074,556.00| 454,065.00| 5,361,497.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -26 ก.ย.47 |1 ม.ค.- 26 ก.ย.47| 1 -26 ก.ย.48 | 1 ม.ค.-26 ก.ย.48|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 760,254.00| 7,051,905.00| 454,065.00| 5,361,497.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 22,651.00| -| -|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 760,254.00| 7,074,556.00| 454,065.00| 5,361,497.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--