แท็ก
จัดเก็บรายได้
เดือนนี้ รัฐบาลจัดเก็บรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 56,538.5 ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
4,058.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.7 และเมื่อคิดเป็นรายได้สุทธิจะจัดเก็บได้ 51,388.5 ล้านบาท ต่ำกว่า
เดือนเดียวกันปีที่แล้ว 4,809.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.6
(รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2)
ตารางที่ 2
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล (ตุลาคม 2541)
หน่วย : ล้านบาท
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
| เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ |
|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
หน่วยงาน | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | เปรียบเทียบ | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | เปรียบเทียบ |
| ต.ค.40-ต.ค.41 | ต.ค.39-ต.ค.40 | จำนวน | ร้อยละ | ต.ค.40-ต.ค.41 |ต.ค.39-ต.ค.40 | จำนวน | ร้อยละ |
_____________________________|_______________|_______________|_____________|_________|_______________|_______________|_____________|_________|
1. กรมสรรพากร | 36,084.0 39,029.8 (2,945.8) (7.5)| 36,084.0 39,029.8 (2,945.8) (7.5)|
2. กรมสรรพสามิต | 12,905.9 11,833.4 1,072.5 9.1 | 12,905.9 11,833.4 (1,072.5) 9.1 |
3. กรมศุลกากร | 4,695.7 7,210.0 (2,514.3) (34.9)| 4,695.7 7,210.0 (2,514.3) (34.9)|
4. หน่วยงานอื่น | 2,852.9 2,523.7 329.2 13.0 | 2,852.9 2,523.7 329.2 13.0 |
4.1 ส่วนราชการอื่น | 2,471.8 2,070.6 401.2 19.4 | 2,471.8 2,070.6 401.2 19.4 |
4.2 รัฐวิสาหกิจ | 381.1 453.1 (72.0) (15.9)| 381.1 453.1 (72.0) (15.9)|
_____________________________|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
รวมรายได้ทั้งสิ้น | 56,538.5 60,596.9 (4,058.4) (6.7) | 56,538.5 60,596.9 (4,058.4) (6.7) |
_____________________________|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
-หัก- | | |
1. การคืนภาษีของกรมสรรพากร | 4,600.0 3,529.5 1,070.5 30.3 | 4,600.0 3,259.5 1,070.5 30.3 |
- คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม | 4,200.0 3,091.1 1,108.9 35.9 | 4,200.0 3,091.1 1,108.9 35.9 |
- คืนภาษีอื่น | 400.0 438.4 (38.4) (8.8)| 400.0 438.4 (38.4) (8.8) |
2. การกันเงินเพื่อชดเชย | 550.0 869.6 (319.6) (36.8)| 550.0 869.6 (319.6) (36.8) |
ภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | | |
_____________________________|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
รวมรายได้ทั้งสิ้น | 51,388.5 56,197.8 (4,809.3) (8.6)| 51,388.5 56,197.8 (4,809.3) (8.6) |
_____________________________|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
ที่มา : กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และกรมบัญชีกลาง
รวบรวมโดย : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
--ข่าวกระทรวงการคลัง กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 150/27 พฤศจิกายน 2541--
4,058.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.7 และเมื่อคิดเป็นรายได้สุทธิจะจัดเก็บได้ 51,388.5 ล้านบาท ต่ำกว่า
เดือนเดียวกันปีที่แล้ว 4,809.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.6
(รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2)
ตารางที่ 2
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล (ตุลาคม 2541)
หน่วย : ล้านบาท
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
| เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ |
|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
หน่วยงาน | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | เปรียบเทียบ | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | เปรียบเทียบ |
| ต.ค.40-ต.ค.41 | ต.ค.39-ต.ค.40 | จำนวน | ร้อยละ | ต.ค.40-ต.ค.41 |ต.ค.39-ต.ค.40 | จำนวน | ร้อยละ |
_____________________________|_______________|_______________|_____________|_________|_______________|_______________|_____________|_________|
1. กรมสรรพากร | 36,084.0 39,029.8 (2,945.8) (7.5)| 36,084.0 39,029.8 (2,945.8) (7.5)|
2. กรมสรรพสามิต | 12,905.9 11,833.4 1,072.5 9.1 | 12,905.9 11,833.4 (1,072.5) 9.1 |
3. กรมศุลกากร | 4,695.7 7,210.0 (2,514.3) (34.9)| 4,695.7 7,210.0 (2,514.3) (34.9)|
4. หน่วยงานอื่น | 2,852.9 2,523.7 329.2 13.0 | 2,852.9 2,523.7 329.2 13.0 |
4.1 ส่วนราชการอื่น | 2,471.8 2,070.6 401.2 19.4 | 2,471.8 2,070.6 401.2 19.4 |
4.2 รัฐวิสาหกิจ | 381.1 453.1 (72.0) (15.9)| 381.1 453.1 (72.0) (15.9)|
_____________________________|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
รวมรายได้ทั้งสิ้น | 56,538.5 60,596.9 (4,058.4) (6.7) | 56,538.5 60,596.9 (4,058.4) (6.7) |
_____________________________|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
-หัก- | | |
1. การคืนภาษีของกรมสรรพากร | 4,600.0 3,529.5 1,070.5 30.3 | 4,600.0 3,259.5 1,070.5 30.3 |
- คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม | 4,200.0 3,091.1 1,108.9 35.9 | 4,200.0 3,091.1 1,108.9 35.9 |
- คืนภาษีอื่น | 400.0 438.4 (38.4) (8.8)| 400.0 438.4 (38.4) (8.8) |
2. การกันเงินเพื่อชดเชย | 550.0 869.6 (319.6) (36.8)| 550.0 869.6 (319.6) (36.8) |
ภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | | |
_____________________________|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
รวมรายได้ทั้งสิ้น | 51,388.5 56,197.8 (4,809.3) (8.6)| 51,388.5 56,197.8 (4,809.3) (8.6) |
_____________________________|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
ที่มา : กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และกรมบัญชีกลาง
รวบรวมโดย : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
--ข่าวกระทรวงการคลัง กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 150/27 พฤศจิกายน 2541--