______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| สินค้า | พิกัด | อัตราภาษี | ขอบเขตการควบคุม | กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง | เอกสารที่ใช้ในการส่งออก | หน่วยงานที่ติดต่อ |
|____________________|________________|_______________|________________________|_______________________________________|_____________________________________|_________________________|
| | | | | | | |
| เม็ดพลาสติก | 3901 , 3902 | ยกเว้นอากร | เป็นสินค้าที่ไม่ควบคุมในการ | - ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน | 1. ใบรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้า | - กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า |
| | 3903 , 3904 | | ส่งออกแต่ถ้าประเทศผู้นำเข้า | เป็นผู้ขอหนังสือรับรอง FORM A พ.ศ. 2536 | | กรมการค้าต่างประเทศ |
| | 3905 , 3906 | | ต้องการ การรับรองเกี่ยวกับ | - พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และ | 2. ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตามข้อกำหนด | - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| | 3907 , 3908 | | เรื่องใด ผู้ส่งออกต้องไปขอ | ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอีก 15 ฉบับ | ของประเทศคู่ค้า | |
| | 3909 , 3910 | | ใบรับรองก่อนการส่งออกด้วย | - ระเบียบปฏิบัติศุลกากรว่าด้วยการคืนอากรตาม | 3. ใบขนส่งสินค้าขาออก (กศก.101) | - ฝ่ายพิธีการส่งออก |
| | 3911 , 3912 | | | มาตรา 19 ทวิ | 4. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) เท่าจำนวน | สำนักงานศุลกากรส่งออก |
| | 3913 , 3914 | | | | ใบขนสินค้าขาออกที่ยื่นทั้งหมด | ท่าเรือ กทม. |
| | 3915 | | | | 5. บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ | |
| ผลิตภัณฑ์พลาสติก | | | | | (Packing List) | |
| -ถุงและกระสอบพลาสติก | 3923210003 | | | | 6. ใบอนุญาตให้ส่งออก/หนังสือรับรอง/ | |
| | 3923290000 | | | | หนังสือกำกับ/ใบเบิกทางของส่วนราชการ | |
| -ถุงและกระสอบพลาส- | 6305310005 | | | | ที่เกี่ยวข้อง | |
| ติกสาน | | | | | 7. แบบธุรกิจต่างประเทศ (แบบ ธ.ต.1) | |
| -เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร | 3924100107 | | | | สำหรับของส่งออกที่มีมูลค่ามากกว่า | |
| และเครื่องครัว | 3924100904 | | | | 500,000 บาท | |
| -แผ่นฟิล์ม ฟอยล์และ | 3919 , 3920 | | | | 8. คำร้องขอทำการตรวจสินค้าและบรรจุเข้า | |
| แถบ | 3921 | | | | ตู้คอนเทนเนอร์ | |
| -หลอดและท่อพลาสติก | 3917 | | | | 9. ใบแนบใบขนสินค้าขาออก ขอคืนอากร | |
| -เครื่องแต่งกายและของ | 3926200 | | | | ตามมาตรา 19 ทวิ (แบบ กศก.113) | |
| ที่ใช้ประกอบกับเครื่อง | | | | | 10. ใบขอคืนค่าภาษีอากรพร้อมบัญชี | - ฝ่ายสูตรและคืนอากรการผลิต |
| แต่งกาย | | | | | รายละเอียดตามแบบ กศก. 111 | เพื่อส่งออก |
| | | | | | | กรมศุลกากร |
| -อื่นๆ | 3923100000 | | | | | |
| | 3923300004 | | | | | |
| | 3923400006 | | | | | |
| | 3923500003 | | | | | |
| | 3923900005 | | | | | |
| | 3924900000 | | | | | |
| | 3926900102 | | | | | |
| | 3926900203 | | | | | |
| | 3926900304 | | | | | | |
| | 3926900506 | | | | | |
| | 3926900607 | | | | | |
| | 3926900708 | | | | | |
| | 3926900904 | | | | | |
| | 3926900405 | | | | | |
| | | | | | | |
|____________________|________________|_______________|________________________|_______________________________________|_____________________________________|_________________________|
--กรมส่งเสริมการส่งออก ตุลาคม 2542--
| สินค้า | พิกัด | อัตราภาษี | ขอบเขตการควบคุม | กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง | เอกสารที่ใช้ในการส่งออก | หน่วยงานที่ติดต่อ |
|____________________|________________|_______________|________________________|_______________________________________|_____________________________________|_________________________|
| | | | | | | |
| เม็ดพลาสติก | 3901 , 3902 | ยกเว้นอากร | เป็นสินค้าที่ไม่ควบคุมในการ | - ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน | 1. ใบรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้า | - กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า |
| | 3903 , 3904 | | ส่งออกแต่ถ้าประเทศผู้นำเข้า | เป็นผู้ขอหนังสือรับรอง FORM A พ.ศ. 2536 | | กรมการค้าต่างประเทศ |
| | 3905 , 3906 | | ต้องการ การรับรองเกี่ยวกับ | - พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และ | 2. ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตามข้อกำหนด | - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| | 3907 , 3908 | | เรื่องใด ผู้ส่งออกต้องไปขอ | ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอีก 15 ฉบับ | ของประเทศคู่ค้า | |
| | 3909 , 3910 | | ใบรับรองก่อนการส่งออกด้วย | - ระเบียบปฏิบัติศุลกากรว่าด้วยการคืนอากรตาม | 3. ใบขนส่งสินค้าขาออก (กศก.101) | - ฝ่ายพิธีการส่งออก |
| | 3911 , 3912 | | | มาตรา 19 ทวิ | 4. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) เท่าจำนวน | สำนักงานศุลกากรส่งออก |
| | 3913 , 3914 | | | | ใบขนสินค้าขาออกที่ยื่นทั้งหมด | ท่าเรือ กทม. |
| | 3915 | | | | 5. บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ | |
| ผลิตภัณฑ์พลาสติก | | | | | (Packing List) | |
| -ถุงและกระสอบพลาสติก | 3923210003 | | | | 6. ใบอนุญาตให้ส่งออก/หนังสือรับรอง/ | |
| | 3923290000 | | | | หนังสือกำกับ/ใบเบิกทางของส่วนราชการ | |
| -ถุงและกระสอบพลาส- | 6305310005 | | | | ที่เกี่ยวข้อง | |
| ติกสาน | | | | | 7. แบบธุรกิจต่างประเทศ (แบบ ธ.ต.1) | |
| -เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร | 3924100107 | | | | สำหรับของส่งออกที่มีมูลค่ามากกว่า | |
| และเครื่องครัว | 3924100904 | | | | 500,000 บาท | |
| -แผ่นฟิล์ม ฟอยล์และ | 3919 , 3920 | | | | 8. คำร้องขอทำการตรวจสินค้าและบรรจุเข้า | |
| แถบ | 3921 | | | | ตู้คอนเทนเนอร์ | |
| -หลอดและท่อพลาสติก | 3917 | | | | 9. ใบแนบใบขนสินค้าขาออก ขอคืนอากร | |
| -เครื่องแต่งกายและของ | 3926200 | | | | ตามมาตรา 19 ทวิ (แบบ กศก.113) | |
| ที่ใช้ประกอบกับเครื่อง | | | | | 10. ใบขอคืนค่าภาษีอากรพร้อมบัญชี | - ฝ่ายสูตรและคืนอากรการผลิต |
| แต่งกาย | | | | | รายละเอียดตามแบบ กศก. 111 | เพื่อส่งออก |
| | | | | | | กรมศุลกากร |
| -อื่นๆ | 3923100000 | | | | | |
| | 3923300004 | | | | | |
| | 3923400006 | | | | | |
| | 3923500003 | | | | | |
| | 3923900005 | | | | | |
| | 3924900000 | | | | | |
| | 3926900102 | | | | | |
| | 3926900203 | | | | | |
| | 3926900304 | | | | | | |
| | 3926900506 | | | | | |
| | 3926900607 | | | | | |
| | 3926900708 | | | | | |
| | 3926900904 | | | | | |
| | 3926900405 | | | | | |
| | | | | | | |
|____________________|________________|_______________|________________________|_______________________________________|_____________________________________|_________________________|
--กรมส่งเสริมการส่งออก ตุลาคม 2542--