(Retail Prices of Fresh Food)
หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.)
|-------------------------------------|-----------------------------|
| | RETAIL PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY) |--------------|--------------|
| | SEP 14, 98 | SEP 15, 98 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| หมวดผักใบ | | |
| คะน้า (Kale) | 15.00 - 20.00| 15.00 - 20.00|
| ผักบุ้งจีน (Morning Glory) | 15.00 - 17.00| 15.00 - 17.00|
| กะหล่ำปลี (Cabbage) | 12.00 - 15.00| 12.00 - 15.00|
| กวางตุ้ง (Edible Rape) | 12.00 - 15.00| 12.00 - 15.00|
| หมวดผักผล | | |
| แตงกวา (Cucumber) | 16.00 - 20.00| 16.00 - 20.00|
| มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato) | 15.00 - 20.00| 15.00 - 20.00|
| ถั่วฝักยาว (Cowpeas) | 25.00 - 28.00| 25.00 - 28.00|
| ฟักเขียว (White Gourd) | 10.00 - 12.00| 10.00 - 12.00|
| หมวดผักปรุงรส | | |
| ผักชี (Coriander) |100.00 -110.00|100.00 -110.00|
|-------------------------------------|--------------|--------------|
(More)
หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.)
|-------------------------------------|-----------------------------|
| | RETAIL PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY) |--------------|--------------|
| | SEP 14, 98 | SEP 15, 98 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| หมวดผักใบ | | |
| คะน้า (Kale) | 15.00 - 20.00| 15.00 - 20.00|
| ผักบุ้งจีน (Morning Glory) | 15.00 - 17.00| 15.00 - 17.00|
| กะหล่ำปลี (Cabbage) | 12.00 - 15.00| 12.00 - 15.00|
| กวางตุ้ง (Edible Rape) | 12.00 - 15.00| 12.00 - 15.00|
| หมวดผักผล | | |
| แตงกวา (Cucumber) | 16.00 - 20.00| 16.00 - 20.00|
| มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato) | 15.00 - 20.00| 15.00 - 20.00|
| ถั่วฝักยาว (Cowpeas) | 25.00 - 28.00| 25.00 - 28.00|
| ฟักเขียว (White Gourd) | 10.00 - 12.00| 10.00 - 12.00|
| หมวดผักปรุงรส | | |
| ผักชี (Coriander) |100.00 -110.00|100.00 -110.00|
|-------------------------------------|--------------|--------------|
(More)