(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -15 ก.ย.47 |1 ม.ค.- 15 ก.ย.47| 1 -15 ก.ย.48 | 1 ม.ค.-15 ก.ย.48|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 334,313.00| 6,680,955.00| 235,835.00| 5,143,266.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 22,651.00| -| -|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 335,313.00| 6,703,606.00| 235,835.00| 5,143,266.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -15 ก.ย.47 |1 ม.ค.- 15 ก.ย.47| 1 -15 ก.ย.48 | 1 ม.ค.-15 ก.ย.48|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 334,313.00| 6,680,955.00| 235,835.00| 5,143,266.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 22,651.00| -| -|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 335,313.00| 6,703,606.00| 235,835.00| 5,143,266.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--