ตารางที่ 1 ตารางสถิติการนำเข้าตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร เดือนมิถุนายน 2541
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านดอลล่าร์สรอ.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| ปีก่อน | ปีปัจจุบัน | เปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีก่อน | ปีก่อน | ปีปัจจุบัน | เปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีก่อน |
| (2540) | (2541) | จำนวน | ร้อยละ | (2540) | (2541) | จำนวน | ร้อยละ |
________________|______________|_____________|___________________________|______________|_____________|___________________________|
มกราคม | 158,145 | 173,694 | 15,549 | 9.8 | 6,170 | 3,391 | (2,779) | (45.0) |
กุมภาพันธ์ | 140,647 | 169,034 | 28,387 | 20.2 | 5,428 | 3,387 | (2,041) | (37.6) |
มีนาคม | 153,370 | 173,209 | 19,839 | 12.9 | 5,912 | 3,991 | (1,921) | (32.5) |
เมษายน | 150,142 | 143,965 | (6,177) | (4.1) | 5,766 | 3,620 | (2,146) | (37.2) |
พฤษภาคม | 143,576 | 131,719 | (11,857) | (8.3) | 5,550 | 3,371 | (2,179) | (39.3) |
มิถุนายน | 151,907 | 153,715 | 1,808 | 1.2 | 5,872 | 3,678 | (2,194) | (37.4) |
________________|______________|_____________|_____________|_____________|______________|_____________|_____________|_____________|
รวม 6 เดือน | 897,787 | 945,336 | 47,549 | 5.3 | 34,698 | 21,438 | (13,260) | (38.2) |
________________|______________|_____________|_____________|_____________|______________|_____________|_____________|_____________|
กรกฎาคม | 163,420 | | | | 5,489 | | | |
สิงหาคม | 161,578 | | | | 5,075 | | | |
กันยายน | 175,665 | | | | 4,959 | | | |
ตุลาคม | 174,702 | | | | 4,768 | | | |
พฤศจิกายน | 158,242 | | | | 4,032 | | | |
ธันวาคม | 192,867 | | | | 4,275 | | | |
________________|______________|_____________|_____________|_____________|______________|_____________|_____________|_____________|
รวมทั้งปี | 1,924,261 | | | | 63,296 | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________________
หมายเหตุ : เดือนมิถุนายน 2541 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
ที่มา : กรมศุลกากร
รวบรวมโดย : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง