แท็ก
เวเนซุเอลา
มูลค่า อัตราการขยายตัว สัดส่วน
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2537 2538 2539 2540 2541 2538 2539 2540 2541 2537 2538 2539 2540 2541
(ม.ค.-มี.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) (ม.ค.-มี.ค.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101. เช็กและสโลวัก 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 - -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102. เวเนซุเอลา 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103. มอลตา 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104. เอกวาดอร์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105. ไอซ์แลนด์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106. โมร็อกโก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107. เกาหลีเหนือ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108. คองโก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109. สวาซิแลนด์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110. กายอานา 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111. อัฟกานิสถาน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112. เม็กซิโก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวมสินค้า 112 รายการ 292.2 324.9 381.4 570.3 198.0 11.2 17.3 49.5 108.0 99.9 99.9 100.0 100.0 100.0
อื่น ๆ 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 -38.7 -100.0 49.5 108.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
มูลค่ารวม 292.4 325.1 381.4 570.3 198.0 11.1 17.3 49.5 108.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่มา : ศูนย์สถิติการพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ปี 2541 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
--กรมเศรษฐกิจการพาณิขย์--
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2537 2538 2539 2540 2541 2538 2539 2540 2541 2537 2538 2539 2540 2541
(ม.ค.-มี.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) (ม.ค.-มี.ค.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101. เช็กและสโลวัก 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 - -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102. เวเนซุเอลา 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103. มอลตา 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104. เอกวาดอร์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105. ไอซ์แลนด์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106. โมร็อกโก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107. เกาหลีเหนือ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108. คองโก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109. สวาซิแลนด์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110. กายอานา 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111. อัฟกานิสถาน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112. เม็กซิโก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวมสินค้า 112 รายการ 292.2 324.9 381.4 570.3 198.0 11.2 17.3 49.5 108.0 99.9 99.9 100.0 100.0 100.0
อื่น ๆ 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 -38.7 -100.0 49.5 108.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
มูลค่ารวม 292.4 325.1 381.4 570.3 198.0 11.1 17.3 49.5 108.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่มา : ศูนย์สถิติการพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ปี 2541 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
--กรมเศรษฐกิจการพาณิขย์--