(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1- 9 พ.ค.47 |1 ม.ค.- 9 พ.ค.47| 1 - 9 พ.ค.48 | 1 ม.ค.- 9 พ.ค.48|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 188,162.00| 3,040,135.00| 190,650.00| 2,711,310.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 22,651.00| -| -|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 188,162.00| 3,062,786.00| 190,650.00| 2,711,310.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1- 9 พ.ค.47 |1 ม.ค.- 9 พ.ค.47| 1 - 9 พ.ค.48 | 1 ม.ค.- 9 พ.ค.48|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 188,162.00| 3,040,135.00| 190,650.00| 2,711,310.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | | 22,651.00| -| -|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 188,162.00| 3,062,786.00| 190,650.00| 2,711,310.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--