มูลค่า อัตราการขยายตัว สัดส่วน
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2537 2538 2539 2540 2541 2538 2539 2540 2541 2537 2538 2539 2540 2541
(ม.ค.-ก.พ.) (ม.ค.-ก.พ.) (ม.ค.-ก.พ.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. เม็ดพลาสติก 1,409.2 2,857.3 3,364.1 8,160.3 2,581.4 102.7 17.7 142.5 270.9 2.3 3.9 4.1 7.5 10.9
2. อัญมณีและเครื่องประดับ 6,304.4 7,863.9 10,023.8 8,836.6 1,684.0 24.7 27.4 -11.8 49.6 10.5 10.8 12.2 8.2 7.1
3. โลหะมีค่าและของที่หุ้มด้วยโลหะมีค่า 17.3 16.6 72.6 786.3 1,576.1 -4.1 336.3 982.8 38,815.0 0.0 0.0 0.0 0.7 6.6
4. นาฬิกาและส่วนประกอบ 4,237.3 4,933.5 5,050.7 5,004.6 1,329.5 16.4 2.3 -0.9 125.6 7.0 6.7 6.1 4.6 5.6
5. เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 2,721.1 3,136.2 3,503.7 3,552.9 1,038.5 15.2 11.7 1.4 34.0 4.5 4.3 4.2 3.3 4.4
6. หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด 2,880.8 3,892.4 4,239.2 5,914.1 1,029.1 35.1 8.9 39.5 49.4 4.8 5.3 5.1 5.5 4.3
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 1,288.5 2,111.4 3,216.7 6,533.1 965.4 63.8 52.3 103.1 82.6 2.1 2.9 3.9 6.0 4.1
8. ข้าว 2,715.5 2,646.2 3,457.9 4,844.9 871.1 -2.5 30.6 40.1 78.4 4.5 3.6 4.2 4.5 3.7
9. แผงวงจรไฟฟ้า 1,441.3 2,067.0 3,610.7 5,109.3 738.1 43.4 74.6 41.5 -25.7 2.4 2.8 4.4 4.7 3.1
10. กระดาษ เยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์ (ยกเว้นหีบกล่อง) 781.9 1,123.4 1,043.1 2,425.7 651.8 43.6 -7.1 132.5 443.7 1.3 1.5 1.2 2.2 2.7
11. ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ 1,003.4 1,249.1 1,534.7 2,271.6 586.1 24.4 22.8 48.0 130.9 1.6 1.7 1.8 2.1 2.4
12. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 2,503.1 3,292.3 2,544.4 2,832.6 552.9 31.5 -22.7 11.3 88.2 4.1 4.5 3.1 2.6 2.3
13. ด้ายเส้นใยประดิษฐ์ 1,187.1 1,875.6 1,958.7 1,781.1 521.1 58.0 4.4 -9.0 127.1 1.9 2.5 2.3 1.6 2.2
14. ผ้าผืน 1,317.6 1,684.7 1,732.9 2,189.1 403.0 27.8 2.8 26.3 100.7 2.2 2.3 2.1 2.0 1.7
15. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 971.8 1,491.4 1,254.8 2,555.1 380.3 53.4 -15.8 103.6 45.6 1.6 2.0 1.5 2.3 1.6
16. ยางพารา 1,585.9 1,960.8 2,117.0 1,784.6 372.7 23.6 7.9 -15.7 45.4 2.6 2.6 2.5 1.6 1.5
17. กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง 2,015.5 2,391.8 1,930.5 1,632.3 368.6 18.6 -19.2 -15.4 120.9 3.3 3.2 2.3 1.5 1.5
18. เสื้อผ้าสำเร็จรูป 894.4 966.7 1,006.4 1,120.7 356.4 8.0 4.1 11.3 86.7 1.4 1.3 1.2 1.0 1.5
19. เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว 571.0 755.2 760.5 1,140.8 341.2 32.2 0.7 50.0 183.6 0.9 1.0 0.9 1.0 1.4
20. ผลิตภัณฑ์ยาง 606.3 700.9 958.9 1,566.9 334.8 15.5 36.8 63.4 135.7 1.0 0.9 1.1 1.4 1.4
21. เคมีภัณฑ์ 984.0 1,009.3 562.2 920.8 271.0 2.5 -44.2 63.7 276.4 1.6 1.3 0.6 0.8 1.1
22. กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ 137.1 178.3 222.4 722.7 263.4 30.0 24.7 224.9 464.5 0.2 0.2 0.2 0.6 1.1
23. ทองแดงและของทำด้วยทองแดง 66.8 376.0 566.9 1,071.1 251.2 462.9 50.7 88.9 102.7 0.1 0.5 0.6 1.0 1.0
24. เส้นใยประดิษฐ์ 641.0 1,167.0 533.3 442.6 232.2 82.0 -54.3 -17.0 117.1 1.0 1.6 0.6 0.4 0.9
25. เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า 138.3 160.6 279.4 761.1 189.3 16.1 73.9 172.3 139.5 0.2 0.2 0.3 0.7 0.8
26. หลอดไฟฟ้า 292.7 333.7 490.4 653.4 171.3 14.0 46.9 33.2 102.5 0.4 0.4 0.6 0.6 0.7
27. เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ 275.8 791.3 1,669.2 890.1 171.1 186.8 110.9 -46.6 14.9 0.4 1.0 2.0 0.8 0.7
28. วงจรพิมพ์ 155.7 252.9 207.9 398.7 170.8 62.4 -17.7 91.7 210.6 0.2 0.3 0.2 0.3 0.7
29. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกลอื่น ๆ 320.4 377.4 343.9 529.8 167.5 17.7 -8.8 54.0 252.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.7
30. เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ 571.5 394.9 354.0 631.6 164.9 -30.9 -10.3 78.4 139.4 0.9 0.5 0.4 0.5 0.7
31. มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 436.6 577.4 678.7 817.7 159.9 32.2 17.5 20.4 73.1 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6
32. ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 176.5 216.4 272.5 557.7 141.1 22.6 25.9 104.6 254.4 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6
33. ปลามีชีวิต และพันธุ์ปลา 234.0 277.8 397.0 545.3 135.5 18.7 42.9 37.3 38.9 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5
34. สิ่งทออื่นๆ 491.3 677.7 665.3 785.8 124.3 37.9 -1.8 18.1 63.4 0.8 0.9 0.8 0.7 0.5
35. ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 299.0 494.6 706.1 722.0 120.3 65.4 42.7 2.2 14.8 0.5 0.6 0.8 0.6 0.5
36. ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ 841.2 858.1 931.9 727.6 119.5 2.0 8.6 -21.9 29.5 1.4 1.1 1.1 0.6 0.5
37. เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน 457.9 666.1 521.7 609.4 113.6 45.4 -21.6 16.8 103.8 0.7 0.9 0.6 0.5 0.4
38. หลอดภาพโทรทัศน์สี 458.8 280.5 433.1 526.9 111.8 -38.8 54.3 21.6 11.2 0.7 0.3 0.5 0.4 0.4
39. ของเล่น 145.8 219.2 232.5 242.5 105.0 50.3 6.0 4.3 252.9 0.2 0.3 0.2 0.2 0.4
40. เครื่องพักกระแสไฟฟ้า 321.7 520.4 451.8 553.2 100.2 61.7 -13.1 22.4 19.6 0.5 0.7 0.5 0.5 0.4
41. ผลไม้สดแช่เย็นและแช่แข็ง 929.3 1,210.4 1,795.7 2,617.1 94.6 30.2 48.3 45.7 244.5 1.5 1.6 2.1 2.4 0.4
42. แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า 22.2 47.2 176.6 363.1 90.6 112.4 273.4 105.6 167.4 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3
43. เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ 70.7 84.3 162.1 143.8 88.3 19.2 92.3 -11.2 356.7 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3
44. ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม 69.4 100.6 240.4 232.3 83.3 45.0 138.8 -3.3 332.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3
45. เครื่องโทรพิมพ์และโทรสาร 203.8 233.4 232.7 361.5 82.8 14.5 -0.3 55.3 15.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3
46. หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ 210.4 257.1 386.8 361.4 82.0 22.1 50.4 -6.5 115.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3
47. ผักกระป๋องและแปรรูป 92.0 89.3 108.6 231.7 81.1 -2.9 21.4 113.4 388.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3
48. ลิฟต์ บันไดเลื่อน และเครื่องจักรสำหรับลำเลียงขนย้าย 285.1 343.0 555.7 538.8 79.0 20.2 62.0 -3.0 14.0 0.4 0.4 0.6 0.5 0.3
49. ผลิตภัณฑ์ข้าว 201.8 251.8 319.4 384.9 78.7 24.7 26.8 20.5 16.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
50. น้ำมันสำเร็จรูป 14.6 0.0 366.6 1,424.2 76.9 -99.9 ***,***.* 288.4 36.0 0.0 0.0 0.4 1.3 0.3
51. เทปแม่เหล็กและจานแม่เหล็ก 80.7 154.5 142.6 310.2 76.8 91.5 -7.7 117.5 129.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3
52. สัตว์มีชีวิตทั้งที่ใช้ทำพันธุ์และอื่น ๆ 73.5 79.2 152.2 315.3 75.2 7.8 92.0 107.1 196.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3
53. ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ 815.5 689.8 571.8 744.6 74.2 -15.4 -17.1 30.2 -9.2 1.3 0.9 0.7 0.6 0.3
54. เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและบ้านเรือน 192.6 283.8 249.7 373.0 71.3 47.3 -12.0 49.3 8.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
55. เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณเสียงและส่วนประกอบ 52.7 5.9 105.6 228.3 70.4 -88.8 1,691.4 116.2 180.7 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3
56. น้ำตาลทราย 76.5 10.6 142.0 123.7 70.3 -86.1 1,239.4 -12.8 676.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3
57. รองเท้าและชิ้นส่วน 301.4 384.5 235.1 265.4 68.3 27.5 -38.8 12.8 62.7 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2
58. ผลิตภัณฑ์เซรามิก 417.0 408.6 431.2 600.7 65.6 -2.0 5.5 39.3 23.9 0.7 0.5 0.5 0.5 0.2
59. เครื่องวีดีโอ อุปกรณ์เครื่องเสียง และ ส่วนประกอบ 1,383.6 296.6 547.1 258.2 65.4 -78.5 84.4 -52.8 631.6 2.3 0.4 0.6 0.2 0.2
60. ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 237.8 370.6 385.5 542.1 61.3 55.8 4.0 40.6 -1.2 0.4 0.5 0.4 0.5 0.2
61. แก้วและกระจก 387.8 288.1 196.7 223.1 60.7 -25.7 -31.7 13.4 117.6 0.6 0.4 0.2 0.2 0.2
62. อาหารทะเลแปรรูป 182.6 248.1 283.6 282.6 59.9 35.8 14.2 -0.3 64.0 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
63. สายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล 183.7 235.6 195.3 341.2 58.6 28.2 -17.1 74.7 44.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2
64. ก๊อก วาวล์และส่วนประกอบ 60.1 72.2 82.8 170.2 55.0 20.2 14.6 105.4 339.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
65. เลนซ์ 102.2 204.8 279.6 408.2 54.3 100.3 36.5 46.0 7.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2
66. สารสกัดใช้ในการฟอกหนังและย้อมสี 177.3 167.1 213.4 291.6 53.7 -5.7 27.7 36.6 87.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
67. เครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้กับระบบแคร์เออร์เคอร์เรนต์ไลน์ 89.7 184.9 44.9 136.9 53.3 106.0 -75.6 204.5 - 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2
68. เครื่องถ่ายเอกสาร 97.1 131.7 193.4 475.2 52.1 35.5 46.8 145.7 40.5 0.1 0.1 0.2 0.4 0.2
69. ด้ายฝ้าย 318.5 400.7 427.7 554.5 50.4 25.8 6.7 29.6 -59.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2
70. กุ้งแห้ง 136.6 184.0 181.6 181.6 50.1 34.7 -1.3 0.0 120.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2
71. พัดลม 139.9 196.0 138.9 128.2 50.1 40.1 -29.1 -7.7 39.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
72. อาหารทะเลกระป๋อง 428.6 340.0 187.1 281.4 46.4 -20.6 -44.9 50.3 80.4 0.7 0.4 0.2 0.2 0.2
73. ปลาหมึกสดแช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง 106.4 112.9 150.7 166.1 45.1 6.0 33.4 10.2 97.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
74. ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 1,720.6 902.3 527.9 702.4 44.7 -47.5 -41.4 33.0 368.5 2.8 1.2 0.6 0.6 0.1
75. ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ 72.3 93.4 95.0 137.2 41.6 29.2 1.7 44.3 122.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
76. ลำโพงขยายเสียงและส่วนประกอบ 187.9 207.9 117.5 177.2 39.6 10.6 -43.4 50.8 147.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1
77. เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้ 14.6 54.3 18.9 88.5 36.7 270.4 -65.1 366.9 597.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
78. สังกะสี 0.0 0.0 0.0 65.3 35.3 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
79. ไข่ไก่สด 34.0 30.6 98.1 76.6 34.0 -9.8 219.9 -21.8 141.9 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
80. ปูนซิเมนต์ 25.7 24.0 23.3 35.1 33.4 -6.5 -2.8 50.5 962.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
81. ผ้าปักและผ้าลูกไม้ 87.1 123.8 97.8 191.0 32.0 42.0 -21.0 95.2 103.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
82. สิ่งปรุงรสอาหาร 81.8 87.6 100.7 113.9 31.1 7.1 14.9 13.1 93.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
83. เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน 196.5 191.9 158.8 230.0 31.1 -2.3 -17.2 44.8 71.8 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1
84. เมล็ดพืชน้ำมัน 62.7 53.8 64.3 98.5 26.7 -14.2 19.5 53.1 180.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
85. กาแฟดิบ 0.0 16.5 10.7 0.0 26.1 - -35.2 -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
86. นมและผลิตภัณฑ์นม 54.5 100.7 108.6 107.1 25.0 84.6 7.8 -1.3 43.8 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
87. ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 178.0 205.4 190.1 160.5 24.5 15.3 -7.4 -15.6 14.7 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1
88. สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ 122.4 71.2 42.7 29.4 24.3 -41.8 -40.0 -31.1 721.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1
89. เคหะสิ่งทอ 68.0 115.4 111.6 166.8 23.2 69.7 -3.3 49.4 34.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
90. เครื่องใช้สำหรับเดินทาง 176.4 156.9 158.3 198.4 22.7 -11.0 0.8 25.3 22.6 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
91. เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ 35.8 19.5 27.0 35.4 20.0 -45.3 38.1 31.1 2,337.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92. เครื่องหมุนแผ่นเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง 20.6 7.8 25.0 73.6 19.7 -62.1 221.1 193.3 52.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93. แม่พิมพ์หุ่นแบบหล่อโลหะ 31.5 98.8 52.8 59.9 19.6 213.7 -46.5 13.4 415.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
94. หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ 66.6 92.0 70.5 83.6 17.1 38.0 -23.3 18.5 65.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
95. ซุปและอาหารปรุงแต่ง 527.1 536.0 900.4 679.6 17.1 1.6 67.9 -24.5 -82.2 0.8 0.7 1.1 0.6 0.0
96. ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง 70.4 97.5 30.5 58.1 17.0 38.4 -68.6 90.1 435.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
97. ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 65.7 89.0 88.6 100.0 17.0 35.5 -0.4 12.9 33.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
98. สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง(ครัสตาเซียและโมลุสก์) 53.2 56.4 61.8 76.3 16.1 5.9 9.6 23.3 201.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99. เมล็ดผักและสปอร์ที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก 14.7 30.9 20.0 33.2 16.1 110.2 -35.1 65.9 251.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100. ผักสดแช่เย็นและแช่แข็ง 59.0 51.4 63.3 64.5 15.9 -12.8 23.2 1.7 33.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
--ยังมีต่อ--
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2537 2538 2539 2540 2541 2538 2539 2540 2541 2537 2538 2539 2540 2541
(ม.ค.-ก.พ.) (ม.ค.-ก.พ.) (ม.ค.-ก.พ.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. เม็ดพลาสติก 1,409.2 2,857.3 3,364.1 8,160.3 2,581.4 102.7 17.7 142.5 270.9 2.3 3.9 4.1 7.5 10.9
2. อัญมณีและเครื่องประดับ 6,304.4 7,863.9 10,023.8 8,836.6 1,684.0 24.7 27.4 -11.8 49.6 10.5 10.8 12.2 8.2 7.1
3. โลหะมีค่าและของที่หุ้มด้วยโลหะมีค่า 17.3 16.6 72.6 786.3 1,576.1 -4.1 336.3 982.8 38,815.0 0.0 0.0 0.0 0.7 6.6
4. นาฬิกาและส่วนประกอบ 4,237.3 4,933.5 5,050.7 5,004.6 1,329.5 16.4 2.3 -0.9 125.6 7.0 6.7 6.1 4.6 5.6
5. เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 2,721.1 3,136.2 3,503.7 3,552.9 1,038.5 15.2 11.7 1.4 34.0 4.5 4.3 4.2 3.3 4.4
6. หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด 2,880.8 3,892.4 4,239.2 5,914.1 1,029.1 35.1 8.9 39.5 49.4 4.8 5.3 5.1 5.5 4.3
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 1,288.5 2,111.4 3,216.7 6,533.1 965.4 63.8 52.3 103.1 82.6 2.1 2.9 3.9 6.0 4.1
8. ข้าว 2,715.5 2,646.2 3,457.9 4,844.9 871.1 -2.5 30.6 40.1 78.4 4.5 3.6 4.2 4.5 3.7
9. แผงวงจรไฟฟ้า 1,441.3 2,067.0 3,610.7 5,109.3 738.1 43.4 74.6 41.5 -25.7 2.4 2.8 4.4 4.7 3.1
10. กระดาษ เยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์ (ยกเว้นหีบกล่อง) 781.9 1,123.4 1,043.1 2,425.7 651.8 43.6 -7.1 132.5 443.7 1.3 1.5 1.2 2.2 2.7
11. ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ 1,003.4 1,249.1 1,534.7 2,271.6 586.1 24.4 22.8 48.0 130.9 1.6 1.7 1.8 2.1 2.4
12. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 2,503.1 3,292.3 2,544.4 2,832.6 552.9 31.5 -22.7 11.3 88.2 4.1 4.5 3.1 2.6 2.3
13. ด้ายเส้นใยประดิษฐ์ 1,187.1 1,875.6 1,958.7 1,781.1 521.1 58.0 4.4 -9.0 127.1 1.9 2.5 2.3 1.6 2.2
14. ผ้าผืน 1,317.6 1,684.7 1,732.9 2,189.1 403.0 27.8 2.8 26.3 100.7 2.2 2.3 2.1 2.0 1.7
15. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 971.8 1,491.4 1,254.8 2,555.1 380.3 53.4 -15.8 103.6 45.6 1.6 2.0 1.5 2.3 1.6
16. ยางพารา 1,585.9 1,960.8 2,117.0 1,784.6 372.7 23.6 7.9 -15.7 45.4 2.6 2.6 2.5 1.6 1.5
17. กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง 2,015.5 2,391.8 1,930.5 1,632.3 368.6 18.6 -19.2 -15.4 120.9 3.3 3.2 2.3 1.5 1.5
18. เสื้อผ้าสำเร็จรูป 894.4 966.7 1,006.4 1,120.7 356.4 8.0 4.1 11.3 86.7 1.4 1.3 1.2 1.0 1.5
19. เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว 571.0 755.2 760.5 1,140.8 341.2 32.2 0.7 50.0 183.6 0.9 1.0 0.9 1.0 1.4
20. ผลิตภัณฑ์ยาง 606.3 700.9 958.9 1,566.9 334.8 15.5 36.8 63.4 135.7 1.0 0.9 1.1 1.4 1.4
21. เคมีภัณฑ์ 984.0 1,009.3 562.2 920.8 271.0 2.5 -44.2 63.7 276.4 1.6 1.3 0.6 0.8 1.1
22. กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ 137.1 178.3 222.4 722.7 263.4 30.0 24.7 224.9 464.5 0.2 0.2 0.2 0.6 1.1
23. ทองแดงและของทำด้วยทองแดง 66.8 376.0 566.9 1,071.1 251.2 462.9 50.7 88.9 102.7 0.1 0.5 0.6 1.0 1.0
24. เส้นใยประดิษฐ์ 641.0 1,167.0 533.3 442.6 232.2 82.0 -54.3 -17.0 117.1 1.0 1.6 0.6 0.4 0.9
25. เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดต่อป้องกันวงจรไฟฟ้า 138.3 160.6 279.4 761.1 189.3 16.1 73.9 172.3 139.5 0.2 0.2 0.3 0.7 0.8
26. หลอดไฟฟ้า 292.7 333.7 490.4 653.4 171.3 14.0 46.9 33.2 102.5 0.4 0.4 0.6 0.6 0.7
27. เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ 275.8 791.3 1,669.2 890.1 171.1 186.8 110.9 -46.6 14.9 0.4 1.0 2.0 0.8 0.7
28. วงจรพิมพ์ 155.7 252.9 207.9 398.7 170.8 62.4 -17.7 91.7 210.6 0.2 0.3 0.2 0.3 0.7
29. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกลอื่น ๆ 320.4 377.4 343.9 529.8 167.5 17.7 -8.8 54.0 252.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.7
30. เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ 571.5 394.9 354.0 631.6 164.9 -30.9 -10.3 78.4 139.4 0.9 0.5 0.4 0.5 0.7
31. มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 436.6 577.4 678.7 817.7 159.9 32.2 17.5 20.4 73.1 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6
32. ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 176.5 216.4 272.5 557.7 141.1 22.6 25.9 104.6 254.4 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6
33. ปลามีชีวิต และพันธุ์ปลา 234.0 277.8 397.0 545.3 135.5 18.7 42.9 37.3 38.9 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5
34. สิ่งทออื่นๆ 491.3 677.7 665.3 785.8 124.3 37.9 -1.8 18.1 63.4 0.8 0.9 0.8 0.7 0.5
35. ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 299.0 494.6 706.1 722.0 120.3 65.4 42.7 2.2 14.8 0.5 0.6 0.8 0.6 0.5
36. ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ 841.2 858.1 931.9 727.6 119.5 2.0 8.6 -21.9 29.5 1.4 1.1 1.1 0.6 0.5
37. เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน 457.9 666.1 521.7 609.4 113.6 45.4 -21.6 16.8 103.8 0.7 0.9 0.6 0.5 0.4
38. หลอดภาพโทรทัศน์สี 458.8 280.5 433.1 526.9 111.8 -38.8 54.3 21.6 11.2 0.7 0.3 0.5 0.4 0.4
39. ของเล่น 145.8 219.2 232.5 242.5 105.0 50.3 6.0 4.3 252.9 0.2 0.3 0.2 0.2 0.4
40. เครื่องพักกระแสไฟฟ้า 321.7 520.4 451.8 553.2 100.2 61.7 -13.1 22.4 19.6 0.5 0.7 0.5 0.5 0.4
41. ผลไม้สดแช่เย็นและแช่แข็ง 929.3 1,210.4 1,795.7 2,617.1 94.6 30.2 48.3 45.7 244.5 1.5 1.6 2.1 2.4 0.4
42. แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า 22.2 47.2 176.6 363.1 90.6 112.4 273.4 105.6 167.4 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3
43. เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ 70.7 84.3 162.1 143.8 88.3 19.2 92.3 -11.2 356.7 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3
44. ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม 69.4 100.6 240.4 232.3 83.3 45.0 138.8 -3.3 332.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3
45. เครื่องโทรพิมพ์และโทรสาร 203.8 233.4 232.7 361.5 82.8 14.5 -0.3 55.3 15.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3
46. หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ 210.4 257.1 386.8 361.4 82.0 22.1 50.4 -6.5 115.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3
47. ผักกระป๋องและแปรรูป 92.0 89.3 108.6 231.7 81.1 -2.9 21.4 113.4 388.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3
48. ลิฟต์ บันไดเลื่อน และเครื่องจักรสำหรับลำเลียงขนย้าย 285.1 343.0 555.7 538.8 79.0 20.2 62.0 -3.0 14.0 0.4 0.4 0.6 0.5 0.3
49. ผลิตภัณฑ์ข้าว 201.8 251.8 319.4 384.9 78.7 24.7 26.8 20.5 16.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
50. น้ำมันสำเร็จรูป 14.6 0.0 366.6 1,424.2 76.9 -99.9 ***,***.* 288.4 36.0 0.0 0.0 0.4 1.3 0.3
51. เทปแม่เหล็กและจานแม่เหล็ก 80.7 154.5 142.6 310.2 76.8 91.5 -7.7 117.5 129.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3
52. สัตว์มีชีวิตทั้งที่ใช้ทำพันธุ์และอื่น ๆ 73.5 79.2 152.2 315.3 75.2 7.8 92.0 107.1 196.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3
53. ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ 815.5 689.8 571.8 744.6 74.2 -15.4 -17.1 30.2 -9.2 1.3 0.9 0.7 0.6 0.3
54. เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารในครัวและบ้านเรือน 192.6 283.8 249.7 373.0 71.3 47.3 -12.0 49.3 8.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
55. เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณเสียงและส่วนประกอบ 52.7 5.9 105.6 228.3 70.4 -88.8 1,691.4 116.2 180.7 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3
56. น้ำตาลทราย 76.5 10.6 142.0 123.7 70.3 -86.1 1,239.4 -12.8 676.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3
57. รองเท้าและชิ้นส่วน 301.4 384.5 235.1 265.4 68.3 27.5 -38.8 12.8 62.7 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2
