มูลค่า อัตราการขยายตัว สัดส่วน
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2537 2538 2539 2540 2541 2538 2539 2540 2541 2537 2538 2539 2540 2541
(ม.ค.-ส.ค.) (ม.ค.-ส.ค.) (ม.ค.-ส.ค.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม 829.9 556.6 1,560.6 1,165.2 440.8 -32.9 180.3 -25.3 -26.0 31.1 22.8 30.8 29.2 19.9
2. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 283.1 221.9 647.2 364.2 381.0 -21.6 191.5 -43.7 66.4 10.6 9.0 12.7 9.1 17.2
3. รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 0.0 0.0 172.9 167.3 190.3 - ***,***.* -3.2 17,071.9 0.0 0.0 3.4 4.2 8.6
4. แก้วและผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 38.9 66.0 83.8 96.1 182.3 69.5 26.9 14.7 220.7 1.4 2.7 1.6 2.4 8.2
5. รถไฟและอุปกรณ์การรถไฟ 5.5 4.0 1.9 5.3 167.8 -26.9 -51.4 173.9 3,021.5 0.2 0.1 0.0 0.1 7.6
6. ผลิตภัณฑ์โลหะ 100.2 155.6 177.0 140.5 122.9 55.2 13.7 -20.6 48.6 3.7 6.3 3.4 3.5 5.5
7. ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 46.0 66.1 74.7 88.4 85.7 43.5 12.9 18.3 32.2 1.7 2.7 1.4 2.2 3.8
8. เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ 170.1 200.0 440.5 222.8 74.1 17.6 120.1 -49.4 -40.7 6.3 8.2 8.7 5.6 3.3
9. เหล็กและเหล็กกล้า 81.3 222.2 252.8 124.6 68.6 173.1 13.7 -50.7 -22.6 3.0 9.1 4.9 3.1 3.1
10. เคมีภัณฑ์ 112.7 106.9 89.5 181.6 68.5 -5.1 -16.2 102.8 -38.8 4.2 4.3 1.7 4.5 3.1
11. ผ้าผืน 27.3 49.3 63.8 36.6 52.4 80.6 29.3 -42.5 116.6 1.0 2.0 1.2 0.9 2.3
12. สินแร่โลหะอื่น ๆ และเศษโลหะ 33.9 61.8 54.2 79.3 50.5 82.2 -12.2 46.2 -3.7 1.2 2.5 1.0 1.9 2.2
13. กระดาษ กระดาษแข็ง และผลิตภัณฑ์ 76.5 201.8 128.1 188.7 46.7 163.5 -36.5 47.2 -53.3 2.8 8.2 2.5 4.7 2.1
14. ผลิตภัณฑ์ยาง 6.8 8.6 12.2 36.7 39.3 26.5 40.8 200.0 80.1 0.2 0.3 0.2 0.9 1.7
15. แผงวงจรไฟฟ้า 18.3 29.4 28.0 15.3 30.2 60.8 -4.9 -45.3 281.6 0.6 1.2 0.5 0.3 1.3
16. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 14.8 18.1 28.8 26.5 27.8 21.7 59.3 -8.1 42.7 0.5 0.7 0.5 0.6 1.2
17. เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ การวัด การตรวจสอบ การถ่ายรูป ถ่ 47.6 55.1 95.1 93.5 25.2 15.6 72.7 -1.7 -56.7 1.7 2.2 1.8 2.3 1.
18. เสื้อผ้า รองเท้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ 30.1 26.1 37.2 46.2 20.8 -13.1 42.1 24.3 -40.4 1.1 1.0 0.7 1.1 0.9
19. เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 33.3 37.1 39.5 21.5 13.0 11.5 6.5 -45.6 -3.6 1.2 1.5 0.7 0.5 0.5
20. ไม้ซุง ไม้แปรรูปและไม้อื่น ๆ 0.4 0.3 0.1 7.1 12.9 -28.2 -41.8 3,689.0 229.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5
21. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ รวมทั้งโครงรถและตัวถัง 15.3 22.7 20.3 7.4 10.0 48.2 -10.7 -63.4 130.3 0.5 0.9 0.4 0.1 0.4
22. เครื่องใช้ไฟฟ้า 17.6 18.2 51.8 11.6 9.1 3.1 184.4 -77.5 8.8 0.6 0.7 1.0 0.2 0.4
23. เครื่องแต่งเรือน 11.0 56.9 6.8 49.8 8.3 415.8 -87.9 623.0 -81.4 0.4 2.3 0.1 1.2 0.3
24. หลอดและท่อโลหะ 2.9 5.0 6.6 5.6 8.2 70.7 29.7 -15.2 124.7 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3
25. รถยนต์นั่ง 0.0 0.0 481.0 490.6 6.1 - - 2.0 -98.6 0.0 0.0 9.5 12.3 0.2
26. เส้นใยใช้ในการทอ 11.5 21.3 24.6 9.0 5.7 84.8 15.5 -63.4 4.8 0.4 0.8 0.4 0.2 0.2
27. เดรื่องจักรใช้ในการเกษตร 1.4 7.6 10.0 5.2 5.5 434.0 30.9 -47.2 41.6 0.0 0.3 0.2 0.1 0.2
28. ส่วนประกอบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรศัพท์ โทรเลข และโทรทัศน์ 1.9 0.0 7.5 1.7 4.7 -98.8 33,811.6 -76.2 494.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2
29. อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดและส่วนประกอบ 18.1 4.6 316.2 17.1 3.3 -74.6 6,768.3 -94.5 -76.2 0.6 0.1 6.2 0.4 0.1
30. ปุ๋ย 4.7 1.7 4.5 1.8 3.0 -64.2 165.2 -59.9 571.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
31. ยากำจัดศัตรูพืช 2.9 4.8 3.1 2.7 2.6 65.3 -33.6 -15.1 -0.9 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1
32. สิ่งพิมพ์ 4.7 3.4 3.4 3.6 2.3 -28.6 1.3 4.7 -14.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1
33. ของเล่นเครื่องเล่นกีฬาและเครื่องเล่นเกม 0.9 3.9 7.6 5.9 1.8 323.9 92.4 -21.9 -69.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0
34. ผลิตภัณฑ์ไม้ 0.5 4.7 0.6 3.6 1.6 761.8 -85.6 438.0 -32.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
35. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2.5 5.1 12.3 4.0 1.6 103.4 141.0 -67.3 -54.5 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0
36. สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง 0.5 4.7 0.5 4.1 1.1 840.4 -88.0 619.2 -67.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
37. น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันเบรก 2.8 7.4 5.7 3.5 1.0 164.9 -23.2 -38.4 -61.7 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0
38. เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา 0.0 0.2 0.8 1.2 0.5 1,434.7 199.0 43.9 -38.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39. ดินสอ ปากกา หมึกพิมพ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับการพิมพ์ 5.7 6.9 4.4 4.8 0.4 21.9 -36.8 10.7 -87.6 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0
40. อาหารสัตว์ 0.6 1.1 1.7 2.7 0.3 91.1 47.9 60.1 -71.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41. ด้ายทอผ้าและด้ายเส้นเล็ก 0.0 0.1 1.2 0.0 0.3 61.5 723.8 -96.0 2,242.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42. หนังดิบและหนังฟอก 1.7 16.4 4.5 3.2 0.2 820.4 -72.1 -28.7 -91.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
43. ยุทธปัจจัย 7.9 0.6 0.2 0.0 0.2 -91.3 -59.8 -100.0 - 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
44. วัสดุก่อสร้าง 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 745.8 131.1 6.9 -44.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกเทปและวีดีโอ 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 -22.0 -100.0 - -70.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46. ผลิตภัณฑ์หนัง 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -37.5 149.3 -54.1 -53.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47. ไขมันและน้ำมันสัตว์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48. เมล็ดพืชน้ำมัน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49. ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50. แร่ดิบ 1.8 2.6 10.8 0.8 0.0 42.2 313.5 -92.3 -98.8 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0
51. ยางรถยนต์ 1.7 0.0 0.0 1.1 0.0 -100.0 - - -98.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52. ผลิตภัณฑ์นม 111.8 107.7 2.6 5.5 0.0 -3.6 -97.5 112.2 - 4.2 4.4 0.0 0.1 0.0
53. ปลาหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 - - - -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54. ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผักผลไม้ 0.8 1.6 0.0 1.3 0.0 90.4 -98.4 5,201.8 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55. หลอดภาพโทรทัศน์ 33.6 12.5 0.0 0.4 0.0 -62.8 -100.0 - -100.0 1.2 0.5 0.0 0.0 0.0
56. จักรยานยนต์ 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 - - - -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57. เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 -65.2 54.6 -51.6 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58. กากพืชน้ำมัน (ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ผลปาล์ม เมล็ดฝ้าย) 0.0 0.0 25.6 0.0 0.0 - - -100.0 - 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
59. แทรกเตอร์ 387.1 0.0 0.7 0.0 0.0 -100.0 - -100.0 - 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0
60. ปลาป่นและสัตว์อื่น ๆ ป่น 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 - - -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61. กาแฟ ชา เครื่องเทศ 0.2 0.6 0.1 0.0 0.0 195.3 -76.3 -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62. เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 - - -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63. ธัญพืชและธัญพืชสำเร็จรูป 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 -4.7 -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64. ยาง ยางสังเคราะห์ รวมทั้งเศษยาง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65. ถ่านหิน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66. ไขมันและน้ำมันพืช 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวมสินค้า 66 รายการ 2,611.7 2,411.9 5,006.2 3,761.9 2,181.0 -7.6 107.5 -24.8 -4.8 98.1 98.7 98.8 94.5 98.8
อื่น ๆ 50.5 29.5 59.5 218.3 24.8 -41.5 101.6 266.9 -87.3 1.9 1.2 1.1 5.4 1.1
มูลค่ารวม 2,662.3 2,441.4 5,065.7 3,980.3 2,205.9 -8.3 107.4 -21.4 -11.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่มา : ศูนย์สถิติการพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ปี 2541 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
--กรมเศรษฐกิจการพาณิขย์--
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2537 2538 2539 2540 2541 2538 2539 2540 2541 2537 2538 2539 2540 2541
(ม.ค.-ส.ค.) (ม.ค.-ส.ค.) (ม.ค.-ส.ค.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม 829.9 556.6 1,560.6 1,165.2 440.8 -32.9 180.3 -25.3 -26.0 31.1 22.8 30.8 29.2 19.9
2. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 283.1 221.9 647.2 364.2 381.0 -21.6 191.5 -43.7 66.4 10.6 9.0 12.7 9.1 17.2
3. รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 0.0 0.0 172.9 167.3 190.3 - ***,***.* -3.2 17,071.9 0.0 0.0 3.4 4.2 8.6
4. แก้วและผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 38.9 66.0 83.8 96.1 182.3 69.5 26.9 14.7 220.7 1.4 2.7 1.6 2.4 8.2
5. รถไฟและอุปกรณ์การรถไฟ 5.5 4.0 1.9 5.3 167.8 -26.9 -51.4 173.9 3,021.5 0.2 0.1 0.0 0.1 7.6
6. ผลิตภัณฑ์โลหะ 100.2 155.6 177.0 140.5 122.9 55.2 13.7 -20.6 48.6 3.7 6.3 3.4 3.5 5.5
7. ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 46.0 66.1 74.7 88.4 85.7 43.5 12.9 18.3 32.2 1.7 2.7 1.4 2.2 3.8
8. เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ 170.1 200.0 440.5 222.8 74.1 17.6 120.1 -49.4 -40.7 6.3 8.2 8.7 5.6 3.3
9. เหล็กและเหล็กกล้า 81.3 222.2 252.8 124.6 68.6 173.1 13.7 -50.7 -22.6 3.0 9.1 4.9 3.1 3.1
10. เคมีภัณฑ์ 112.7 106.9 89.5 181.6 68.5 -5.1 -16.2 102.8 -38.8 4.2 4.3 1.7 4.5 3.1
11. ผ้าผืน 27.3 49.3 63.8 36.6 52.4 80.6 29.3 -42.5 116.6 1.0 2.0 1.2 0.9 2.3
12. สินแร่โลหะอื่น ๆ และเศษโลหะ 33.9 61.8 54.2 79.3 50.5 82.2 -12.2 46.2 -3.7 1.2 2.5 1.0 1.9 2.2
13. กระดาษ กระดาษแข็ง และผลิตภัณฑ์ 76.5 201.8 128.1 188.7 46.7 163.5 -36.5 47.2 -53.3 2.8 8.2 2.5 4.7 2.1
14. ผลิตภัณฑ์ยาง 6.8 8.6 12.2 36.7 39.3 26.5 40.8 200.0 80.1 0.2 0.3 0.2 0.9 1.7
15. แผงวงจรไฟฟ้า 18.3 29.4 28.0 15.3 30.2 60.8 -4.9 -45.3 281.6 0.6 1.2 0.5 0.3 1.3
16. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 14.8 18.1 28.8 26.5 27.8 21.7 59.3 -8.1 42.7 0.5 0.7 0.5 0.6 1.2
17. เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ การวัด การตรวจสอบ การถ่ายรูป ถ่ 47.6 55.1 95.1 93.5 25.2 15.6 72.7 -1.7 -56.7 1.7 2.2 1.8 2.3 1.
18. เสื้อผ้า รองเท้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ 30.1 26.1 37.2 46.2 20.8 -13.1 42.1 24.3 -40.4 1.1 1.0 0.7 1.1 0.9
19. เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 33.3 37.1 39.5 21.5 13.0 11.5 6.5 -45.6 -3.6 1.2 1.5 0.7 0.5 0.5
20. ไม้ซุง ไม้แปรรูปและไม้อื่น ๆ 0.4 0.3 0.1 7.1 12.9 -28.2 -41.8 3,689.0 229.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5
21. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ รวมทั้งโครงรถและตัวถัง 15.3 22.7 20.3 7.4 10.0 48.2 -10.7 -63.4 130.3 0.5 0.9 0.4 0.1 0.4
22. เครื่องใช้ไฟฟ้า 17.6 18.2 51.8 11.6 9.1 3.1 184.4 -77.5 8.8 0.6 0.7 1.0 0.2 0.4
23. เครื่องแต่งเรือน 11.0 56.9 6.8 49.8 8.3 415.8 -87.9 623.0 -81.4 0.4 2.3 0.1 1.2 0.3
24. หลอดและท่อโลหะ 2.9 5.0 6.6 5.6 8.2 70.7 29.7 -15.2 124.7 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3
25. รถยนต์นั่ง 0.0 0.0 481.0 490.6 6.1 - - 2.0 -98.6 0.0 0.0 9.5 12.3 0.2
26. เส้นใยใช้ในการทอ 11.5 21.3 24.6 9.0 5.7 84.8 15.5 -63.4 4.8 0.4 0.8 0.4 0.2 0.2
27. เดรื่องจักรใช้ในการเกษตร 1.4 7.6 10.0 5.2 5.5 434.0 30.9 -47.2 41.6 0.0 0.3 0.2 0.1 0.2
28. ส่วนประกอบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรศัพท์ โทรเลข และโทรทัศน์ 1.9 0.0 7.5 1.7 4.7 -98.8 33,811.6 -76.2 494.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2
29. อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดและส่วนประกอบ 18.1 4.6 316.2 17.1 3.3 -74.6 6,768.3 -94.5 -76.2 0.6 0.1 6.2 0.4 0.1
30. ปุ๋ย 4.7 1.7 4.5 1.8 3.0 -64.2 165.2 -59.9 571.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
31. ยากำจัดศัตรูพืช 2.9 4.8 3.1 2.7 2.6 65.3 -33.6 -15.1 -0.9 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1
32. สิ่งพิมพ์ 4.7 3.4 3.4 3.6 2.3 -28.6 1.3 4.7 -14.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1
33. ของเล่นเครื่องเล่นกีฬาและเครื่องเล่นเกม 0.9 3.9 7.6 5.9 1.8 323.9 92.4 -21.9 -69.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0
34. ผลิตภัณฑ์ไม้ 0.5 4.7 0.6 3.6 1.6 761.8 -85.6 438.0 -32.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
35. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2.5 5.1 12.3 4.0 1.6 103.4 141.0 -67.3 -54.5 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0
36. สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง 0.5 4.7 0.5 4.1 1.1 840.4 -88.0 619.2 -67.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
37. น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันเบรก 2.8 7.4 5.7 3.5 1.0 164.9 -23.2 -38.4 -61.7 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0
38. เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา 0.0 0.2 0.8 1.2 0.5 1,434.7 199.0 43.9 -38.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39. ดินสอ ปากกา หมึกพิมพ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับการพิมพ์ 5.7 6.9 4.4 4.8 0.4 21.9 -36.8 10.7 -87.6 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0
40. อาหารสัตว์ 0.6 1.1 1.7 2.7 0.3 91.1 47.9 60.1 -71.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41. ด้ายทอผ้าและด้ายเส้นเล็ก 0.0 0.1 1.2 0.0 0.3 61.5 723.8 -96.0 2,242.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42. หนังดิบและหนังฟอก 1.7 16.4 4.5 3.2 0.2 820.4 -72.1 -28.7 -91.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
43. ยุทธปัจจัย 7.9 0.6 0.2 0.0 0.2 -91.3 -59.8 -100.0 - 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
44. วัสดุก่อสร้าง 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 745.8 131.1 6.9 -44.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกเทปและวีดีโอ 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 -22.0 -100.0 - -70.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46. ผลิตภัณฑ์หนัง 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -37.5 149.3 -54.1 -53.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47. ไขมันและน้ำมันสัตว์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48. เมล็ดพืชน้ำมัน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49. ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50. แร่ดิบ 1.8 2.6 10.8 0.8 0.0 42.2 313.5 -92.3 -98.8 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0
51. ยางรถยนต์ 1.7 0.0 0.0 1.1 0.0 -100.0 - - -98.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52. ผลิตภัณฑ์นม 111.8 107.7 2.6 5.5 0.0 -3.6 -97.5 112.2 - 4.2 4.4 0.0 0.1 0.0
53. ปลาหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 - - - -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54. ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผักผลไม้ 0.8 1.6 0.0 1.3 0.0 90.4 -98.4 5,201.8 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55. หลอดภาพโทรทัศน์ 33.6 12.5 0.0 0.4 0.0 -62.8 -100.0 - -100.0 1.2 0.5 0.0 0.0 0.0
56. จักรยานยนต์ 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 - - - -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57. เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 -65.2 54.6 -51.6 -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58. กากพืชน้ำมัน (ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ผลปาล์ม เมล็ดฝ้าย) 0.0 0.0 25.6 0.0 0.0 - - -100.0 - 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
59. แทรกเตอร์ 387.1 0.0 0.7 0.0 0.0 -100.0 - -100.0 - 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0
60. ปลาป่นและสัตว์อื่น ๆ ป่น 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 - - -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61. กาแฟ ชา เครื่องเทศ 0.2 0.6 0.1 0.0 0.0 195.3 -76.3 -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62. เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 - - -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63. ธัญพืชและธัญพืชสำเร็จรูป 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 -4.7 -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64. ยาง ยางสังเคราะห์ รวมทั้งเศษยาง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65. ถ่านหิน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66. ไขมันและน้ำมันพืช 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวมสินค้า 66 รายการ 2,611.7 2,411.9 5,006.2 3,761.9 2,181.0 -7.6 107.5 -24.8 -4.8 98.1 98.7 98.8 94.5 98.8
อื่น ๆ 50.5 29.5 59.5 218.3 24.8 -41.5 101.6 266.9 -87.3 1.9 1.2 1.1 5.4 1.1
มูลค่ารวม 2,662.3 2,441.4 5,065.7 3,980.3 2,205.9 -8.3 107.4 -21.4 -11.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่มา : ศูนย์สถิติการพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ปี 2541 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
--กรมเศรษฐกิจการพาณิขย์--