(ต่อ 4) ขั้นตอนการส่งออกผัก ผลไม้ สด แช่เย็น และแช่แข็ง, ลำไย, ทุเรียน, เครื่องเทศ และสมุนไพร, ดอกกล้วยไม้สด

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday April 23, 1998 18:11 —กรมส่งเสริมการส่งออก

 ขั้นตอนการส่งออกเครื่องเทศ และสมุนไพร
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| ขั้นตอนการส่งออก | หลักฐาน/เอกสาร ประกอบ | หน่วยงานที่ติดต่อ | ค่าใช้จ่าย | ระยะเวลา |
| | | | | ดำเนินงาน |
|________________________________________|_______________________________________________________|__________________________________|____________________________|_______________|
| 1) เป็นสินค้าที่สามารถส่งออกได้โดยเสรี | | | | |
|________________________________________|_______________________________________________________|__________________________________|____________________________|_______________|
| 2) ถ้าประเทศผู้นำเข้าต้องการการรับรอง | 1) ใบกำกับสินค้า (Invoice) | กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร | 1. ค่าธรรมเนียมใบรับ | 1 วัน |
| ปลอดโรคพืช สารตกค้าง หรือแมลง | 2) Letter of Credit | กรมวิชาการเกษตร | รองแสดงการปลอด | |
| ผู้ส่งออกต้องขอใบรับรองด้วย | 3) ต้องทำหนังสือมอบอำนาจปีละครั้ง | | ศัตรูพืช ฉบับละ | |
| (แบบ พ.ก. 9) | | | 50 บาท | |
| | | | 2. ค่าป่วยการตาม | |
| | | | ระเบียบราชการ | |
| | | | สำหรับการปฎิบัติงาน | |
| | | | ในวันหยุดราชการหรือ | |
| | | | นอกเวลาราชการ หรือ | |
| | | | นอกสถานที่ราชการ | |
| | | | ตามที่กำหนด | |
| | | | 3.หนังสือมอบอำนาจ | |
| | | | เสียค่าอากร 30 บาท | |
|________________________________________|_______________________________________________________|__________________________________|____________________________|_______________|
| 3) ผ่านพิธีการทางศุลกากร | 1. ใบขนส่งสินค้าขาออก (กศก. 101) | กองตรวจสินค้าขาออก ฝ่ายพิธีการ | | 1 วัน |
| | 2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) เท่าจำนวนใบขนสินค้าขาออก | ขาออก กรมศุลกากร | | |
| | ที่ยื่นทั้งหมด | | | |
| | 3. บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ (Packing List) | | | |
| | 4. ใบอนุญาตให้ส่งออก หนังสือรับรอง หนังสือกำกับ | | | |
| | ใบเบิกทางของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง | | | |
| | 5. แบบธุรกิจต่างประเทศ (แบบ ธ.ต. 1) สำหรับของส่งออก | | | |
| | ที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000 บาท | | | |
| | 6. คำร้องขอทำการตรวจสินค้าและบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ | | | |
|________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
ขั้นตอนการส่งออกดอกกล้วยไม้สด
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| ขั้นตอนการส่งออก | หลักฐาน/เอกสาร ประกอบ | หน่วยงาน | ค่าใช้จ่าย | ระยะเวลา |
| | | ที่ติดต่อ | | ดำเนินงาน |
| | | | | |
|________________________________________|_______________________________________________________|__________________________________|____________________________|_______________|
| 1) เป็นสินค้าที่สามารถส่งออกได้โดยเสรี | | | | |
|________________________________________|_______________________________________________________|__________________________________|____________________________|_______________|
| 2) ถ้าประเทศผู้นำเข้าต้องการการรับรอง | 1) ใบกำกับสินค้า (Invoice) | กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร | 1. ค่าธรรมเนียมใบรับ | 1 วัน |
| ปลอดโรคพืช สารตกค้าง หรือแมลง | 2) Letter of Credit | กรมวิชาการเกษตร | รองแสดงการปลอด | |
| ผู้ส่งออกต้องขอใบรับรองด้วย | 3) ต้องทำหนังสือมอบอำนาจปีละครั้ง | | ศัตรูพืช ฉบับละ | |
| (แบบ พ.ก. 9) | | | 50 บาท | |
| | | | 2. ค่าป่วยการตาม | |
| | | | ระเบียบราชการ | |
| | | | สำหรับการปฎิบัติงาน | |
| | | | ในวันหยุดราชการหรือ | |
| | | | นอกเวลาราชการ หรือ | |
| | | | นอกสถานที่ราชการ | |
| | | | ตามที่กำหนด | |
| | | | 3. หนังสือมอบอำนาจ | |
| | | | เสียค่าอากร 30 บาท | |
|________________________________________|_______________________________________________________|__________________________________|____________________________|_______________|
| 3) ผ่านพิธีการทางศุลกากร | 1. ใบขนส่งสินค้าขาออก (กศก. 101) | กองตรวจสินค้าขาออก ฝ่ายพิธีการ | | 1 วัน |
| | 2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) เท่าจำนวนใบขนสินค้าขาออก | ขาออก กรมศุลกากร | | |
| | ที่ยื่นทั้งหมด | | | |
| | 3. บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ (Packing List) | | | |
| | 4. ใบอนุญาตให้ส่งออก หนังสือรับรอง หนังสือกำกับ | | | |
| | ใบเบิกทางของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง | | | |
| | 5. แบบธุรกิจต่างประเทศ (แบบ ธ.ต. 1) สำหรับของส่งออก | | | |
| | ที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000 บาท | | | |
| | 6. คำร้องขอทำการตรวจสินค้าและบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ | | | |
| | | | | |
|________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
(ยังมีต่อ)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ