แท็ก
จัดเก็บรายได้
1. เดือนนี้ รัฐบาลจัดเก็บรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 66,967.9 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกัน
ปีที่แล้ว 4,978.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.0 และเมื่อคิดเป็นรายได้สุทธิจะจัดเก็บได้ 62,259.9
ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 6,861.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.4
2. ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ (ตุลาคม 2540-ธันวาคม 2540) รัฐบาลได้จัดเก็บ
รายได้รวมได้ทั้งสิ้น 188,024.9 ล้านบาท สูงกว่าระยะเดียวกันปีที่แล้ว 2,118.4 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 1.1 และเมื่อคิดเป็นรายได้สุทธิจัดเก็บได้ 173,9647 ล้านบาท สูงกว่าระยะเดียวกับปีที่แล้ว
4,074.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.4
(รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2)
ตารางที่ 2
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล (ธันวาคม 2540)
หน่วย : ล้านบาท
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
| เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ |
|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
หน่วยงาน | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | เปรียบเทียบ | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | เปรียบเทียบ |
| ต.ค.40- ธ.ค.40| ต.ค.39- ธ.ค.39| จำนวน | ร้อยละ | ต.ค.40- ธ.ค.40| ต.ค.39- ธ.ค.39| จำนวน | ร้อยละ |
_____________________________|_______________|_______________|_____________|_________|_______________|_______________|_____________|_________|
1. กรมสรรพากร | 37,401.4 32,302.2 5,099.2 15.8 | 114,767.3 100,016.6 14,750.7 14.7 |
2. กรมสรรพสามิต | 13,595.7 16,671.6 (3,075.9) (18.4)| 36,862.7 44,821.0 (7,958.3) (17.8)|
3. กรมศุลกากร | 7,314.4 9,050.2 (1,735.8) (19.2)| 20,882.7 28,414.1 (7,531.4) (26.5)|
4. หน่วยงานอื่น | 8,656.4 3,965.0 4,691.4 118.3 | 15,512.2 12,654.8 (2,857.4) (22.6)|
4.1 ส่วนราชการอื่น | 3,668.6 3,650.0 18.6 0.5 | 9,756.4 9,997.7 (241.3) (2.4)|
4.2 รัฐวิสาหกิจ | 4,987.8 315.0 4,672.8 1,483.4 | 5,755.8 2,657.1 (3,098.7) 116.6 |
_____________________________|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
รวมรายได้ทั้งสิ้น | 66,967.9 61,989.0 4,978.9 8.0 | 188,024.9 185,906.5 2,118.4 1.1 |
_____________________________|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
-หัก- | | |
1. การคืนภาษีของกรมสรรพากร | 4,125.0 6,010.6 (1,885.6) (31.4)| 12,335.0 14,283.9 (1,948.9) (13.6)|
-คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม | 3,925.0 5,709.6 (1,784.6) (31.3)| 11,735.0 13,559.9 (1,824.9) (13.5)|
-คืนภาษีอื่น | 200.0 301.0 (101.0) (33.6)| 600.0 724.0 (124.0) (17.1)|
2. การกันเงินเพื่อชดเชย | 583.0 580.0 3.0 0.5 | 1,725.1 1,732.5 (7.4) (0.4)|
ภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | | |
_____________________________|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
รายได้สุทธิ | 62,259.9 55,398.4 6,861.5 12.4 | 173,964.8 169,890.1 4,074.7 2.4 |
_____________________________|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
ที่มา : กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากรและกรมบัญชีกลาง
--ข่าวกระทรวงการคลัง กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 6/22 มกราคม 2541--
ปีที่แล้ว 4,978.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.0 และเมื่อคิดเป็นรายได้สุทธิจะจัดเก็บได้ 62,259.9
ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 6,861.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.4
2. ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ (ตุลาคม 2540-ธันวาคม 2540) รัฐบาลได้จัดเก็บ
รายได้รวมได้ทั้งสิ้น 188,024.9 ล้านบาท สูงกว่าระยะเดียวกันปีที่แล้ว 2,118.4 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 1.1 และเมื่อคิดเป็นรายได้สุทธิจัดเก็บได้ 173,9647 ล้านบาท สูงกว่าระยะเดียวกับปีที่แล้ว
4,074.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.4
(รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2)
ตารางที่ 2
ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล (ธันวาคม 2540)
หน่วย : ล้านบาท
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
| เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ |
|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
หน่วยงาน | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | เปรียบเทียบ | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | เปรียบเทียบ |
| ต.ค.40- ธ.ค.40| ต.ค.39- ธ.ค.39| จำนวน | ร้อยละ | ต.ค.40- ธ.ค.40| ต.ค.39- ธ.ค.39| จำนวน | ร้อยละ |
_____________________________|_______________|_______________|_____________|_________|_______________|_______________|_____________|_________|
1. กรมสรรพากร | 37,401.4 32,302.2 5,099.2 15.8 | 114,767.3 100,016.6 14,750.7 14.7 |
2. กรมสรรพสามิต | 13,595.7 16,671.6 (3,075.9) (18.4)| 36,862.7 44,821.0 (7,958.3) (17.8)|
3. กรมศุลกากร | 7,314.4 9,050.2 (1,735.8) (19.2)| 20,882.7 28,414.1 (7,531.4) (26.5)|
4. หน่วยงานอื่น | 8,656.4 3,965.0 4,691.4 118.3 | 15,512.2 12,654.8 (2,857.4) (22.6)|
4.1 ส่วนราชการอื่น | 3,668.6 3,650.0 18.6 0.5 | 9,756.4 9,997.7 (241.3) (2.4)|
4.2 รัฐวิสาหกิจ | 4,987.8 315.0 4,672.8 1,483.4 | 5,755.8 2,657.1 (3,098.7) 116.6 |
_____________________________|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
รวมรายได้ทั้งสิ้น | 66,967.9 61,989.0 4,978.9 8.0 | 188,024.9 185,906.5 2,118.4 1.1 |
_____________________________|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
-หัก- | | |
1. การคืนภาษีของกรมสรรพากร | 4,125.0 6,010.6 (1,885.6) (31.4)| 12,335.0 14,283.9 (1,948.9) (13.6)|
-คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม | 3,925.0 5,709.6 (1,784.6) (31.3)| 11,735.0 13,559.9 (1,824.9) (13.5)|
-คืนภาษีอื่น | 200.0 301.0 (101.0) (33.6)| 600.0 724.0 (124.0) (17.1)|
2. การกันเงินเพื่อชดเชย | 583.0 580.0 3.0 0.5 | 1,725.1 1,732.5 (7.4) (0.4)|
ภาษีสำหรับสินค้าส่งออก | | |
_____________________________|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
รายได้สุทธิ | 62,259.9 55,398.4 6,861.5 12.4 | 173,964.8 169,890.1 4,074.7 2.4 |
_____________________________|_______________________________________________________|_______________________________________________________|
ที่มา : กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากรและกรมบัญชีกลาง
--ข่าวกระทรวงการคลัง กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 6/22 มกราคม 2541--