(Retail Prices of Fresh Food)
หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.)
|-------------------------------------|-----------------------------|
| | RETAIL PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY) |--------------|--------------|
| | JUN 3, 98 | JUN 4, 98 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| หมวดผักใบ | | |
| คะน้า (Kale) | 25.00 - 28.00| 25.00 - 28.00|
| ผักบุ้งจีน (Morning Glory) | 10.00 - 12.00| 10.00 - 12.00|
| กะหล่ำปลี (Cabbage) | 22.00 - 25.00| 25.00 - 30.00|
| กวางตุ้ง (Edible Rape) | 18.00 - 20.00| 18.00 - 20.00|
| หมวดผักผล | | |
| แตงกวา (Cucumber) | 16.00 - 18.00| 16.00 - 18.00|
| มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato) | 28.00 - 32.00| 28.00 - 32.00|
| ถั่วฝักยาว (Cowpeas) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| ฟักเขียว (White Gourd) | 18.00 - 20.00| 20.00 - 22.00|
| หมวดผักปรุงรส | | |
| ผักชี (Coriander) |220.00 -230.00|200.00 -210.00|
|-------------------------------------|--------------|--------------|
(More)
หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.)
|-------------------------------------|-----------------------------|
| | RETAIL PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY) |--------------|--------------|
| | JUN 3, 98 | JUN 4, 98 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| หมวดผักใบ | | |
| คะน้า (Kale) | 25.00 - 28.00| 25.00 - 28.00|
| ผักบุ้งจีน (Morning Glory) | 10.00 - 12.00| 10.00 - 12.00|
| กะหล่ำปลี (Cabbage) | 22.00 - 25.00| 25.00 - 30.00|
| กวางตุ้ง (Edible Rape) | 18.00 - 20.00| 18.00 - 20.00|
| หมวดผักผล | | |
| แตงกวา (Cucumber) | 16.00 - 18.00| 16.00 - 18.00|
| มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato) | 28.00 - 32.00| 28.00 - 32.00|
| ถั่วฝักยาว (Cowpeas) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| ฟักเขียว (White Gourd) | 18.00 - 20.00| 20.00 - 22.00|
| หมวดผักปรุงรส | | |
| ผักชี (Coriander) |220.00 -230.00|200.00 -210.00|
|-------------------------------------|--------------|--------------|
(More)