(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 25 ส.ค. 42
ข้าวสาร ข้าวสารส่วนใหญ่หยุดทำการซื้อขาย เนื่องจากเป็นวันสารทจีน
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
| SALES | 1-24 Aug 98|1 Jan-24 Aug 98|1-24 Aug 99|1 Jan-24 Aug 99|
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
|ข้าวรัฐบาล | 5,700.00 | 131,300.00 | 57,037.35| 105,788.10 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 395,422.75 | 4,083,000.43 | 414,362.57| 3,823,491.28 |
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
|รวม | 401,122.75 | 4,214,300.43 | 471,399.92| 3,929,279.38 |
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6198
End
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 25 ส.ค. 42
ข้าวสาร ข้าวสารส่วนใหญ่หยุดทำการซื้อขาย เนื่องจากเป็นวันสารทจีน
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
| SALES | 1-24 Aug 98|1 Jan-24 Aug 98|1-24 Aug 99|1 Jan-24 Aug 99|
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
|ข้าวรัฐบาล | 5,700.00 | 131,300.00 | 57,037.35| 105,788.10 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 395,422.75 | 4,083,000.43 | 414,362.57| 3,823,491.28 |
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
|รวม | 401,122.75 | 4,214,300.43 | 471,399.92| 3,929,279.38 |
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6198
End