1. เดือนนี้ กรมศุลกากร จัดเก็บรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 9,716.5 ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกัน
ปีที่แล้ว 1,263.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.5
2. ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ (ตุลาคม 2539 - มกราคม 2540) กรมศุลกากร จัดเก็บ
รายได้รวมได้ทั้งสิ้น 38,130.9 ล้านบาท ต่ำกว่าระยะเดียวกันปีที่แล้ว 6,847.8 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 15.2
(รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 5)
ตารางที่ 5
ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร (มกราคม 2540)
หน่วย : ล้านบาท
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
| เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ |
|______________________________________________________|_____________________________________________________|
ประเภทรายได้ | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | เปรียบเทียบ | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | เปรียบเทียบ |
| ต.ค.39-ม.ค.40 | ต.ค.38-ม.ค.39 | จำนวน | ร้อยละ | ต.ค.39-ม.ค.40 | ต.ค.38-ม.ค.39 | จำนวน | ร้อยละ |
_____________________________|_______________|_______________|____________|_________|_______________|_______________|_____________|_______|
1. อากรขาเข้า | 9,621.1 10,823.2 (1,202.1) (11.1) 37,756.6 44,466.9 (6,710.3) (15.1)|
2. อากรขาออก | 0.4 0.4 - 100.0 1.6 2.9 (1.3) 100.0 |
3. ค่าธรรมเนียม | 95.0 156.3 (61.3) (39.2) 372.7 508.8 (136.1) (26.7)|
_____________________________|____________________________________________________________________________________________________________|
รวมทั้งสิ้น | 9,716.5 10,979.9 (1,263.4) (11.5) 38,130.9 44,978.6 (6,847.7) (15.2)|
_____________________________|____________________________________________________________________________________________________________|
ที่มา : กรมศุลกากร
--ข่าวกระทรวงการคลัง กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 18 / 28 กุมภาพันธ์ 2540--
ปีที่แล้ว 1,263.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.5
2. ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ (ตุลาคม 2539 - มกราคม 2540) กรมศุลกากร จัดเก็บ
รายได้รวมได้ทั้งสิ้น 38,130.9 ล้านบาท ต่ำกว่าระยะเดียวกันปีที่แล้ว 6,847.8 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 15.2
(รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 5)
ตารางที่ 5
ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร (มกราคม 2540)
หน่วย : ล้านบาท
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
| เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ |
|______________________________________________________|_____________________________________________________|
ประเภทรายได้ | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | เปรียบเทียบ | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | เปรียบเทียบ |
| ต.ค.39-ม.ค.40 | ต.ค.38-ม.ค.39 | จำนวน | ร้อยละ | ต.ค.39-ม.ค.40 | ต.ค.38-ม.ค.39 | จำนวน | ร้อยละ |
_____________________________|_______________|_______________|____________|_________|_______________|_______________|_____________|_______|
1. อากรขาเข้า | 9,621.1 10,823.2 (1,202.1) (11.1) 37,756.6 44,466.9 (6,710.3) (15.1)|
2. อากรขาออก | 0.4 0.4 - 100.0 1.6 2.9 (1.3) 100.0 |
3. ค่าธรรมเนียม | 95.0 156.3 (61.3) (39.2) 372.7 508.8 (136.1) (26.7)|
_____________________________|____________________________________________________________________________________________________________|
รวมทั้งสิ้น | 9,716.5 10,979.9 (1,263.4) (11.5) 38,130.9 44,978.6 (6,847.7) (15.2)|
_____________________________|____________________________________________________________________________________________________________|
ที่มา : กรมศุลกากร
--ข่าวกระทรวงการคลัง กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 18 / 28 กุมภาพันธ์ 2540--