ดัชนีราคาขายส่งของประเทศ
เดือนมกราคม 2541
(2528 = 100)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
| | ดัชนี | อัตราการเปลี่ยนแปลง |
| หมวด |___________________________________________________|_____________________________________|
| | ม.ค.41 | ธ.ค.40 | ม.ค.40 | ม.ค.41 /ธ.ค.40 | ม.ค.41 /ม.ค.40 |
|________________________________________|_______________|_______________|___________________|__________________|__________________|
| ดัชนีรวม | 181.9 | 174.2 | 156.0 | 4.4 | 16.6 |
|สินค้าเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์อาหาร | 220.0 | 202.1 | 183.9 | 8.9 | 19.6 |
| - สินค้าเกษตรกรรม | 218.9 | 200.9 | 196.4 | 9.0 | 11.5 |
| - อาหาร | 232.8 | 210.6 | 182.2 | 10.5 | 27.8 |
| - เครื่องดื่ม | 165.7 | 166.3 | 154.4 | - 0.4 | 7.3 |
| - อาหารสัตว์ | 188.4 | 177.8 | 151.3 | 6.0 | 24.5 |
|สินค้าอุตสาหกรรม | 161.2 | 158.5 | 140.5 | 1.7 | 14.7 |
| - วัสดุก่อสร้าง | 186.2 | 180.8 | 161.8 | 3.0 | 15.1 |
| - ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม | 163.4 | 159.9 | 124.1 | 2.2 | 31.7 |
| - หนังสัตว์และผลิตภัณฑ์หนัง | 224.1 | 222.8 | 203.2 | 0.6 | 10.3 |
| - สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ | 158.1 | 153.4 | 141.6 | 0.0 | 8.3 |
| - เคมีและผลิตภัณฑ์เคมี | 138.2 | 134.1 | 116.7 | 3.1 | 18.4 |
| - กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ | 208.8 | 197.5 | 182.9 | 3.2 | 11.4 |
| - ยางและผลิตภัณฑ์ยาง | 158.8 | 154.3 | 157.7 | 2.9 | 0.7 |
| - บริภัณฑ์ขนส่ง | 160.3 | 159.3 | 155.0 | 0.6 | 3.4 |
| - เครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ | 152.3 | 151.7 | 132.9 | 0.4 | 14.6 |
| - ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 149.3 | 148.2 | 128.5 | 0.7 | 16.2 |
|___________________________________________________________________________________________________________________________________
--กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์--
เดือนมกราคม 2541
(2528 = 100)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
| | ดัชนี | อัตราการเปลี่ยนแปลง |
| หมวด |___________________________________________________|_____________________________________|
| | ม.ค.41 | ธ.ค.40 | ม.ค.40 | ม.ค.41 /ธ.ค.40 | ม.ค.41 /ม.ค.40 |
|________________________________________|_______________|_______________|___________________|__________________|__________________|
| ดัชนีรวม | 181.9 | 174.2 | 156.0 | 4.4 | 16.6 |
|สินค้าเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์อาหาร | 220.0 | 202.1 | 183.9 | 8.9 | 19.6 |
| - สินค้าเกษตรกรรม | 218.9 | 200.9 | 196.4 | 9.0 | 11.5 |
| - อาหาร | 232.8 | 210.6 | 182.2 | 10.5 | 27.8 |
| - เครื่องดื่ม | 165.7 | 166.3 | 154.4 | - 0.4 | 7.3 |
| - อาหารสัตว์ | 188.4 | 177.8 | 151.3 | 6.0 | 24.5 |
|สินค้าอุตสาหกรรม | 161.2 | 158.5 | 140.5 | 1.7 | 14.7 |
| - วัสดุก่อสร้าง | 186.2 | 180.8 | 161.8 | 3.0 | 15.1 |
| - ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม | 163.4 | 159.9 | 124.1 | 2.2 | 31.7 |
| - หนังสัตว์และผลิตภัณฑ์หนัง | 224.1 | 222.8 | 203.2 | 0.6 | 10.3 |
| - สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ | 158.1 | 153.4 | 141.6 | 0.0 | 8.3 |
| - เคมีและผลิตภัณฑ์เคมี | 138.2 | 134.1 | 116.7 | 3.1 | 18.4 |
| - กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ | 208.8 | 197.5 | 182.9 | 3.2 | 11.4 |
| - ยางและผลิตภัณฑ์ยาง | 158.8 | 154.3 | 157.7 | 2.9 | 0.7 |
| - บริภัณฑ์ขนส่ง | 160.3 | 159.3 | 155.0 | 0.6 | 3.4 |
| - เครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ | 152.3 | 151.7 | 132.9 | 0.4 | 14.6 |
| - ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด | 149.3 | 148.2 | 128.5 | 0.7 | 16.2 |
|___________________________________________________________________________________________________________________________________
--กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์--