(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -13 ธ.ค.47 |1 ม.ค.- 13 ธ.ค.47| 1 -13 ธ.ค.48 | 1 ม.ค.-13 ธ.ค.48|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 343,515.00| 9,637,366.00| 257,050.00| 6,899,824.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | 22,651.00| -| -|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 343,515.00| 9,660,017.00| 257,050.00| 6,899,824.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 -13 ธ.ค.47 |1 ม.ค.- 13 ธ.ค.47| 1 -13 ธ.ค.48 | 1 ม.ค.-13 ธ.ค.48|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 343,515.00| 9,637,366.00| 257,050.00| 6,899,824.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | 22,651.00| -| -|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 343,515.00| 9,660,017.00| 257,050.00| 6,899,824.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--