1. เดือนนี้ กรมสรรพากรจัดเก็บรายได้รวมได้ทั้งสิ้น 39,643.0 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกัน
ปีที่แล้ว 5,163.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.0
2. ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ (ตุลาคม 2540 - กุมภาพันธ์ 2541) กรมสรรพากรจัดเก็บ
รายได้รวมได้ทั้งสิ้น 201,580.3 ล้านบาท สูงกว่าระยะเดียวกันปีที่แล้ว 27,619.8 ล้านบาท หรือร้อยละ
15.9
(รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3)
ตารางที่ 3
ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร (กุมภาพันธ์ 2541)
หน่วย : ล้านบาท
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
| เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ |
|______________________________________________________|______________________________________________________|
ประเภทรายได้ | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | เปรียบเทียบ | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | เปรียบเทียบ |
| ต.ค.40- ก.พ.41| ต.ค.39- ก.พ.40| จำนวน | ร้อยละ | ต.ค.40- ก.พ.41| ต.ค.39- ก.พ.40| จำนวน | ร้อยละ |
_____________________________|_______________|_______________|____________|_________|_______________|_______________|____________|_________|
1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 9,597.5 9,405.7 191.9 2.0 | 47,392.4 46,854.5 537.8 1.1 |
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 6,074.0 6,048.0 26.1 0.4 | 31,500.6 30,665.5 835.2 2.7 |
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 19,250.7 15,112.0 4,138.7 27.4 | 101,450.2 78,790.2 22,660.0 28.8 |
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 2,956.1 2,697.4 258.7 9.6 | 15,963.2 14,243.2 1,720.0 12.1 |
5. ภาษีการค้า | 18.0 30.4 (12.4) (40.8)| 80.5 107.9 (27.4) (25.4)|
6. อากรแสตมป์ | 225.9 359.4 (133.5) (37.1)| 1,292.9 2,088.9 (796.1) (38.1)|
7. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 1,504.1 810.8 693.3 85.5 | 3,804.1 1,116.2 2,687.9 240.8 |
8. รายได้อื่น | 16.6 16.3 0.3 2.0 | 96.4 94.0 2.4 2.5 |
_____________________________|______________________________________________________|______________________________________________________|
รวมทั้งสิ้น | 39,643.0 34,479.9 5,163.1 15.0 | 201,580.3 173,960.5 27,619.8 15.9 |
_____________________________|______________________________________________________|______________________________________________________|
ที่มา : กรมสรรพากร
รวบรวมโดย : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
--ข่าวกระทรวงการคลัง กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 26/20 มีนาคม 2541--
ปีที่แล้ว 5,163.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.0
2. ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ (ตุลาคม 2540 - กุมภาพันธ์ 2541) กรมสรรพากรจัดเก็บ
รายได้รวมได้ทั้งสิ้น 201,580.3 ล้านบาท สูงกว่าระยะเดียวกันปีที่แล้ว 27,619.8 ล้านบาท หรือร้อยละ
15.9
(รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3)
ตารางที่ 3
ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร (กุมภาพันธ์ 2541)
หน่วย : ล้านบาท
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
| เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ |
|______________________________________________________|______________________________________________________|
ประเภทรายได้ | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | เปรียบเทียบ | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | เปรียบเทียบ |
| ต.ค.40- ก.พ.41| ต.ค.39- ก.พ.40| จำนวน | ร้อยละ | ต.ค.40- ก.พ.41| ต.ค.39- ก.พ.40| จำนวน | ร้อยละ |
_____________________________|_______________|_______________|____________|_________|_______________|_______________|____________|_________|
1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 9,597.5 9,405.7 191.9 2.0 | 47,392.4 46,854.5 537.8 1.1 |
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 6,074.0 6,048.0 26.1 0.4 | 31,500.6 30,665.5 835.2 2.7 |
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 19,250.7 15,112.0 4,138.7 27.4 | 101,450.2 78,790.2 22,660.0 28.8 |
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 2,956.1 2,697.4 258.7 9.6 | 15,963.2 14,243.2 1,720.0 12.1 |
5. ภาษีการค้า | 18.0 30.4 (12.4) (40.8)| 80.5 107.9 (27.4) (25.4)|
6. อากรแสตมป์ | 225.9 359.4 (133.5) (37.1)| 1,292.9 2,088.9 (796.1) (38.1)|
7. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | 1,504.1 810.8 693.3 85.5 | 3,804.1 1,116.2 2,687.9 240.8 |
8. รายได้อื่น | 16.6 16.3 0.3 2.0 | 96.4 94.0 2.4 2.5 |
_____________________________|______________________________________________________|______________________________________________________|
รวมทั้งสิ้น | 39,643.0 34,479.9 5,163.1 15.0 | 201,580.3 173,960.5 27,619.8 15.9 |
_____________________________|______________________________________________________|______________________________________________________|
ที่มา : กรมสรรพากร
รวบรวมโดย : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
--ข่าวกระทรวงการคลัง กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 26/20 มีนาคม 2541--