สถิติดุลการค้าตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร (มีนาคม 2541)

ข่าวเศรษฐกิจ Friday May 8, 1998 09:48 —กระทรวงการคลัง

                                                              ตารางที่ 3 ตารางสถิติดุลการค้าตามระบบการผ่านพิธีการศุลกากร เดือนมีนาคม 2541
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ล้านดอลล่าร์สรอ.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| การนำเข้า | การส่งออก | ดุลการค้า | การนำเข้า | การส่งออก | ดุลการค้า |
| ปีก่อน | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | ปีปัจจุบัน |
| (2540) | (2541) | (2540) | (2541) | (2540) | (2541) | (2540) | (2541) | (2540) | (2541) | (2540) | (2541) |
________________|______________|_____________|___________________________|______________|_____________|___________________________|______________|_____________|___________________________|
มกราคม | 158,145 | 173,694 | 118,901 | 219,135 | (39,244) | 45,441 | 6,170 | 3,391 | 4,666 | 4,284 | (1,504) | 893 |
กุมภาพันธ์ | 140,647 | 169,034 | 112,136 | 220,855 | (28,511) | 51,821 | 5,428 | 3,387 | 4,353 | 4,490 | (1,075) | 1,103 |
มีนาคม | 153,370 | 173,228 | 129,768 | 207,087 | (23,602) | 33,859 | 5,912 | 3,991 | 5,032 | 4,866 | (880) | 875 |
________________|______________|_____________|_____________|_____________|______________|_____________|_____________|_____________|______________|_____________|_____________|_____________|
รวม 3 เดือน | 452,162 | 515,956 | 360,805 | 647,077 | (91,357) | 131,121 | 17,510 | 10,769 | 14,051 | 13,640 | (3,459) | 2,871 |
________________|______________|_____________|_____________|_____________|______________|_____________|_____________|_____________|______________|_____________|_____________|_____________|
เมษายน | 150,142 | | 113,074 | | (37,068) | | 5,766 | | 4,367 | | (1,399) | |
พฤษภาคม | 143,576 | | 127,649 | | (15,927) | | 5,550 | | 4,963 | | (587) | |
มิถุนายน | 151,907 | | 122,532 | | (29,375) | | 5,872 | | 4,764 | | (1,108) | |
กรกฎาคม | 163,420 | | 144,089 | | (19,331) | | 5,489 | | 4,914 | | (575) | |
สิงหาคม | 161,578 | | 156,278 | | (5,300) | | 5,075 | | 4,983 | | (92) | |
กันยายน | 175,665 | | 180,947 | | 5,282 | | 4,959 | | 5,154 | | 195 | |
ตุลาคม | 174,702 | | 193,103 | | 18,401 | | 4,768 | | 5,329 | | 561 | |
พฤศจิกายน | 158,242 | | 190,830 | | 32,588 | | 4,032 | | 4,921 | | 889 | |
ธันวาคม | 192,867 | | 217,819 | | 24,952 | | 4,275 | | 4,928 | | 653 | |
________________|______________|_____________|_____________|_____________|______________|_____________|_____________|_____________|______________|_____________|_____________|_____________|
รวมทั้งปี | 1,924,261 | | 1,807,126 | | (117,135) | | 63,296 | | 58,374 | | (4,922) | |
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
หมายเหตุ : เดือนมีนาคม เป็นตัวเลขเบื้องต้น
ที่มา : กรมศุลกากร
รวบรวมโดย : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ