แท็ก
โปรตุเกส
มูลค่า อัตราการขยายตัว สัดส่วน
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2537 2538 2539 2540 2541 2538 2539 2540 2541 2537 2538 2539 2540 2541
(ม.ค.-ส.ค.) (ม.ค.-ส.ค.) (ม.ค.-ส.ค.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. นำเข้าทั้งสิ้น 518.0 923.3 611.2 757.3 505.5 78.2 -33.8 23.9 14.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2. สินค้าเชื้อเพลิง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. สินค้าทุน 107.9 288.9 82.8 298.1 159.3 167.6 -71.3 259.8 -0.9 20.8 31.3 13.5 39.3 31.5
4. สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป 349.8 564.2 457.8 320.9 267.4 61.2 -18.8 -29.9 25.2 67.5 61.1 74.9 42.3 52.9
5. สินค้าบริโภค 56.6 61.5 70.0 135.1 64.4 8.7 13.8 92.7 -1.9 10.9 6.6 11.4 17.8 12.7
6. ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 0.1 0.3 0.0 0.0 13.3 201.3 -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6
7. อื่น ๆ 3.5 8.2 0.4 3.1 1.0 131.6 -94.7 627.2 285.7 0.6 0.8 0.0 0.4 0.2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่มา : ศูนย์สถิติการพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ปี 2541 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
--กรมเศรษฐกิจการพาณิขย์--
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2537 2538 2539 2540 2541 2538 2539 2540 2541 2537 2538 2539 2540 2541
(ม.ค.-ส.ค.) (ม.ค.-ส.ค.) (ม.ค.-ส.ค.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. นำเข้าทั้งสิ้น 518.0 923.3 611.2 757.3 505.5 78.2 -33.8 23.9 14.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2. สินค้าเชื้อเพลิง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. สินค้าทุน 107.9 288.9 82.8 298.1 159.3 167.6 -71.3 259.8 -0.9 20.8 31.3 13.5 39.3 31.5
4. สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป 349.8 564.2 457.8 320.9 267.4 61.2 -18.8 -29.9 25.2 67.5 61.1 74.9 42.3 52.9
5. สินค้าบริโภค 56.6 61.5 70.0 135.1 64.4 8.7 13.8 92.7 -1.9 10.9 6.6 11.4 17.8 12.7
6. ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 0.1 0.3 0.0 0.0 13.3 201.3 -100.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6
7. อื่น ๆ 3.5 8.2 0.4 3.1 1.0 131.6 -94.7 627.2 285.7 0.6 0.8 0.0 0.4 0.2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่มา : ศูนย์สถิติการพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ปี 2541 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
--กรมเศรษฐกิจการพาณิขย์--