(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 2 มี.ค.44
ข้าวสาร ปลายข้าวหอมมะลิราคาโน้มสูงขึ้น เนื่องจากผู้ส่งออกมีความต้องการเพื่อ
เตรียมส่งมอบให้กับประเทศแอฟริกา
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|----------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 มี.ค.43 |1 ม.ค.- 1 มี.ค.43| 1 มี.ค.44 |1 ม.ค.- 1 มี.ค.44|
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
|ข้าวรัฐบาล | 4,364.90 | 30,651.90 | - | 5,350.00 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 17,788.87 | 967,365.38 | 9,143.19 | 1,008,783.34 |
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
|รวม | 22,153.77 | 998,017.28 | 9,143.19 | 1,014,133.34 |
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 2 มี.ค.44
ข้าวสาร ปลายข้าวหอมมะลิราคาโน้มสูงขึ้น เนื่องจากผู้ส่งออกมีความต้องการเพื่อ
เตรียมส่งมอบให้กับประเทศแอฟริกา
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|----------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1 มี.ค.43 |1 ม.ค.- 1 มี.ค.43| 1 มี.ค.44 |1 ม.ค.- 1 มี.ค.44|
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
|ข้าวรัฐบาล | 4,364.90 | 30,651.90 | - | 5,350.00 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 17,788.87 | 967,365.38 | 9,143.19 | 1,008,783.34 |
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
|รวม | 22,153.77 | 998,017.28 | 9,143.19 | 1,014,133.34 |
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-