หน่วย : ล้านบาท
___________________________________________________________________________________________________________________
ลำดับที่| ชื่อหน่วยงาน | วงเงินงบประมาณ | เงินประจำงวด | การเบิกจ่าย
| | ที่ได้รับการจัดสรร |___________________________________|_______________________________
| | | ที่ได้รับการอนุมติ | สัดส่วนเงินประจำงวด | จำนวนเงิน | สัดส่วนการเบิกจ่าย
| | | จาก สงป.แล้ว | ต่อวงเงินงบประมาณ | ที่เบิกจ่ายแล้ว | ต่อวงเงินงบประมาณ
_____|________________________|________________|________________|__________________|_____________|_________________
1. | สำนักนายกรัฐมนตรี | 7,712.8 | 6,227.0 | 80.7 | 3,405.0 | 44.1
2. | กระทรวงกลาโหม | 77,210.6 | 74,020.8 | 95.9 | 28,849.3 | 37.4
3. | กระทรวงการคลัง | 96,990.8 | 96,750.9 | 99.8 | 37,805.2 | 39.0
4. | กระทรวงการต่างประเทศ | 3,790.0 | 3,750.4 | 99.0 | 2,475.4 | 65.3
5. | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 67,674.8 | 56,079.7 | 82.9 | 17,934.2 | 26.5
6. | กระทรวงคมนาคม | 46,752.2 | 28,506.7 | 61.0 | 9,609.2 | 20.6
7. | กระทรวงพาณิชย์ | 4,475.5 | 3,711.3 | 82.9 | 1,569.0 | 35.1
8. | กระทรวงมหาดไทย | 107,187.4 | 93,266.6 | 87.0 | 40,150.3 | 37.5
9. | กระทรวงยุติธรรม | 1,699.7 | 1,168.1 | 68.7 | 482.4 | 28.4
10. | กระทรวงศึกษาธิการ | 160,853.8 | 146,523.6 | 91.1 | 71,370.3 | 44.4
11. | กระทรวงสาธารณสุข | 58,697.2 | 51,170.2 | 87.2 | 23,984.9 | 40.9
12. | กระทรวงอุตสาหกรรม | 4,015.4 | 3,547.3 | 88.3 | 1,225.6 | 30.5
13. | กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ | 12,324.7 | 10,514.6 | 85.3 | 4,192.5 | 34.0
14. | ทบวงมหาวิทยาลัย | 32,278.2 | 27,509.7 | 85.2 | 12,958.8 | 40.1
15. | กระทรวงแรงงานฯ | 16,937.1 | 15,775.4 | 93.1 | 8,246.9 | 48.7
16. | ส่วนราชการไม่สังกัดที่ใด ๆ | 56,717.3 | 54,439.5 | 96.0 | 27,192.2 | 47.9
17. | รัฐวิสาหกิจ | 32,274.3 | 27,335.2 | 84.7 | 19,505.6 | 60.4
18. | กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 35,496.2 | 34,863.0 | 98.2 | 18,649.0 | 52.5
19. | งบกลาง | 86,912.0 | 51,931.4 | 59.8 | 40,909.2 | 47.1
20. | องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ | - | - | - | - | -
21. | โรงพยาบาล | - | - | - | - | -
_____|________________________|________________|________________|__________________|_____________|______________
| รวม | 910,000.0 | 787,091.2 | 86.5 | 370,549.6 | 40.7
_____|________________________|________________|________________|__________________|_____________|______________
หมายเหตุ : (1/) ข้อมูลเบื้องต้น
ที่มา ศูนย์สารสนเทศ กรมบัญชีกลาง
--ข่าวกระทรวงการคลัง กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 28/2544 30 เมษายน 2544--
-อน-
___________________________________________________________________________________________________________________
ลำดับที่| ชื่อหน่วยงาน | วงเงินงบประมาณ | เงินประจำงวด | การเบิกจ่าย
| | ที่ได้รับการจัดสรร |___________________________________|_______________________________
| | | ที่ได้รับการอนุมติ | สัดส่วนเงินประจำงวด | จำนวนเงิน | สัดส่วนการเบิกจ่าย
| | | จาก สงป.แล้ว | ต่อวงเงินงบประมาณ | ที่เบิกจ่ายแล้ว | ต่อวงเงินงบประมาณ
_____|________________________|________________|________________|__________________|_____________|_________________
1. | สำนักนายกรัฐมนตรี | 7,712.8 | 6,227.0 | 80.7 | 3,405.0 | 44.1
2. | กระทรวงกลาโหม | 77,210.6 | 74,020.8 | 95.9 | 28,849.3 | 37.4
3. | กระทรวงการคลัง | 96,990.8 | 96,750.9 | 99.8 | 37,805.2 | 39.0
4. | กระทรวงการต่างประเทศ | 3,790.0 | 3,750.4 | 99.0 | 2,475.4 | 65.3
5. | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 67,674.8 | 56,079.7 | 82.9 | 17,934.2 | 26.5
6. | กระทรวงคมนาคม | 46,752.2 | 28,506.7 | 61.0 | 9,609.2 | 20.6
7. | กระทรวงพาณิชย์ | 4,475.5 | 3,711.3 | 82.9 | 1,569.0 | 35.1
8. | กระทรวงมหาดไทย | 107,187.4 | 93,266.6 | 87.0 | 40,150.3 | 37.5
9. | กระทรวงยุติธรรม | 1,699.7 | 1,168.1 | 68.7 | 482.4 | 28.4
10. | กระทรวงศึกษาธิการ | 160,853.8 | 146,523.6 | 91.1 | 71,370.3 | 44.4
11. | กระทรวงสาธารณสุข | 58,697.2 | 51,170.2 | 87.2 | 23,984.9 | 40.9
12. | กระทรวงอุตสาหกรรม | 4,015.4 | 3,547.3 | 88.3 | 1,225.6 | 30.5
13. | กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ | 12,324.7 | 10,514.6 | 85.3 | 4,192.5 | 34.0
14. | ทบวงมหาวิทยาลัย | 32,278.2 | 27,509.7 | 85.2 | 12,958.8 | 40.1
15. | กระทรวงแรงงานฯ | 16,937.1 | 15,775.4 | 93.1 | 8,246.9 | 48.7
16. | ส่วนราชการไม่สังกัดที่ใด ๆ | 56,717.3 | 54,439.5 | 96.0 | 27,192.2 | 47.9
17. | รัฐวิสาหกิจ | 32,274.3 | 27,335.2 | 84.7 | 19,505.6 | 60.4
18. | กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 35,496.2 | 34,863.0 | 98.2 | 18,649.0 | 52.5
19. | งบกลาง | 86,912.0 | 51,931.4 | 59.8 | 40,909.2 | 47.1
20. | องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ | - | - | - | - | -
21. | โรงพยาบาล | - | - | - | - | -
_____|________________________|________________|________________|__________________|_____________|______________
| รวม | 910,000.0 | 787,091.2 | 86.5 | 370,549.6 | 40.7
_____|________________________|________________|________________|__________________|_____________|______________
หมายเหตุ : (1/) ข้อมูลเบื้องต้น
ที่มา ศูนย์สารสนเทศ กรมบัญชีกลาง
--ข่าวกระทรวงการคลัง กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 28/2544 30 เมษายน 2544--
-อน-