หน่วย : ล้านบาท
______________________________________________________________________________________________________________
ที่มาของรายได้ | เดือนมีนาคม | ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงสิ้นเดือนมีนาคม
|__________________________________|_______________________________________
| ปีนี้ | ปีที่แล้ว | เปรียบเทียบ | ปีนี้ | ปีที่แล้ว | เปรียบเทียบ
| | |________________| | |__________________
| | | จำนวน | ร้อยละ| | | จำนวน | ร้อยละ
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|_________
1. กรมสรรพากร | 37,646 | 35,256 | 2,390 | 6.8 | 209,132 | 205,485 | 3,647 | 1.8
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|_________
1.1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 12,739 | 12,158 | 581 | 4.8 | 54,491 | 49,380 | 5,111 | 10.4
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 5,004 | 5,070 | (66)| (1.3)| 37,854 | 48,705 |(10,851) | (22.3)
1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 18,643 | 16,174 | 2,469 | 15.3 | 106,375 | 94,527 | 11,848 | 12.5
1.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 951 | 1,528 | (577)| (37.8)| 6,305 | 9,377 | (3,072) | (32.8)
1.5 ภาษีการค้า | 13 | 30 | (17)| (56.7)| 48 | 75 | (27) | (36.0)
1.6 อากรแสตมป์ | 283 | 282 | 1 | 0.4 | 1,622 | 1,733 | (111) | (6.4)
1.7 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | | | - | | 2,327 | 1,579 | 748 |
1.8 อื่น ๆ | 13 | 14 | (1)| (7.1)| 110 | 109 | 1 | 0.9
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|_________
2. กรมสรรพสามิต | 15,453 | 14,975 | 478 | 3.2 | 85,532 | 89,081 | (3,549) | (4.0)
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|_________
2.1 ภาษียาสูบ | 3,512 | 2,741 | 771 | 28.1 | 15,247 | 14,594 | 653 | 4.5
2.2 ภาษน้ำมันฯ | 5,070 | 6,003 | (933)| (15.5)| 31,326 | 31,839 | (513) | (1.6)
2.3 ภาษีสุราฯ | 856 | 414 | 442 | 106.8 | 4,784 | 5,678 | (894) | (15.7)
2.4 ภาษีเบียร์ | 2,605 | 2,611 | (6) | (0.2)| 14,660 | 14,000 | 660 | 4.7
2.5 ภาษีเครื่องดื่ม | 840 | 857 | (17) | (2.0)| 4,193 | 3,874 | 319 | 8.2
2.6 ภาษีรถยนต์ | 2,082 | 2,081 | 1 | 0.0 | 13,403 | 13,781 | (377) | (2.7)
2.7 ภาษีเครื่องไฟฟ้า | 122 | 91 | 31 | 34.1 | 573 | 469 | 104 | 22.2
2.8 ภาษีรถจักรยานยนต์ | 79 | 73 | 6 | 8.2 | 423 | 377 | 46 | 12.2
2.9 ภาษีแบตเตอรี่ | 51 | 40 | 11 | 27.5 | 331 | 225 | 106 | 47.1
2.10 ภาษีอื่น (2/) | 46 | 52 | (6) | (11.5)| 279 | 302 | (23) | (7.6)
2.11 รายได้อื่น | 190 | 12 | 178 |1,483.3| 313 | 103 | 210 | 203.9
2.12 รายได้จากการประมูลโรงงานสุรา | | | | | | 3,840 | (3,840) |(100.0)
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
3. กรมศุลกากร | 8,221 | 7,686 | 535 | 7.0 | 46,027 | 43,327 | 2,700 | 6.2
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
3.1 อากรขาเข้า | 8,072 | 7,651 | 421 | 5.5 | 45,324 | 42,582 | 2,742 | 6.4
3.2 อากรขาออก | 7 | 7 | - | - | 35 | 31 | 4 | 12.9
3.3 รายได้อื่น | 142 | 28 | 114 | 407.1| 668 | 714 | (46) | (6.4)
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
รวมรายได้ 3 กรม | 61,320 | 57,917 | 3,403 | 5.9| 340,691 | 337,893 | 2,798 | 0.8
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
4. หน่วยงานอื่น | 8,342 | 8,266 | 76 | 0.9| 41,066 | 41,511 | (445) | (1.1)
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
4.1 ส่วนราชการอื่น | 3,190 | 5,666 |(2,476) | (43.7)| 23,931 | 35,823 | (11,892)| (33.2)
-รายได้จากส่วนราชการอื่น | 3,190 | 5,666 |(2,476) | (43.7)| 23,931 | 24,201 | (270)| (1.1)
-รายได้พิจารณาจากการประมูลสุรา | | | | | | 11,622 | (11,622)|(100.0)
4.2 รัฐวิสาหกิจ | 5,152 | 2,600 | 2,552 | 98.2 | 17,135 | 5,688 | 11,447 | 201.2
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 69,662 | 66,183 | 3,479 | 5.3 | 381,757 | 379,404 | 2,353 | 0.6
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
หัก | | | | | | | |
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร (3/) | 6,388 | 3,628 | 2,760 | 76.1 | 38,019 | 25,725 | 12,294 | 47.8
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 5,966 | 3,226 | 2,740 | 84.9 | 31,749 | 20,842 | 10,907 | 52.3
-ภาษีอื่น ๆ | 422 | 402 | 20 | 5.0 | 6,270 | 4,883 | 1,387 | 28.4
2. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ.(3/) | 326 | 280 | 46 | 16.4 | 1,818 | 1,526 | 292 | 19.1
3. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก (3)| 613 | 506 | 107 | 21.1 | 3,251 | 3,089 | 162 | 5.2
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
รวมรายได้สุทธิ (Net) | 62,335 | 61,769 | 566 | 0.9 | 338,669 | 349,064 | (10,395)| (3.0)
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|_________________
หมายเหตุ 1/ ตัวเลขเบื้องต้น
2/ ภาษีไฟ ภาษีแก้วฯ ภาษีเครื่องหอม ภาษีเรือ ภาษีพรม ภาษีสนามม้า และภาษีสนามกอล์ฟ
3/ เดือนมีนาคม 2544 เป็นตัวเลขคาดการณ์
ที่มา กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง
จัดทำโดย กองนโยบายและวางแผนการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
--ข่าวกระทรวงการคลัง กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 28/2544 30 เมษายน 2544--
-อน-
______________________________________________________________________________________________________________
ที่มาของรายได้ | เดือนมีนาคม | ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงสิ้นเดือนมีนาคม
|__________________________________|_______________________________________
| ปีนี้ | ปีที่แล้ว | เปรียบเทียบ | ปีนี้ | ปีที่แล้ว | เปรียบเทียบ
| | |________________| | |__________________
| | | จำนวน | ร้อยละ| | | จำนวน | ร้อยละ
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|_________
1. กรมสรรพากร | 37,646 | 35,256 | 2,390 | 6.8 | 209,132 | 205,485 | 3,647 | 1.8
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|_________
1.1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 12,739 | 12,158 | 581 | 4.8 | 54,491 | 49,380 | 5,111 | 10.4
1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 5,004 | 5,070 | (66)| (1.3)| 37,854 | 48,705 |(10,851) | (22.3)
1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 18,643 | 16,174 | 2,469 | 15.3 | 106,375 | 94,527 | 11,848 | 12.5
1.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 951 | 1,528 | (577)| (37.8)| 6,305 | 9,377 | (3,072) | (32.8)
1.5 ภาษีการค้า | 13 | 30 | (17)| (56.7)| 48 | 75 | (27) | (36.0)
1.6 อากรแสตมป์ | 283 | 282 | 1 | 0.4 | 1,622 | 1,733 | (111) | (6.4)
1.7 ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | | | - | | 2,327 | 1,579 | 748 |
1.8 อื่น ๆ | 13 | 14 | (1)| (7.1)| 110 | 109 | 1 | 0.9
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|_________
2. กรมสรรพสามิต | 15,453 | 14,975 | 478 | 3.2 | 85,532 | 89,081 | (3,549) | (4.0)
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|_________
2.1 ภาษียาสูบ | 3,512 | 2,741 | 771 | 28.1 | 15,247 | 14,594 | 653 | 4.5
2.2 ภาษน้ำมันฯ | 5,070 | 6,003 | (933)| (15.5)| 31,326 | 31,839 | (513) | (1.6)
2.3 ภาษีสุราฯ | 856 | 414 | 442 | 106.8 | 4,784 | 5,678 | (894) | (15.7)
2.4 ภาษีเบียร์ | 2,605 | 2,611 | (6) | (0.2)| 14,660 | 14,000 | 660 | 4.7
2.5 ภาษีเครื่องดื่ม | 840 | 857 | (17) | (2.0)| 4,193 | 3,874 | 319 | 8.2
2.6 ภาษีรถยนต์ | 2,082 | 2,081 | 1 | 0.0 | 13,403 | 13,781 | (377) | (2.7)
2.7 ภาษีเครื่องไฟฟ้า | 122 | 91 | 31 | 34.1 | 573 | 469 | 104 | 22.2
2.8 ภาษีรถจักรยานยนต์ | 79 | 73 | 6 | 8.2 | 423 | 377 | 46 | 12.2
2.9 ภาษีแบตเตอรี่ | 51 | 40 | 11 | 27.5 | 331 | 225 | 106 | 47.1
2.10 ภาษีอื่น (2/) | 46 | 52 | (6) | (11.5)| 279 | 302 | (23) | (7.6)
2.11 รายได้อื่น | 190 | 12 | 178 |1,483.3| 313 | 103 | 210 | 203.9
2.12 รายได้จากการประมูลโรงงานสุรา | | | | | | 3,840 | (3,840) |(100.0)
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
3. กรมศุลกากร | 8,221 | 7,686 | 535 | 7.0 | 46,027 | 43,327 | 2,700 | 6.2
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
3.1 อากรขาเข้า | 8,072 | 7,651 | 421 | 5.5 | 45,324 | 42,582 | 2,742 | 6.4
3.2 อากรขาออก | 7 | 7 | - | - | 35 | 31 | 4 | 12.9
3.3 รายได้อื่น | 142 | 28 | 114 | 407.1| 668 | 714 | (46) | (6.4)
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
รวมรายได้ 3 กรม | 61,320 | 57,917 | 3,403 | 5.9| 340,691 | 337,893 | 2,798 | 0.8
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
4. หน่วยงานอื่น | 8,342 | 8,266 | 76 | 0.9| 41,066 | 41,511 | (445) | (1.1)
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
4.1 ส่วนราชการอื่น | 3,190 | 5,666 |(2,476) | (43.7)| 23,931 | 35,823 | (11,892)| (33.2)
-รายได้จากส่วนราชการอื่น | 3,190 | 5,666 |(2,476) | (43.7)| 23,931 | 24,201 | (270)| (1.1)
-รายได้พิจารณาจากการประมูลสุรา | | | | | | 11,622 | (11,622)|(100.0)
4.2 รัฐวิสาหกิจ | 5,152 | 2,600 | 2,552 | 98.2 | 17,135 | 5,688 | 11,447 | 201.2
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
รวมรายได้จัดเก็บ (Gross) | 69,662 | 66,183 | 3,479 | 5.3 | 381,757 | 379,404 | 2,353 | 0.6
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
หัก | | | | | | | |
1. คืนภาษีของกรมสรรพากร (3/) | 6,388 | 3,628 | 2,760 | 76.1 | 38,019 | 25,725 | 12,294 | 47.8
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 5,966 | 3,226 | 2,740 | 84.9 | 31,749 | 20,842 | 10,907 | 52.3
-ภาษีอื่น ๆ | 422 | 402 | 20 | 5.0 | 6,270 | 4,883 | 1,387 | 28.4
2. จัดสรรรายได้จาก VAT ให้ อบจ.(3/) | 326 | 280 | 46 | 16.4 | 1,818 | 1,526 | 292 | 19.1
3. เงินกันชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก (3)| 613 | 506 | 107 | 21.1 | 3,251 | 3,089 | 162 | 5.2
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|________
รวมรายได้สุทธิ (Net) | 62,335 | 61,769 | 566 | 0.9 | 338,669 | 349,064 | (10,395)| (3.0)
___________________________________|________|________|________|_______|_________|_________|_________|_________________
หมายเหตุ 1/ ตัวเลขเบื้องต้น
2/ ภาษีไฟ ภาษีแก้วฯ ภาษีเครื่องหอม ภาษีเรือ ภาษีพรม ภาษีสนามม้า และภาษีสนามกอล์ฟ
3/ เดือนมีนาคม 2544 เป็นตัวเลขคาดการณ์
ที่มา กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง
จัดทำโดย กองนโยบายและวางแผนการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
--ข่าวกระทรวงการคลัง กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 28/2544 30 เมษายน 2544--
-อน-