แท็ก
ตั๋วเงินคลัง
งวดที่ จำนวนเงิน
(ล้านบาท ) ประมูลวันที่ วันที่ลงในตั๋ว - วันครบกำหนด อายุตั๋ว (วัน) หมายเหตุ
26/28/44 1,000 4 มิถุนายน 2544 06/06/44-04/07/44 28
L29/91/44 1,000 4 มิถุนายน 2544 06/06/44-05/09/44 91
27/28/44 1,000 11 มิถุนายน 2544 13/06/44-11/07/44 28
L30/91/44 1,000 11 มิถุนายน 2544 13/06/44-12/09/44 91
28/28/44 1,000 18 มิถุนายน 2544 20/06/44-18/07/44 28
L31/91/44 1,000 18 มิถุนายน 2544 20/06/44-19/09/44 91
29/28/44 1,000 25 มิถุนายน 2544 27/06/44-25/07/44 28
L32/91/44 1,000 25 มิถุนายน 2544 27/06/44-26/09/44 91
--ธนาคารแห่งประเทศไทย--
-ยก-
(ล้านบาท ) ประมูลวันที่ วันที่ลงในตั๋ว - วันครบกำหนด อายุตั๋ว (วัน) หมายเหตุ
26/28/44 1,000 4 มิถุนายน 2544 06/06/44-04/07/44 28
L29/91/44 1,000 4 มิถุนายน 2544 06/06/44-05/09/44 91
27/28/44 1,000 11 มิถุนายน 2544 13/06/44-11/07/44 28
L30/91/44 1,000 11 มิถุนายน 2544 13/06/44-12/09/44 91
28/28/44 1,000 18 มิถุนายน 2544 20/06/44-18/07/44 28
L31/91/44 1,000 18 มิถุนายน 2544 20/06/44-19/09/44 91
29/28/44 1,000 25 มิถุนายน 2544 27/06/44-25/07/44 28
L32/91/44 1,000 25 มิถุนายน 2544 27/06/44-26/09/44 91
--ธนาคารแห่งประเทศไทย--
-ยก-