(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |--------------|--------------|
| | 23 ม.ค.44 | 25 ม.ค.44 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | 443 - 445 | UNQ |
| ไซโล (Warehouse) | - | - |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 450 - 457 | UNQ |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | UNQ | UNQ |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 200 - 210 | UNQ |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | 210 - 230 | UNQ |
| แป้งมันซูเปอร์ (Tapioca Flour Super) | 566 - 600 | UNQ |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 1867 - 1950 | UNQ |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 1700 - 1783 | UNQ |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | 1600 - 1700 | UNQ |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| 1400 - 1500 | UNQ |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | 650 - 750 | UNQ |
| ถั่วขาว (White Bean) | UNQ | UNQ |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 1300 - 1500 | UNQ |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) |14.00 - 15.00 | UNQ |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)|11.00 - 11.50 | UNQ |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |36.00 - 36.50 | UNQ |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |32.50 - 34.25 | UNQ |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|31.55 - 32.10 | UNQ |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)| 4.65 - 4.80 | UNQ |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (ราคาประกาศ) | 17.40 | UNQ |
| (Fishmeal 60% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 | 10.30- 10.40 | UNQ |
| (Import Soybean Cake 42-45% of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)| 11.10- 11.20 | UNQ |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 4.30 - 4.40 | UNQ |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 4.50 - 4.60 | UNQ |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองราคาจำหน่ายส่ง
** หมายเหตุ ร้านค้าส่วนใหญ่หยุดทำการค้าเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ตั้งแต่วันที่ 24-26 ม.ค.44 **
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นศ-
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |--------------|--------------|
| | 23 ม.ค.44 | 25 ม.ค.44 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | 443 - 445 | UNQ |
| ไซโล (Warehouse) | - | - |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 450 - 457 | UNQ |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | UNQ | UNQ |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 200 - 210 | UNQ |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | 210 - 230 | UNQ |
| แป้งมันซูเปอร์ (Tapioca Flour Super) | 566 - 600 | UNQ |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 1867 - 1950 | UNQ |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 1700 - 1783 | UNQ |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | 1600 - 1700 | UNQ |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| 1400 - 1500 | UNQ |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | 650 - 750 | UNQ |
| ถั่วขาว (White Bean) | UNQ | UNQ |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 1300 - 1500 | UNQ |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) |14.00 - 15.00 | UNQ |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)|11.00 - 11.50 | UNQ |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |36.00 - 36.50 | UNQ |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |32.50 - 34.25 | UNQ |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|31.55 - 32.10 | UNQ |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)| 4.65 - 4.80 | UNQ |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (ราคาประกาศ) | 17.40 | UNQ |
| (Fishmeal 60% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 | 10.30- 10.40 | UNQ |
| (Import Soybean Cake 42-45% of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)| 11.10- 11.20 | UNQ |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 4.30 - 4.40 | UNQ |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 4.50 - 4.60 | UNQ |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองราคาจำหน่ายส่ง
** หมายเหตุ ร้านค้าส่วนใหญ่หยุดทำการค้าเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ตั้งแต่วันที่ 24-26 ม.ค.44 **
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นศ-