ข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ (บาท: 100 กก. )
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 28 พ.ค.44 | 29 พ.ค.44 | 30 พ.ค.44 | 31 พ.ค.44 | 1 มิ.ย.44 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 715 - 717 | 720 - 722 | - | - | - |
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 670 - 672 | 670 - 672 | - | - | - |
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 655 - 657 | 655 - 657 | - | - | - |
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 645 - 647 | 645 - 647 | - | - | - |
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 630 - 632 | 630 - 632 | - | - | - |
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 528 - 530 | 523 - 525 | - | - | - |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% | 750 - 752 | 750 - 752 | - | - | - |
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% | 710 - 712 | 710 - 712 | - | - | - |
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 10% | 670 - 672 | 670 - 672 | - | - | - |
(parboiled rice 10%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | 500 - 502 | 500 - 502 | - | - | - |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 980 - 990 | 980 - 990 | - | - | - |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 950 - 960 | 950 - 960 | - | - | - |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 920 - 930 | 920 - 930 | - | - | - |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 |1153 - 1187 |1153 - 1187 | - | - | - |
(fragrance rice 100% grade A) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-
ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง)
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก.
หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง) ส่งหน้าโรงเก็บข้าวของผู้ซื้อ
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 28 พ.ค.44 | 29 พ.ค.44 | 30 พ.ค.44 | 31 พ.ค.44 | 1 มิ.ย.44 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 715 - 717 | 720 - 722 | - | - | - |
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 670 - 672 | 670 - 672 | - | - | - |
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 655 - 657 | 655 - 657 | - | - | - |
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 645 - 647 | 645 - 647 | - | - | - |
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 630 - 632 | 630 - 632 | - | - | - |
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 528 - 530 | 523 - 525 | - | - | - |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% | 750 - 752 | 750 - 752 | - | - | - |
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% | 710 - 712 | 710 - 712 | - | - | - |
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 10% | 670 - 672 | 670 - 672 | - | - | - |
(parboiled rice 10%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน | 500 - 502 | 500 - 502 | - | - | - |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 980 - 990 | 980 - 990 | - | - | - |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 950 - 960 | 950 - 960 | - | - | - |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 920 - 930 | 920 - 930 | - | - | - |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 1 |1153 - 1187 |1153 - 1187 | - | - | - |
(fragrance rice 100% grade A) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-