(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |--------------|--------------|
| | Sep 27, 00 | Sep 28, 00 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | 412 - 413 | 415 - 417 |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 425 - 433 | 430 - 433 |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | UNQ | UNQ |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 160 - 170 | 160 - 170 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | 155 - 190 | 155 - 190 |
| แป้งมันซูเปอร์ (Tapioca Flour Super) | 500 - 533 | 477 - 500 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 1833 - 2083 | 1833 - 2083 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 1500 - 1583 | 1500 - 1583 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
| ถั่วขาว (White Bean) | UNQ | UNQ |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) |14.00 - 15.00 |14.00 - 15.00 |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)| 11.00 | 11.00 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |36.00 - 37.00 |36.00 - 37.00 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |32.00 - 34.25 |32.00 - 34.25 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|29.45 - 30.00 |29.45 - 30.00 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)| 5.30 - 5.40 | 5.30 - 5.40 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (ราคาประกาศ) | 15.20 | 15.20 |
| (Fishmeal 60% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 | 9.10 - 9.20 | 9.10 - 9.20 |
| (Import Soybean Cake 42-45% of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)| 9.80 - 9.90 | 9.80 - 9.90 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 2.75 - 2.85 | 2.75 - 2.85 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 2.50 - 2.60 | 2.50 - 2.60 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองราคาจำหน่ายส่ง
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นศ-
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |--------------|--------------|
| | Sep 27, 00 | Sep 28, 00 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | 412 - 413 | 415 - 417 |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 425 - 433 | 430 - 433 |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | UNQ | UNQ |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 160 - 170 | 160 - 170 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | 155 - 190 | 155 - 190 |
| แป้งมันซูเปอร์ (Tapioca Flour Super) | 500 - 533 | 477 - 500 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 1833 - 2083 | 1833 - 2083 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 1500 - 1583 | 1500 - 1583 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
| ถั่วขาว (White Bean) | UNQ | UNQ |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 1300 - 1500 | 1300 - 1500 |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) |14.00 - 15.00 |14.00 - 15.00 |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)| 11.00 | 11.00 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |36.00 - 37.00 |36.00 - 37.00 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |32.00 - 34.25 |32.00 - 34.25 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|29.45 - 30.00 |29.45 - 30.00 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)| 5.30 - 5.40 | 5.30 - 5.40 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (ราคาประกาศ) | 15.20 | 15.20 |
| (Fishmeal 60% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 | 9.10 - 9.20 | 9.10 - 9.20 |
| (Import Soybean Cake 42-45% of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)| 9.80 - 9.90 | 9.80 - 9.90 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 2.75 - 2.85 | 2.75 - 2.85 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 2.50 - 2.60 | 2.50 - 2.60 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองราคาจำหน่ายส่ง
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นศ-