แท็ก
เครดิต
(หน่วย : ล้านบาท)
NPL การเปลี่ยนแปลงของ NPL ระหว่างเดือน NPL สิ้นเดือน ธ.ค. 2543
ประเภทธุรกิจ สิ้นเดือน ยอดเพิ่มขึ้น ยอดลดลง เพิ่มขึ้น จำนวน สัดส่วน % ต่อ
พ.ย. 2543 จำนวน RE-ENTRY รวมยอด ปรับโครง เหตุผลอื่น รวมยอด (ลดลง) คงค้าง (%) สินเชื่อรวม
ใหม่ เพิ่มขึ้น สร้างหนี้ ลดลง สุทธิ ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
1. การเกษตร ประมง และป่าไม้ 30,960 845 455 1,300 1,440 3,603 5,043 (3,743) 27,217 3.17 23.43
2. การเหมืองแร่และย่อยหิน 7,166 141 228 369 175 1,125 1,300 (931) 6,235 0.73 26.79
3. การอุตสาหกรรม 279,407 6,705 10,007 16,712 35,661 54,438 90,099 (73,387) 206,020 24.01 15.30
4. การก่อสร้าง 65,050 1,715 2,315 4,030 2,102 11,048 13,150 (9,120) 55,930 6.52 30.85
5. การค้าส่งและค้าปลีก 171,714 3,674 3,381 7,055 14,564 29,441 44,005 (36,950) 134,764 15.70 20.24
6. การนำสินค้าเข้า 31,455 2,417 629 3,046 3,161 5,142 8,303 (5,257) 26,198 3.05 17.59
7. การส่งสินค้าออก 22,552 1,691 411 2,102 1,075 4,275 5,350 (3,248) 19,304 2.25 15.77
8. การธนาคารและธุรกิจการเงิน 34,886 1,422 1,634 3,056 693 13,055 13,748 (10,692) 24,194 2.82 3.44
9. ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 181,776 1,854 3,140 4,994 4,934 52,331 57,265 (52,271) 129,505 15.09 34.39
10. การสาธารณูปโภค 16,340 194 221 415 2,895 2,923 5,818 (5,403) 10,937 1.27 4.99
11. การบริการ 107,906 2,027 4,078 6,105 4,712 21,239 25,951 (19,846) 88,060 10.26 25.75
12. การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 163,805 1,840 1,861 3,701 4,583 33,073 37,656 (33,955) 129,850 15.13 23.91
13. ธุรกิจเช่าซื้อ - - - - - - - - - - -
รวม 1,113,017 24,525 28,360 52,885 75,995 231,693 307,688 (254,803) 858,214 100.00 17.91
*ข้อมูลเบื้องต้น
--ธนาคารแห่งประเทศไทย--
-ยก-
NPL การเปลี่ยนแปลงของ NPL ระหว่างเดือน NPL สิ้นเดือน ธ.ค. 2543
ประเภทธุรกิจ สิ้นเดือน ยอดเพิ่มขึ้น ยอดลดลง เพิ่มขึ้น จำนวน สัดส่วน % ต่อ
พ.ย. 2543 จำนวน RE-ENTRY รวมยอด ปรับโครง เหตุผลอื่น รวมยอด (ลดลง) คงค้าง (%) สินเชื่อรวม
ใหม่ เพิ่มขึ้น สร้างหนี้ ลดลง สุทธิ ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
1. การเกษตร ประมง และป่าไม้ 30,960 845 455 1,300 1,440 3,603 5,043 (3,743) 27,217 3.17 23.43
2. การเหมืองแร่และย่อยหิน 7,166 141 228 369 175 1,125 1,300 (931) 6,235 0.73 26.79
3. การอุตสาหกรรม 279,407 6,705 10,007 16,712 35,661 54,438 90,099 (73,387) 206,020 24.01 15.30
4. การก่อสร้าง 65,050 1,715 2,315 4,030 2,102 11,048 13,150 (9,120) 55,930 6.52 30.85
5. การค้าส่งและค้าปลีก 171,714 3,674 3,381 7,055 14,564 29,441 44,005 (36,950) 134,764 15.70 20.24
6. การนำสินค้าเข้า 31,455 2,417 629 3,046 3,161 5,142 8,303 (5,257) 26,198 3.05 17.59
7. การส่งสินค้าออก 22,552 1,691 411 2,102 1,075 4,275 5,350 (3,248) 19,304 2.25 15.77
8. การธนาคารและธุรกิจการเงิน 34,886 1,422 1,634 3,056 693 13,055 13,748 (10,692) 24,194 2.82 3.44
9. ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 181,776 1,854 3,140 4,994 4,934 52,331 57,265 (52,271) 129,505 15.09 34.39
10. การสาธารณูปโภค 16,340 194 221 415 2,895 2,923 5,818 (5,403) 10,937 1.27 4.99
11. การบริการ 107,906 2,027 4,078 6,105 4,712 21,239 25,951 (19,846) 88,060 10.26 25.75
12. การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล 163,805 1,840 1,861 3,701 4,583 33,073 37,656 (33,955) 129,850 15.13 23.91
13. ธุรกิจเช่าซื้อ - - - - - - - - - - -
รวม 1,113,017 24,525 28,360 52,885 75,995 231,693 307,688 (254,803) 858,214 100.00 17.91
*ข้อมูลเบื้องต้น
--ธนาคารแห่งประเทศไทย--
-ยก-