(Thai Paddy Prices at Central Market (By Bidding-Baht/MT)
พันบาท (In Thousands)
----------------------------------------------------------------------
ชนิด | พิษณุโลก |สุพรรณบุรี |ท่าข้าวกำนันทรง | นครปฐม | ปทุมธานี
Types | PITSA |SUPHAN |KAM NAN SONG | NAKORN |PATUM
| NULOK | BURI | | PATHUM |THANI
-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------
| นาปี (2542/43) (MAJOR RICE 1999/2000)
ข้าวเปลือกเจ้า |---------|---------|-------------|---------|--------
5 % | 4.20 | UNQ | 4.50-4.60 | UNQ | 4.60-4.75
10 % | 4.10 | UNQ | 4.40-4.50 | UNQ | UNQ
15 % | 4.00 | UNQ | 4.20-4.30 | UNQ | UNQ
25 % | UNQ | UNQ | 3.90-4.00 | UNQ | UNQ
ข้าวเปลือกหอมมะลิ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | 6.70-7.20
(Fragrance Rice) | | | | |
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | 3.90 | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
| | | | |
------------------|---------|---------|-------------|---------|---------
| นาปรัง (2543) (SECOND RICE 2000)
ความชื้นไม่เกิน |---------|---------|-------------|-------------------
15 % |4.10-4.15|4.25-4.35| 4.40-4.50 |4.30-4.50| 4.25-4.35
16-17 % |3.90-4.05|4.05-4.15| 4.30-4.40 |4.21-4.38| 4.05-4.20
18-19 % |3.70-3.85|3.85-3.95| 4.10-4.20 |4.07-4.24| 3.85-4.00
20-25 % |3.10-3.65|3.45-3.75| 3.80-3.90 |3.65-4.00| 3.25-3.80
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
( >25%) | | | | |
-----------------|---------|---------|-------------|---------|---------
หมายเหตุ : ข้าวเหนียว ตลาดกลางศรีสะเกษเป็นชนิดคละ
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-
พันบาท (In Thousands)
----------------------------------------------------------------------
ชนิด | พิษณุโลก |สุพรรณบุรี |ท่าข้าวกำนันทรง | นครปฐม | ปทุมธานี
Types | PITSA |SUPHAN |KAM NAN SONG | NAKORN |PATUM
| NULOK | BURI | | PATHUM |THANI
-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------
| นาปี (2542/43) (MAJOR RICE 1999/2000)
ข้าวเปลือกเจ้า |---------|---------|-------------|---------|--------
5 % | 4.20 | UNQ | 4.50-4.60 | UNQ | 4.60-4.75
10 % | 4.10 | UNQ | 4.40-4.50 | UNQ | UNQ
15 % | 4.00 | UNQ | 4.20-4.30 | UNQ | UNQ
25 % | UNQ | UNQ | 3.90-4.00 | UNQ | UNQ
ข้าวเปลือกหอมมะลิ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | 6.70-7.20
(Fragrance Rice) | | | | |
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | 3.90 | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
| | | | |
------------------|---------|---------|-------------|---------|---------
| นาปรัง (2543) (SECOND RICE 2000)
ความชื้นไม่เกิน |---------|---------|-------------|-------------------
15 % |4.10-4.15|4.25-4.35| 4.40-4.50 |4.30-4.50| 4.25-4.35
16-17 % |3.90-4.05|4.05-4.15| 4.30-4.40 |4.21-4.38| 4.05-4.20
18-19 % |3.70-3.85|3.85-3.95| 4.10-4.20 |4.07-4.24| 3.85-4.00
20-25 % |3.10-3.65|3.45-3.75| 3.80-3.90 |3.65-4.00| 3.25-3.80
ข้าวเปลือกเกี่ยวสด | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ | UNQ
( >25%) | | | | |
-----------------|---------|---------|-------------|---------|---------
หมายเหตุ : ข้าวเหนียว ตลาดกลางศรีสะเกษเป็นชนิดคละ
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-