(Retail Prices of Fresh Food)
หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | RETAIL PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY) |--------------|--------------|
| | Jan 12, 00 | Jan 13, 00 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| หมวดผลไม้ | | |
| เงาะโรงเรียน |25.00 - 30.00 |20.00 - 28.00 |
| (Rambutan) | | |
| มังคุด |35.00 - 45.00 |35.00 - 45.00 |
| (Mangosteen) | | |
| ทุเรียนชะนี | UNQ | UNQ |
| (Durian Mon Thong) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146
End
หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | RETAIL PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY) |--------------|--------------|
| | Jan 12, 00 | Jan 13, 00 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| หมวดผลไม้ | | |
| เงาะโรงเรียน |25.00 - 30.00 |20.00 - 28.00 |
| (Rambutan) | | |
| มังคุด |35.00 - 45.00 |35.00 - 45.00 |
| (Mangosteen) | | |
| ทุเรียนชะนี | UNQ | UNQ |
| (Durian Mon Thong) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146
End