(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY) |--------------|--------------|
| | 21 ก.ย.48 | 22 ก.ย.48 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | - | - |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 532 - 535 | 532 - 535 |
| ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum) | - | - |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | 530 - 540 | 530 - 540 |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 425 - 430 | 425 - 430 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | - | - |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super) 900 933 | 900 - 933 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 2600 - 2700 | 2600 - 2700 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 2400 - 2500 | 2400 - 2500 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | - | - |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 3000 - 3400 | 3000 - 3400 |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) |13.50 - 13.75 |13.50 - 13.75 |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)|11.10 - 11.25 |11.10 - 11.25 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |33.70 - 34.50 |33.70 - 34.50 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |25.00 - 26.00 |25.00 - 26.00 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|13.00 - 15.00 |13.00 - 15.00 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|11.00 - 11.20 |11.00 - 11.20 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3) | 20.30 | 20.30 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 46-48 |11.80 - 12.00 |11.80 - 12.00 |
| (Import Soybean Cake 46-48 of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)|11.40 - 11.50 |11.40 - 11.50 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 570 - 575 | 570 - 575 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 500 - 510 | 500 - 510 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองราคาจำหน่ายส่ง
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY) |--------------|--------------|
| | 21 ก.ย.48 | 22 ก.ย.48 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | - | - |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 532 - 535 | 532 - 535 |
| ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum) | - | - |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | 530 - 540 | 530 - 540 |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 425 - 430 | 425 - 430 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | - | - |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super) 900 933 | 900 - 933 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 2600 - 2700 | 2600 - 2700 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 2400 - 2500 | 2400 - 2500 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | - | - |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 3000 - 3400 | 3000 - 3400 |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) |13.50 - 13.75 |13.50 - 13.75 |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)|11.10 - 11.25 |11.10 - 11.25 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |33.70 - 34.50 |33.70 - 34.50 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |25.00 - 26.00 |25.00 - 26.00 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|13.00 - 15.00 |13.00 - 15.00 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|11.00 - 11.20 |11.00 - 11.20 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3) | 20.30 | 20.30 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 46-48 |11.80 - 12.00 |11.80 - 12.00 |
| (Import Soybean Cake 46-48 of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)|11.40 - 11.50 |11.40 - 11.50 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 570 - 575 | 570 - 575 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 500 - 510 | 500 - 510 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองราคาจำหน่ายส่ง
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--