(Retail Prices of Fresh Food)
หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |-----------------------------|
| | 29 ต.ค.44 | 30 ต.ค.44 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| หมวดเนื้อสัตว์ | | |
| สุกรชำแหละฟาร์ม (Swine Poultry Processing) | |
| เนื้อแดง (ยกเว้นเนื้อสัน) (Pork Lean) | 68.00 - 75.00| 68.00 - 75.00|
| เนื้อสามชั้น (Pork Loin) | 65.00 - 70.00| 65.00 - 70.00|
| มันหมู (Fat of Bovine Swine) | 32.00 - 34.00| 32.00 - 34.00|
| ไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน) | 44.00 - 46.00| 44.00 - 46.00|
| (Dressed Chicken) | | |
| ไข่เป็ด (กลาง) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 3.00 - 3.10| 3.00 - 3.10|
| (Fresh Ducks Eggs Baht/No.) | | |
| ไข่ไก่ (เบอร์ 3) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 2.10 - 2.20| 2.10 - 2.20|
| (Fresh Hen Eggs Baht/No.) | | |
| หมวดผักใบ | | |
| คะน้า (Kale) | 25.00 - 30.00| 25.00 - 30.00|
| ผักบุ้งจีน (Morning Glory) | 20.00 - 22.00| 20.00 - 22.00|
| กะหล่ำปลี (Cabbage) | 12.00 - 13.00| 12.00 - 13.00|
| กวางตุ้ง (Edible Rape) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| หมวดผักผล | | |
| แตงกวา (Cucumber) | 10.00 - 12.00| 10.00 - 12.00|
| มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| ถั่วฝักยาว (Cowpeas) | 20.00 - 28.00| 20.00 - 28.00|
| ฟักเขียว (White Gourd) | 10.00 - 12.00| 10.00 - 12.00|
| หมวดผักปรุงรส | | |
| ผักชี (Coriander) | 8.00 - 9.00| 8.00 - 9.00|
| ต้นหอม (Green Onion) | 5.00 - 6.00| 5.00 - 6.00|
| มะนาว (เบอร์ 1-2) ผลละ | 1.50 - 1.75| 1.50 - 1.75|
| (Lime No. 1-2 Baht/Piece) | | |
| พริกขี้หนู (จินดา) (Hot Chilli) | 3.00 - 4.00| 3.00 - 4.00|
| หมวดผลไม้ | | |
| ส้มเขียวหวาน เบอร์1 | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| (Tangerine No.1) | | |
| กล้วยหอม ผลละ (Banana Baht/Piece) | 2.00 - 3.00| 2.00 - 3.00|
| มะละกอ (แขกดำ) ผลละ | 25.00 - 30.00| 25.00 - 30.00|
| (Papaya Baht/Piece) | | |
| กล้วยไข่ใหญ่ (Banana) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| ฝรั่งสาลี่ (Guava) | 15.00 - 18.00| 15.00 - 18.00|
| เงาะโรงเรียน (Rambutan) | 30.00 - 35.00| 30.00 - 35.00|
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2623-6146--จบ--
-นห-
หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |-----------------------------|
| | 29 ต.ค.44 | 30 ต.ค.44 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| หมวดเนื้อสัตว์ | | |
| สุกรชำแหละฟาร์ม (Swine Poultry Processing) | |
| เนื้อแดง (ยกเว้นเนื้อสัน) (Pork Lean) | 68.00 - 75.00| 68.00 - 75.00|
| เนื้อสามชั้น (Pork Loin) | 65.00 - 70.00| 65.00 - 70.00|
| มันหมู (Fat of Bovine Swine) | 32.00 - 34.00| 32.00 - 34.00|
| ไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน) | 44.00 - 46.00| 44.00 - 46.00|
| (Dressed Chicken) | | |
| ไข่เป็ด (กลาง) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 3.00 - 3.10| 3.00 - 3.10|
| (Fresh Ducks Eggs Baht/No.) | | |
| ไข่ไก่ (เบอร์ 3) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 2.10 - 2.20| 2.10 - 2.20|
| (Fresh Hen Eggs Baht/No.) | | |
| หมวดผักใบ | | |
| คะน้า (Kale) | 25.00 - 30.00| 25.00 - 30.00|
| ผักบุ้งจีน (Morning Glory) | 20.00 - 22.00| 20.00 - 22.00|
| กะหล่ำปลี (Cabbage) | 12.00 - 13.00| 12.00 - 13.00|
| กวางตุ้ง (Edible Rape) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| หมวดผักผล | | |
| แตงกวา (Cucumber) | 10.00 - 12.00| 10.00 - 12.00|
| มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| ถั่วฝักยาว (Cowpeas) | 20.00 - 28.00| 20.00 - 28.00|
| ฟักเขียว (White Gourd) | 10.00 - 12.00| 10.00 - 12.00|
| หมวดผักปรุงรส | | |
| ผักชี (Coriander) | 8.00 - 9.00| 8.00 - 9.00|
| ต้นหอม (Green Onion) | 5.00 - 6.00| 5.00 - 6.00|
| มะนาว (เบอร์ 1-2) ผลละ | 1.50 - 1.75| 1.50 - 1.75|
| (Lime No. 1-2 Baht/Piece) | | |
| พริกขี้หนู (จินดา) (Hot Chilli) | 3.00 - 4.00| 3.00 - 4.00|
| หมวดผลไม้ | | |
| ส้มเขียวหวาน เบอร์1 | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| (Tangerine No.1) | | |
| กล้วยหอม ผลละ (Banana Baht/Piece) | 2.00 - 3.00| 2.00 - 3.00|
| มะละกอ (แขกดำ) ผลละ | 25.00 - 30.00| 25.00 - 30.00|
| (Papaya Baht/Piece) | | |
| กล้วยไข่ใหญ่ (Banana) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| ฝรั่งสาลี่ (Guava) | 15.00 - 18.00| 15.00 - 18.00|
| เงาะโรงเรียน (Rambutan) | 30.00 - 35.00| 30.00 - 35.00|
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2623-6146--จบ--
-นห-