หน่วย: ล้านลิตร
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าดและอากาศยาน น้ำมันดีเซล ก๊าซแอลพีจี ยางมะตอย น้ำมันที่ใช้
เดือน ออกเทน91 ออกเทน95 แก๊สโซฮอล์ น้ำมันก๊าด เจพี 1 เครื่องบินทหาร หมุนเร็ว หมุนช้า น้ำมันเตา รวม (ล้าน ก.ก) (ล้าน ก.ก) ในการผลิต
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ปี พ.ศ.2546
มกราคม 392.2 346.7 - 53.5 369.7 14.0 1,521.7 15.0 570.7 3,283.3 291.1 67.4 4,176.1
กุมภาพันธ์ 334.2 308.2 - 37.5 329.9 7.9 1,349.7 6.3 504.1 2,877.8 263.3 59.4 3,623.1
มีนาคม 402.9 382.8 - 40.0 362.7 14.8 1,589.4 10.0 547.2 3,349.7 283.8 60.8 4,174.6
เมษายน 408.7 314.4 - 22.1 334.8 5.1 1,548.6 14.5 486.1 3,134.1 271.9 64.7 3,836.2
พฤษภาคม 407.8 318.0 - 98.9 295.2 5.9 1,603.9 3.4 501.6 3,234.7 258.4 98.9 4,110.3
มิถุนายน 410.9 309.8 - 33.3 242.9 7.3 1,683.7 4.4 493.0 3,185.4 282.6 77.9 4,038.9
กรกฎาคม 384.3 374.4 - 76.1 290.4 7.2 1,589.3 4.9 511.6 3,238.2 288.2 67.5 4,116.0
สิงหาคม 409.2 346.6 - 61.6 369.6 14.3 1,527.3 12.3 464.2 3,205.1 286.5 66.7 4,230.0
กันยายน 398.0 319.0 - 73.7 391.1 1.6 1,610.8 9.1 506.7 3,310.0 283.1 119.1 4,439.1
ตุลาคม 402.2 339.1 0.01 84.3 363.1 14.2 1,678.0 9.6 518.7 3,409.2 295.7 97.4 4,533.1
พฤศจิกายน 309.1 260.6 1.4 29.1 403.8 6.0 1,160.9 8.0 425.2 2,604.1 232.3 27.1 3,211.9
ธันวาคม 402.8 353.7 1.8 87.3 375.6 10.5 1,766.2 7.2 520.8 3,525.9 300.5 109.3 4,685.2
รวม 4,662.2 3,973.2 3.2 697.3 4,128.9 108.8 18,629.5 104.6 6,049.9 38,357.6 3,337.3 916.2 49,174.3
ต่อวัน 12.8 10.9 0.01 1.9 11.3 0.3 51.0 0.3 16.6 105.1 9.1 2.5 134.7
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ปี พ.ศ.2547
มกราคม 442.1 366.3 2.7 79.9 388.9 5.9 1,745.2 12.7 530.2 3,573.9 289.9 90.9 4,605.8
กุมภาพันธ์ 384.7 308.2 3.5 85.4 328.3 18.7 1,585.8 8.7 551.4 3,274.7 267.8 71.8 4,283.7
มีนาคม 326.0 336.9 3.7 6.3 312.0 9.1 1,598.7 8.4 509.7 3,110.8 268.2 87.4 3,918.4
เมษายน 392.9 343.3 3.0 89.2 356.9 6.9 1,638.9 4.5 592.2 3,427.8 287.4 78.8 4,479.6
พฤษภาคม 424.2 367.4 5.5 106.5 400.7 9.3 1,693.7 9.2 554.3 3,570.7 300.5 99.1 4,513.9
มิถุนายน 419.4 343.1 6.2 110.3 334.4 8.9 1,550.7 13.9 557.6 3,344.5 279.3 87.2 4,391.0
กรกฎาคม 412.3 367.1 6.1 112.4 387.5 4.3 1,793.0 14.4 601.5 3,698.6 300.7 89.1 4,744.0
สิงหาคม 411.5 318.9 5.5 95.6 414.1 6.4 1,613.9 6.5 568.9 3,441.3 304.0 68.7 4,481.2
กันยายน 404.0 305.5 5.6 100.5 346.8 13.5 1,627.5 12.0 527.4 3,342.8 306.2 77.8 4,282.4
ตุลาคม 403.5 335.2 4.7 102.0 503.5 2.3 1,739.3 9.1 551.1 3,650.9 325.0 90.3 4,761.2
พฤศจิกายน 439.8 307.3 8.2 114.3 379.8 4.1 1,724.7 8.5 596.2 3,582.9 308.4 73.9 4,603.1
รวม 4,460.3 3,699.1 54.8 1,002.4 4,152.8 89.5 18,311.7 107.9 6,140.4 38,018.9 3,237.4 914.8 49,061.9
ต่อวัน 13.3 11.0 0.2 3.0 12.4 0.3 54.7 0.3 18.3 113.5 9.7 2.7 146.5
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
หมายเหตุ
1. ดีเซลหมุนเร็ว รวมปาล์มดีเซลและไบโอดีเซล
2. อัตราการแปลงหน่วย:
- แอลพีจี 0.54 กก./ลิตร
- ยางมะตอย 1.02 กก./ลิตร
--สำนักการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน--
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าดและอากาศยาน น้ำมันดีเซล ก๊าซแอลพีจี ยางมะตอย น้ำมันที่ใช้
เดือน ออกเทน91 ออกเทน95 แก๊สโซฮอล์ น้ำมันก๊าด เจพี 1 เครื่องบินทหาร หมุนเร็ว หมุนช้า น้ำมันเตา รวม (ล้าน ก.ก) (ล้าน ก.ก) ในการผลิต
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ปี พ.ศ.2546
มกราคม 392.2 346.7 - 53.5 369.7 14.0 1,521.7 15.0 570.7 3,283.3 291.1 67.4 4,176.1
กุมภาพันธ์ 334.2 308.2 - 37.5 329.9 7.9 1,349.7 6.3 504.1 2,877.8 263.3 59.4 3,623.1
มีนาคม 402.9 382.8 - 40.0 362.7 14.8 1,589.4 10.0 547.2 3,349.7 283.8 60.8 4,174.6
เมษายน 408.7 314.4 - 22.1 334.8 5.1 1,548.6 14.5 486.1 3,134.1 271.9 64.7 3,836.2
พฤษภาคม 407.8 318.0 - 98.9 295.2 5.9 1,603.9 3.4 501.6 3,234.7 258.4 98.9 4,110.3
มิถุนายน 410.9 309.8 - 33.3 242.9 7.3 1,683.7 4.4 493.0 3,185.4 282.6 77.9 4,038.9
กรกฎาคม 384.3 374.4 - 76.1 290.4 7.2 1,589.3 4.9 511.6 3,238.2 288.2 67.5 4,116.0
สิงหาคม 409.2 346.6 - 61.6 369.6 14.3 1,527.3 12.3 464.2 3,205.1 286.5 66.7 4,230.0
กันยายน 398.0 319.0 - 73.7 391.1 1.6 1,610.8 9.1 506.7 3,310.0 283.1 119.1 4,439.1
ตุลาคม 402.2 339.1 0.01 84.3 363.1 14.2 1,678.0 9.6 518.7 3,409.2 295.7 97.4 4,533.1
พฤศจิกายน 309.1 260.6 1.4 29.1 403.8 6.0 1,160.9 8.0 425.2 2,604.1 232.3 27.1 3,211.9
ธันวาคม 402.8 353.7 1.8 87.3 375.6 10.5 1,766.2 7.2 520.8 3,525.9 300.5 109.3 4,685.2
รวม 4,662.2 3,973.2 3.2 697.3 4,128.9 108.8 18,629.5 104.6 6,049.9 38,357.6 3,337.3 916.2 49,174.3
ต่อวัน 12.8 10.9 0.01 1.9 11.3 0.3 51.0 0.3 16.6 105.1 9.1 2.5 134.7
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ปี พ.ศ.2547
มกราคม 442.1 366.3 2.7 79.9 388.9 5.9 1,745.2 12.7 530.2 3,573.9 289.9 90.9 4,605.8
กุมภาพันธ์ 384.7 308.2 3.5 85.4 328.3 18.7 1,585.8 8.7 551.4 3,274.7 267.8 71.8 4,283.7
มีนาคม 326.0 336.9 3.7 6.3 312.0 9.1 1,598.7 8.4 509.7 3,110.8 268.2 87.4 3,918.4
เมษายน 392.9 343.3 3.0 89.2 356.9 6.9 1,638.9 4.5 592.2 3,427.8 287.4 78.8 4,479.6
พฤษภาคม 424.2 367.4 5.5 106.5 400.7 9.3 1,693.7 9.2 554.3 3,570.7 300.5 99.1 4,513.9
มิถุนายน 419.4 343.1 6.2 110.3 334.4 8.9 1,550.7 13.9 557.6 3,344.5 279.3 87.2 4,391.0
กรกฎาคม 412.3 367.1 6.1 112.4 387.5 4.3 1,793.0 14.4 601.5 3,698.6 300.7 89.1 4,744.0
สิงหาคม 411.5 318.9 5.5 95.6 414.1 6.4 1,613.9 6.5 568.9 3,441.3 304.0 68.7 4,481.2
กันยายน 404.0 305.5 5.6 100.5 346.8 13.5 1,627.5 12.0 527.4 3,342.8 306.2 77.8 4,282.4
ตุลาคม 403.5 335.2 4.7 102.0 503.5 2.3 1,739.3 9.1 551.1 3,650.9 325.0 90.3 4,761.2
พฤศจิกายน 439.8 307.3 8.2 114.3 379.8 4.1 1,724.7 8.5 596.2 3,582.9 308.4 73.9 4,603.1
รวม 4,460.3 3,699.1 54.8 1,002.4 4,152.8 89.5 18,311.7 107.9 6,140.4 38,018.9 3,237.4 914.8 49,061.9
ต่อวัน 13.3 11.0 0.2 3.0 12.4 0.3 54.7 0.3 18.3 113.5 9.7 2.7 146.5
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
หมายเหตุ
1. ดีเซลหมุนเร็ว รวมปาล์มดีเซลและไบโอดีเซล
2. อัตราการแปลงหน่วย:
- แอลพีจี 0.54 กก./ลิตร
- ยางมะตอย 1.02 กก./ลิตร
--สำนักการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน--