มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราการขยายตัว : ร้อยละ สัดส่วน : ร้อยละ
รายการ 2544 2545 2546 2547 2548 2544 2545 2546 2547 2548 2544 2545 2546 2547 2548
(ม.ค.-มี.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) (ม.ค.-มี.ค.)
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 7,947.5 7,430.3 8,189.6 9,302.7 2,586.1 -9.1 -6.5 10.2 13.6 21.2 12.2 10.9 10.2 9.5 10.3
2 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2,655.0 2,919.7 3,969.6 5,681.7 1,569.4 9.7 10.0 36.0 43.1 31.7 4.1 4.3 5.0 5.8 6.2
3 แผงวงจรไฟฟ้า 3,512.2 3,308.0 4,624.6 4,974.3 1,147.5 -21.7 -5.8 39.8 7.6 -10.8 5.4 4.9 5.8 5.1 4.6
4 เม็ดพลาสติก 1,615.0 1,775.2 2,148.4 3,132.0 1,015.3 -13.4 9.9 21.0 45.8 51.9 2.5 2.6 2.7 3.2 4.0
5 ยางพารา 1,326.0 1,740.2 2,787.7 3,432.5 876.2 -13.0 31.2 60.2 23.1 -2.4 2.0 2.6 3.5 3.5 3.5
6 อัญมณีและเครื่องประดับ 1,837.2 2,169.3 2,514.8 2,647.1 773.2 5.5 18.1 15.9 5.3 31.1 2.8 3.2 3.1 2.7 3.1
7 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 1,091.4 1,249.7 1,687.2 2,517.5 755.0 -22.0 14.5 35.0 49.2 48.2 1.7 1.8 2.1 2.6 3.0
8 เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ 1,692.8 2,094.6 2,501.8 3,230.5 753.1 -13.8 23.7 19.4 29.1 1.9 2.6 3.1 3.1 3.3 3.0
9 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 2,914.4 2,721.5 2,761.8 3,092.1 702.1 -7.0 -6.6 1.5 12.0 4.8 4.5 4.0 3.5 3.2 2.8
10 เคมีภัณฑ์ 1,015.1 1,193.0 1,581.4 2,075.8 629.9 -18.7 17.5 32.6 31.3 57.6 1.6 1.8 2.0 2.1 2.5
11 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 1,160.5 1,108.3 1,430.3 2,004.6 628.0 7.5 -4.5 29.0 40.2 15.8 1.8 1.6 1.8 2.1 2.5
12 ข้าว 1,582.7 1,631.7 1,833.9 2,694.6 602.0 -3.6 3.1 12.4 46.9 18.7 2.4 2.4 2.3 2.8 2.4
13 ผลิตภัณฑ์ยาง 1,095.1 1,260.3 1,556.4 1,959.6 519.6 3.3 15.1 23.5 25.9 14.0 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1
14 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 2,014.5 2,016.6 2,135.8 2,257.4 516.9 -2.5 0.1 5.9 5.7 0.2 3.1 3.0 2.7 2.3 2.1
15 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ 873.6 957.9 1,080.0 2,029.1 494.1 -3.1 9.7 12.7 87.9 21.0 1.3 1.4 1.3 2.1 2.0
16 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 861.0 930.3 1,248.2 1,695.1 461.7 7.4 8.0 34.2 35.8 28.4 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8
17 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 860.3 954.4 1,236.2 1,478.9 403.4 -3.8 10.9 29.5 19.6 26.6 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6
18 วงจรพิมพ์ 691.8 597.8 742.1 1,481.1 376.7 -38.3 -13.6 24.1 99.6 55.9 1.1 0.9 0.9 1.5 1.5
19 น้ำมันสำเร็จรูป 1,145.1 1,044.7 1,020.2 1,764.0 362.4 -11.6 -8.8 -2.3 72.9 6.1 1.8 1.5 1.3 1.8 1.4
20 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ 287.0 346.0 541.8 1,236.1 344.9 -12.3 20.6 56.6 128.1 12.7 0.4 0.5 0.7 1.3 1.4
รวมส่งออก 20 รายการ 36,178.3 37,449.5 45,591.6 58,686.8 15,517.6 -8.9 3.5 21.7 28.7 18.6 55.5 54.9 57.0 60.1 61.6
อื่นๆ 29,005.0 30,706.8 34,457.7 39,014.4 9,680.5 -3.0 5.9 12.2 13.2 3.8 44.5 45.1 43.0 39.9 38.4
รวมส่งออกทั้งสิ้น 65,183.2 68,156.3 80,049.4 97,701.2 25,198.1 -6.4 4.6 17.4 22.1 12.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2548 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775