(ต่อ1) การส่งออกสินค้าสำคัญของไทย ปี 2544-2548(มกราคม-สิงหาคม)เกษตรกรรม/ล้านบาท

ข่าวเศรษฐกิจ Monday October 10, 2005 14:37 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

(1.4) ข้าวโพดฝักอ่อน                                           4,543          184.9        3,952          173.6        8,445          197.8        3,853          244.5        2,265          143.9        3,029          236.5            -6.1      13.9     23.6      64.4
(1.5) กระเจี๊ยบขาว 3,327 253.2 3,991 350.1 3,122 273.7 4,191 422.4 2,758 254.9 2,674 283.0 38.3 -21.8 54.4 11.0
(1.6) เห็ด 303 36.4 312 38.3 726 61.0 993 67.1 773 43.5 465 44.3 5.3 59.3 10.0 1.7
(1.7) ผักสดแช่เย็นอื่นๆ 34,424 1,141.1 34,361 1,259.3 35,842 1,468.7 44,676 1,752.6 31,554 1,169.8 26,271 1,305.1 10.3 16.6 19.3 11.6
(2) ผักแช่แข็ง 27,332 1,829.7 30,022 1,752.9 34,467 1,887.2 45,914 2,254.3 32,494 1,611.4 29,056 1,520.7 -4.2 7.7 19.4 -5.6
(2.1) พืชผักตระกูลถั่ว 15,681 937.3 16,520 872.2 21,008 1,186.2 25,177 1,414.8 16,945 996.3 16,191 925.1 -6.9 36.0 19.3 -7.2
(2.2) ข้าวโพดหวาน 1,211 48.3 1,181 51.8 1,314 44.3 5,096 113.6 4,101 84.5 3,813 119.9 7.3 -14.5 156.3 41.9
(2.3) กระเจี๊ยบ 892 61.0 1,069 78.0 538 40.4 1,454 88.9 1,012 59.2 1,185 68.0 27.7 -48.2 120.0 14.9
(2.4) ผักต่างๆผสมกัน 2,917 220.4 2,981 227.8 3,583 186.9 6,319 215.1 4,844 169.3 2,259 91.4 3.3 -17.9 15.1 -46.0
(2.5) ผักแช่แข็งอื่นๆ 6,630 562.7 8,273 523.1 8,024 429.5 7,872 421.9 5,596 302.0 5,607 316.3 -7.0 -17.9 -1.8 4.7
(3) ผักแห้ง 925 88.9 3,420 162.8 3,559 196.9 1,728 130.5 1,132 88.7 1,964 135.4 83.0 21.0 -33.8 52.6
(4) ผักอื่น ๆ 5,126 198.5 3,933 243.4 11,093 398.0 14,030 509.3 9,270 315.7 6,313 366.9 22.6 63.5 28.0 16.2
1.1.7 เครื่องเทศและสมุนไพร 50,065 1,607.8 58,952 1,421.6 52,960 1,536.7 413,386 1,876.7 400,718 1,304.9 51,227 998.5 -11.6 8.1 22.1 -23.5
(1) พริกไทย 436 41.9 639 53.2 747 53.6 1,395 60.7 966 42.8 1,225 37.6 27.1 0.7 13.3 -12.1
(1.1) ไม่บดหรือไม่ป่น 361 32.0 506 38.5 521 41.5 442 31.0 339 23.8 140 7.0 20.1 7.9 -25.3 -70.5
(1.2) บดหรือป่น 74 9.8 132 14.7 226 12.0 952 29.7 627 19.0 1,084 30.6 50.1 -18.2 146.5 61.2
(2) มะขามเปียก - 0.0 - 0.0 121 3.4 2,159 37.1 1,106 16.4 884 11.3 - - 980.4 -30.7
(3) เครื่องเทศ 25,477 631.7 28,257 498.9 23,480 504.2 11,013 539.7 9,263 382.1 30,533 314.7 -21.0 1.1 7.0 -17.6
(3.1) พริกในตระกูลแคปซีกัม, พิเมนตา(แห้ง/ป่น) 568 63.3 517 52.9 570 57.5 1,080 73.4 870 53.6 1,481 64.3 -16.3 8.6 27.6 19.9
(3.2) วานิลา - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 54.4 -100.0 - -71.0
(3.3) กานพลู 1 0.0 - 0.1 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 237.7 -94.3 329.3 -15.4
(3.4) อบเชยและดอกอบเชย 88 7.1 90 7.5 91 7.4 81 6.4 53 3.8 47 3.9 6.1 -1.6 -12.9 2.2
(3.5) ลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์เทศและกระวาน 62 7.7 17 1.9 5 0.6 38 2.9 11 1.1 13 0.9 -75.3 -66.2 346.5 -18.6
(3.6) เมล็ดยี่หร่า โป๊ยกั๊ก เทียนข้าวเปลือก ฯลฯ 59 4.5 73 4.3 209 16.4 222 10.0 81 4.3 252 13.2 -5.0 285.9 -38.9 209.1
(3.7) ขิง หญ้าฝรั่น ขมิ้น ไทม์ ไบเบย์ หอมแขก ฯลฯ 24,699 549.1 27,566 432.1 22,607 422.2 9,593 447.0 8,249 319.3 28,741 232.5 -21.3 -2.3 5.9 -27.2
(4) สมุนไพร 1,944 134.3 1,500 110.0 1,072 71.3 1,623 66.9 1,065 43.2 965 40.4 -18.1 -35.2 -6.1 -6.5
(5) สารสกัดจากสมุนไพร 819 380.6 906 293.3 1,653 332.5 1,775 379.0 1,348 207.9 991 225.7 -22.9 13.4 14.0 8.6
(6) หมาก 21,389 419.4 27,646 466.2 25,891 571.8 395,423 793.4 386,974 612.6 16,630 368.7 11.2 22.6 38.8 -39.8
1.1.8 กล้วยไม้ 38,342 1,789.9 40,822 1,985.5 44,530 2,361.4 45,011 2,480.7 29,400 1,505.0 34,610 1,963.3 10.9 18.9 5.1 30.5
(1) ดอกกล้วยไม้ 13,592 1,494.6 14,969 1,653.0 17,413 1,984.3 18,628 2,136.1 10,861 1,261.5 13,179 1,640.0 10.6 20.0 7.6 30.0
(2) ต้นกล้วยไม้ (พันต้น) 24,751 295.3 25,852 332.5 27,120 377.0 26,383 344.6 18,539 243.5 21,429 323.3 12.6 13.4 -8.6 32.8
1.1.9 ยางพารา 2,549,747 58,708.0 2,785,087 74,603.6 3,107,767 115,796.9 3,021,938 137,465.5 1,938,407 88,781.3 1,932,918 89,205.3 27.1 55.2 18.7 0.5
(1) ยางแผ่น 992,336 25,675.8 1,135,399 33,739.4 1,203,001 49,830.8 1,041,246 53,122.5 660,666 33,849.0 596,054 30,685.7 31.4 47.7 6.6 -9.3
(1.1) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 1 27,369 709.9 23,878 753.1 32,351 1,432.4 32,003 1,641.4 19,533 1,000.1 19,916 1,057.3 6.1 90.2 14.6 5.7
(1.2) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 2 2,377 58.0 1,115 36.3 4,308 176.1 2,128 109.0 1,488 76.5 920 50.2 -37.5 385.7 -38.1 -34.4
(1.3) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 3 802,839 20,490.3 898,191 26,806.4 953,815 39,587.0 816,331 41,538.3 515,878 26,344.0 458,502 23,526.8 30.8 47.7 4.9 -10.7
(1.4) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 4 136,300 3,803.5 188,395 5,450.1 190,969 7,753.7 174,728 9,016.9 112,681 5,856.6 105,423 5,458.7 43.3 42.3 16.3 -6.8
(1.5) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 5 12,343 298.5 10,944 288.9 8,088 295.5 2,928 146.2 1,929 97.3 3,439 174.8 -3.2 2.3 -50.5 79.7
(1.6) ยางแผ่นผึ่งแห้ง 10,549 305.5 11,901 377.9 12,145 536.8 10,257 540.7 6,928 370.1 5,929 318.0 23.7 42.0 0.7 -14.1
(1.7) ยางแผ่นไม่รมควัน 558 10.0 979 26.9 1,325 49.4 2,875 130.0 2,233 104.3 1,926 100.1 168.0 84.0 162.8 -4.1
(2) ยางแท่ง 853,346 21,011.4 858,511 25,880.8 1,029,847 41,650.8 1,071,778 53,121.0 698,286 34,755.0 774,058 38,794.0 23.2 60.9 27.5 11.6
(3) น้ำยางข้น 684,097 11,659.2 731,482 13,801.9 819,878 22,609.7 853,577 28,652.5 541,593 18,390.8 524,679 17,965.6 18.4 63.8 26.7 -2.3
(4) ยางพาราอื่นๆ 19,972 361.6 59,692 1,181.6 55,041 1,705.7 55,338 2,569.5 37,861 1,786.4 38,125 1,759.9 226.8 44.4 50.6 -1.5
(4.1) ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค 2 0.8 14,449 510.0 17,998 708.0 21,834 1,128.2 13,621 705.1 20,157 982.5 60029.9 38.8 59.3 39.3
(4.2) ในลักษณะขั้นปฐม 4,403 66.2 18,037 194.5 8,915 117.5 1,013 38.4 447 16.2 1,095 21.9 193.9 -39.6 -67.3 35.3
(4.3) ยางเครฟ 7,380 128.2 13,675 278.6 9,536 267.5 7,416 296.3 4,762 184.1 8,524 428.3 117.2 -4.0 10.8 132.6
(4.4) อื่น ๆ 8,185 166.3 13,536 198.5 18,592 612.7 25,073 1,106.6 19,029 881.0 8,349 327.3 19.3 208.7 80.6 -62.9
1.1.10 กาแฟ 65,668 1,155.3 7,125 245.1 7,436 163.2 22,957 483.8 15,899 348.9 8,608 278.5 -78.8 -33.4 196.4 -20.2
(1) กาแฟดิบ 65,634 1,148.2 7,094 239.9 7,407 158.2 22,907 474.8 15,871 343.7 8,466 269.5 -79.1 -34.1 200.1 -21.6
(2) กาแฟคั่ว 32 7.2 33 5.2 28 5.0 50 9.0 29 5.1 143 9.0 -28.1 -2.3 78.2 75.8
1.1.11 ใบยาสูบ 30,337 2,537.1 28,995 2,641.7 38,429 2,829.8 36,604 2,844.7 21,185 1,542.5 19,738 1,571.1 4.1 7.1 0.5 1.9
(1) พันธุ์เวอร์จิเนีย 7,025 728.0 7,111 773.4 6,077 624.2 5,571 624.6 4,616 541.6 2,716 319.7 6.2 -19.3 0.1 -41.0
(2) พันธุ์เบอร์เลย์ 16,675 1,467.6 16,186 1,486.6 23,209 1,924.4 18,962 1,644.1 7,937 673.9 11,354 1,011.1 1.3 29.4 -14.6 50.0
(3) พันธุ์โอเรียนตอล 2,252 259.5 2,359 283.0 1,946 202.4 4,435 506.9 2,747 272.3 2,349 217.0 9.0 -28.5 150.4 -20.3
(4) เศษใบยาสูบและอื่นๆ 4,384 82.0 3,339 98.8 7,196 78.7 7,636 69.1 5,887 54.6 3,320 23.4 20.5 -20.3 -12.2 -57.2
1.1.12 พืชน้ำมัน 24,028 390.5 25,520 380.3 22,720 471.5 366,782 2,445.6 186,260 1,262.1 29,802 585.9 -2.6 24.0 418.7 -53.6
(1) ปาล์มน้ำมัน 6,708 39.0 5,084 32.5 4,803 32.2 3,820 33.9 3,458 31.0 848 11.8 -16.7 -0.9 5.2 -61.9
(2) พืชน้ำมันอื่น ๆ 17,319 351.5 20,433 347.8 17,917 439.3 362,962 2,411.7 182,803 1,231.2 28,952 574.1 -1.0 26.3 449.0 -53.4
1.1.13 ปุยนุ่น 508 26.4 534 25.1 1,990 26.3 484 19.2 228 10.0 179 10.6 -4.6 4.7 -26.9 5.8
1.1.14 เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 74 14.0 1,026 41.8 779 117.1 1,198 69.6 926 55.0 346 10.5 199.6 179.8 -40.6 -80.9
1.1.15 ธัญญพืช 34,085 379.9 53,732 465.1 78,128 648.1 63,586 481.0 44,861 351.1 36,745 366.1 22.5 39.3 -25.8 4.3
(1) ลูกเดือย 11,273 238.7 13,803 208.4 21,480 258.5 14,990 200.0 10,757 144.0 13,162 197.4 -12.7 24.1 -22.6 37.1
(2) รำและเศษจากธัญญพืช 6,795 43.9 18,962 122.5 23,565 173.3 31,162 146.0 18,687 88.4 19,584 103.2 178.8 41.5 -15.8 16.7
(3) ธัญญพืชอื่น ๆ 16,018 97.3 20,964 134.3 33,080 216.3 17,434 135.1 15,417 118.7 3,997 65.5 38.1 61.0 -37.6 -44.8
1.1.16 เมล็ดผักและสปอร์ที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก 2,817 980.4 4,113 846.8 3,932 1,005.9 4,175 1,071.4 2,954 850.3 3,488 912.4 -13.6 18.8 6.5 7.3
1.1.17 ครั่ง 3,348 292.2 2,195 241.5 3,235 376.2 3,205 477.2 2,212 321.8 1,162 192.6 -17.4 55.8 26.8 -40.2
(1) ครั่งแผ่น 358 81.7 250 54.5 334 70.3 444 100.2 325 69.8 242 65.7 -33.3 29.0 42.6 -5.9
(2) ครั่งเม็ด 2,529 201.5 1,939 186.8 2,780 295.6 2,750 375.6 1,879 251.2 714 114.9 -7.3 58.3 27.1 -54.2
(3) ครั่งอื่น ๆ 462 9.1 4 0.2 120 10.3 9 1.4 7 0.8 208 11.9 -97.6 4656.9 -86.6 1392.2
1.1.18 ฝ้าย 3,060 112.3 5,855 226.1 11,576 394.0 7,931 266.1 5,689 193.4 3,995 119.2 101.3 74.2 -32.4 -38.3
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ 81,421 1,641.0 77,704 1,971.5 79,242 1,506.4 179,940 2,305.6 107,260 1,395.9 100,864 1,465.4 20.1 -23.6 53.0 5.0
1.2 สินค้าประมง 645,440 91,400.0 618,293 71,145.0 708,984 73,611.1 716,501 72,035.2 470,916 44,596.1 570,937 51,001.0 -22.2 3.5 -2.1 14.4
1.2.1 กุ้ง 145,600 55,128.2 99,617 34,508.9 119,378 36,046.4 123,171 32,692.2 71,368 18,944.9 101,692 23,939.0 -37.4 4.5 -9.3 26.4
(1) กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง 144,614 54,747.2 99,225 34,406.2 118,910 35,917.6 122,520 32,536.1 70,946 18,845.7 101,391 23,864.9 -37.2 4.4 -9.4 26.6
(1.1) กุ้งกุลาดำ - 0.0 82,569 28,283.0 77,849 24,175.1 53,057 15,028.9 34,638 9,770.8 20,821 5,424.4 - -14.5 -37.8 -44.5
(1.2) กุ้งก้ามกราม - 0.0 2,053 494.2 2,555 603.3 3,923 796.1 2,480 518.6 4,409 910.5 - 22.1 32.0 75.6
(1.3) กุ้งอื่น ๆ สดแช่เย็น แช่แข็ง 144,614 54,747.2 14,601 5,629.1 38,509 11,139.3 65,538 16,711.0 33,826 8,556.3 76,164 17,529.9 -89.7 97.9 50.0 104.9
(2) กุ้งแห้ง 884 344.1 335 92.1 364 101.5 489 126.3 336 84.2 217 56.7 -73.2 10.2 24.5 -32.7
(3) กุ้งต้มสุกแช่เย็น 100 36.8 57 10.6 103 27.3 163 29.8 88 15.0 87 17.4 -71.2 157.5 9.2 16.4
1.2.2 ปลาหมึก 82,534 12,147.2 93,830 12,964.3 99,695 13,836.0 97,487 15,426.0 62,924 10,039.9 63,464 9,909.3 6.7 6.7 11.5 -1.3
(1) ปลาหมึกสดแช่เย็น แช่แข็ง 82,024 11,942.8 92,813 12,676.2 97,761 13,505.8 96,490 15,167.7 62,420 9,893.5 62,536 9,710.6 6.1 6.5 12.3 -1.8
(ยังมีต่อ)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ