(Retail Prices of Fresh Food)
หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.)
|---------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |-----------------------------|
| | 17 พ.ย.48 | 18 พ.ย.48 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| หมวดเนื้อสัตว์ | | |
| สุกรชำแหละฟาร์ม (Swine Poultry Processing) | |
| เนื้อแดง (ยกเว้นเนื้อสัน) (Pork Lean) | 95.00 -100.00| 95.00 -100.00|
| เนื้อสามชั้น (Pork Loin) | 90.00 - 95.00| 95.00 - 98.00|
| มันหมู (Fat of Bovine Swine) | 34.00 - 38.00| 34.00 - 38.00|
| ไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน) | 50.00 - 52.00| 50.00 - 52.00|
| (Dressed Chicken) | | |
| ไข่เป็ด (กลาง) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 4.20 - 4.30 | 4.20 - 4.30 |
| (Fresh Ducks Eggs Baht/No.) | | |
| ไข่ไก่ (เบอร์ 3) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 2.30 - 2.40 | 2.30 - 2.40 |
| (Fresh Hen Eggs Baht/No.) | | |
| หมวดผักใบ | | |
| คะน้า (Kale) | 25.00 - 30.00| 25.00 - 30.00|
| ผักบุ้งจีน (Morning Glory) | 24.00 - 26.00| 24.00 - 26.00|
| กะหล่ำปลี (Cabbage) | 15.00 - 18.00| 15.00 - 18.00|
| กวางตุ้ง (Edible Rape) | 24.00 - 26.00| 24.00 - 26.00|
| หมวดผักผล | | |
| แตงกวา (Cucumber) | 15.00 - 20.00| 15.00 - 20.00|
| มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato) | 18.00 - 20.00| 18.00 - 20.00|
| ถั่วฝักยาว (Cowpeas) | 25.00 - 30.00| 25.00 - 30.00|
| ฟักเขียว (White Gourd) | 12.00 - 14.00| 12.00 - 14.00|
| หมวดผักปรุงรส | | |
| ผักชี (Coriander) | 10.00 - 11.00| 10.00 - 11.00|
| ต้นหอม (Green Onion) | 7.00 - 8.00| 9.00 - 10.00|
| มะนาว (เบอร์ 1-2) ผลละ | 1.75 - 2.00| 1.75 - 2.00|
| (Lime No. 1-2 Baht/Piece) | | |
| พริกขี้หนู (จินดา) (Hot Chilli) | 4.00 - 5.00| 4.00 - 5.00|
| หมวดผลไม้ | | |
| ส้มเขียวหวาน เบอร์1 | 20.00 - 23.00| 20.00 - 23.00|
| (Tangerine No.1) | | |
| กล้วยหอมทองใหญ่ (Banana Baht/Piece) | 2.50 - 3.00| 2.50 - 3.00|
| กล้วยไข่ใหญ่ (Banana Baht/Piece) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| กล้วยน้ำว้า (Banana Baht/Piece) | 18.00 - 25.00| 18.00 - 25.00|
| มะละกอ (แขกดำ) | 20.00 - 30.00| 20.00 - 30.00|
| (Papaya Baht/Piece) | | |
| ฝรั่งสาลี่ (Guava) | | |
| - (คัด) (Select) | 20.00 - 30.00| 20.00 - 30.00|
| - (คละ) (Mix) | 15.00 - 18.00| 15.00 - 18.00|
| น้อยหน่า (Custard Apple) | 28.00 - 35.00| 28.00 - 35.00|
| เงาะโรงเรียน (Rambutan) | 25.00 - 35.00| 25.00 - 35.00|
| มังคุด (Rambutan) | | |
| - ผิวมัน (Glossy Peel) | 40.00 - 50.00| 40.00 - 50.00|
| - ผิวกละ | 35.00 - 38.00| 35.00 - 38.00|
| ทุเรียนพันธ์หมอนทอง Durian (Morn-thong) | 38.00 - 40.00| 38.00 - 40.00|
| ลองกอง (Long Kong) | 40.00 - 60.00| 40.00 - 60.00|
| องุ่นพันธุ์ไวท์มะละกา (Grape White Malaka)| 40.00 - 60.00| 40.00 - 60.00|
|---------------------------------------|--------------|--------------|
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.)
|---------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |-----------------------------|
| | 17 พ.ย.48 | 18 พ.ย.48 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| หมวดเนื้อสัตว์ | | |
| สุกรชำแหละฟาร์ม (Swine Poultry Processing) | |
| เนื้อแดง (ยกเว้นเนื้อสัน) (Pork Lean) | 95.00 -100.00| 95.00 -100.00|
| เนื้อสามชั้น (Pork Loin) | 90.00 - 95.00| 95.00 - 98.00|
| มันหมู (Fat of Bovine Swine) | 34.00 - 38.00| 34.00 - 38.00|
| ไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน) | 50.00 - 52.00| 50.00 - 52.00|
| (Dressed Chicken) | | |
| ไข่เป็ด (กลาง) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 4.20 - 4.30 | 4.20 - 4.30 |
| (Fresh Ducks Eggs Baht/No.) | | |
| ไข่ไก่ (เบอร์ 3) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 2.30 - 2.40 | 2.30 - 2.40 |
| (Fresh Hen Eggs Baht/No.) | | |
| หมวดผักใบ | | |
| คะน้า (Kale) | 25.00 - 30.00| 25.00 - 30.00|
| ผักบุ้งจีน (Morning Glory) | 24.00 - 26.00| 24.00 - 26.00|
| กะหล่ำปลี (Cabbage) | 15.00 - 18.00| 15.00 - 18.00|
| กวางตุ้ง (Edible Rape) | 24.00 - 26.00| 24.00 - 26.00|
| หมวดผักผล | | |
| แตงกวา (Cucumber) | 15.00 - 20.00| 15.00 - 20.00|
| มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato) | 18.00 - 20.00| 18.00 - 20.00|
| ถั่วฝักยาว (Cowpeas) | 25.00 - 30.00| 25.00 - 30.00|
| ฟักเขียว (White Gourd) | 12.00 - 14.00| 12.00 - 14.00|
| หมวดผักปรุงรส | | |
| ผักชี (Coriander) | 10.00 - 11.00| 10.00 - 11.00|
| ต้นหอม (Green Onion) | 7.00 - 8.00| 9.00 - 10.00|
| มะนาว (เบอร์ 1-2) ผลละ | 1.75 - 2.00| 1.75 - 2.00|
| (Lime No. 1-2 Baht/Piece) | | |
| พริกขี้หนู (จินดา) (Hot Chilli) | 4.00 - 5.00| 4.00 - 5.00|
| หมวดผลไม้ | | |
| ส้มเขียวหวาน เบอร์1 | 20.00 - 23.00| 20.00 - 23.00|
| (Tangerine No.1) | | |
| กล้วยหอมทองใหญ่ (Banana Baht/Piece) | 2.50 - 3.00| 2.50 - 3.00|
| กล้วยไข่ใหญ่ (Banana Baht/Piece) | 20.00 - 25.00| 20.00 - 25.00|
| กล้วยน้ำว้า (Banana Baht/Piece) | 18.00 - 25.00| 18.00 - 25.00|
| มะละกอ (แขกดำ) | 20.00 - 30.00| 20.00 - 30.00|
| (Papaya Baht/Piece) | | |
| ฝรั่งสาลี่ (Guava) | | |
| - (คัด) (Select) | 20.00 - 30.00| 20.00 - 30.00|
| - (คละ) (Mix) | 15.00 - 18.00| 15.00 - 18.00|
| น้อยหน่า (Custard Apple) | 28.00 - 35.00| 28.00 - 35.00|
| เงาะโรงเรียน (Rambutan) | 25.00 - 35.00| 25.00 - 35.00|
| มังคุด (Rambutan) | | |
| - ผิวมัน (Glossy Peel) | 40.00 - 50.00| 40.00 - 50.00|
| - ผิวกละ | 35.00 - 38.00| 35.00 - 38.00|
| ทุเรียนพันธ์หมอนทอง Durian (Morn-thong) | 38.00 - 40.00| 38.00 - 40.00|
| ลองกอง (Long Kong) | 40.00 - 60.00| 40.00 - 60.00|
| องุ่นพันธุ์ไวท์มะละกา (Grape White Malaka)| 40.00 - 60.00| 40.00 - 60.00|
|---------------------------------------|--------------|--------------|
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--