แท็ก
ข้าวไทย
(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 24 ส.ค.43
ข้าวสาร ปลายข้าวขาว ราคาโน้มสูงขึ้น เพราะผู้ส่งออกมีความต้องการ
เพื่อนำไปรวบรวมเตรียมส่งมอบให้กับผู้ค้าต่างประเทศ
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|----------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-23 Aug 99|1 Jan-23 Aug 99 | 1-23 Aug 00|1 Jan-23 Aug 00 |
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
|ข้าวรัฐบาล | 55,275.25 | 104,026.00 | 7,306.30 | 326,655.00 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 389,137.54 | 3,798,266.25 | 358,596.77 | 3,403,864.22 |
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
|รวม | 444,412.79 | 3,902,292.25 | 365,903.07 | 3,730,519.22 |
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นศ-
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 24 ส.ค.43
ข้าวสาร ปลายข้าวขาว ราคาโน้มสูงขึ้น เพราะผู้ส่งออกมีความต้องการ
เพื่อนำไปรวบรวมเตรียมส่งมอบให้กับผู้ค้าต่างประเทศ
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|----------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-23 Aug 99|1 Jan-23 Aug 99 | 1-23 Aug 00|1 Jan-23 Aug 00 |
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
|ข้าวรัฐบาล | 55,275.25 | 104,026.00 | 7,306.30 | 326,655.00 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 389,137.54 | 3,798,266.25 | 358,596.77 | 3,403,864.22 |
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
|รวม | 444,412.79 | 3,902,292.25 | 365,903.07 | 3,730,519.22 |
|----------|------------|----------------|------------|----------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นศ-