(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 3 ต.ค. 2544
ข้าวสาร ส่วนใหญ่ราคาทรงตัว นอกจากปลายข้าวหอมมะลิ ราคาโน้มสูงขึ้น เนื่องจากผู้ส่งออก
มีความต้องการสินค้าเพื่อเตรียมส่งมอบให้กับคู่ค้าต่างประเทศ
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1- 2 ต.ค.43|1 ม.ค.- 2 ต.ค.43 | 1- 2 ต.ค.44 |1 ม.ค.- 2 ต.ค.44 |
|---------------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | 326,655.00 | 3,000.00 | 275,645.00 |
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 16,745.04 | 4,063,793.89 | 54,082.31 | 4,891,071.14 |
|---------------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|รวม (Total) | 16,745.04 | 4,390,448.89 | 57,082.31 | 5,166,716.14 |
|---------------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2623-6146--จบ--
-นห-
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 3 ต.ค. 2544
ข้าวสาร ส่วนใหญ่ราคาทรงตัว นอกจากปลายข้าวหอมมะลิ ราคาโน้มสูงขึ้น เนื่องจากผู้ส่งออก
มีความต้องการสินค้าเพื่อเตรียมส่งมอบให้กับคู่ค้าต่างประเทศ
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1- 2 ต.ค.43|1 ม.ค.- 2 ต.ค.43 | 1- 2 ต.ค.44 |1 ม.ค.- 2 ต.ค.44 |
|---------------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | - | 326,655.00 | 3,000.00 | 275,645.00 |
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 16,745.04 | 4,063,793.89 | 54,082.31 | 4,891,071.14 |
|---------------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
|รวม (Total) | 16,745.04 | 4,390,448.89 | 57,082.31 | 5,166,716.14 |
|---------------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2623-6146--จบ--
-นห-