(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |--------------|--------------|
| | 28 ก.ย.44 | 1 ต.ค.44 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | - | - |
| ไซโล (Warehouse) | 432 - 433 | 432 - 433 |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 437 - 445 | 437 - 445 |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | UNQ | UNQ |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 250 - 260 | 250 - 260 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | 220 - 245 | 220 - 245 |
| แป้งมันซูเปอร์ (Tapioca Flour Super) | 750 - 800 | 750 - 800 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 2167 - 2250 | 2167 - 2250 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 2000 - 2083 | 2000 - 2083 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | UNQ | UNQ |
| ถั่วขาว (White Bean) | UNQ | UNQ |
| ถั่วดำ (Black Bean) | UNQ | UNQ |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) | UNQ | UNQ |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)|11.00 - 11.50 |11.00 - 11.50 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |35.50 - 36.10 |35.50 - 36.10 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |32.00 - 32.10 |32.00 - 32.10 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|27.50 - 29.45 |27.50 - 29.45 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)| 5.50 - 5.80 | 5.50 - 5.80 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 58 (เบอร์ 3) | 19.10 | 19.10 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 | 9.70- 9.80 | 9.70 - 9.80 |
| (Import Soybean Cake 42-45% of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)| 10.75- 10.85 |10.75 - 10.85 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 3.90 - 4.00 | 3.70 - 3.80 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 3.60 - 3.70 | 3.50 - 3.60 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองราคาจำหน่ายส่ง
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |--------------|--------------|
| | 28 ก.ย.44 | 1 ต.ค.44 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| ข้าวโพด (Maize) | - | - |
| ไซโล (Warehouse) | 432 - 433 | 432 - 433 |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 437 - 445 | 437 - 445 |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | UNQ | UNQ |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | 250 - 260 | 250 - 260 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | 220 - 245 | 220 - 245 |
| แป้งมันซูเปอร์ (Tapioca Flour Super) | 750 - 800 | 750 - 800 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 2167 - 2250 | 2167 - 2250 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 2000 - 2083 | 2000 - 2083 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | UNQ | UNQ |
| ถั่วขาว (White Bean) | UNQ | UNQ |
| ถั่วดำ (Black Bean) | UNQ | UNQ |
|*ถั่วเหลืองชนิดดี (Soybean No.1) | UNQ | UNQ |
|*ถั่วเหลืองชนิดรอง(สกัดน้ำมัน)(Soybean No.2)|11.00 - 11.50 |11.00 - 11.50 |
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |35.50 - 36.10 |35.50 - 36.10 |
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |32.00 - 32.10 |32.00 - 32.10 |
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|27.50 - 29.45 |27.50 - 29.45 |
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)| 5.50 - 5.80 | 5.50 - 5.80 |
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 58 (เบอร์ 3) | 19.10 | 19.10 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 | 9.70- 9.80 | 9.70 - 9.80 |
| (Import Soybean Cake 42-45% of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)| 10.75- 10.85 |10.75 - 10.85 |
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 3.90 - 4.00 | 3.70 - 3.80 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 3.60 - 3.70 | 3.50 - 3.60 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองราคาจำหน่ายส่ง
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6146--จบ--
-นห-