(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 25 ก.พ.2548
ข้าวสาร การซื้อขายมีน้อย ราคาข้าวทุกชนิดยังคงทรงตัว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-24 ก.พ.47| 1 ม.ค.- 24 ก.พ.47| 1-24 ก.พ.48| 1 ม.ค.- 24 ก.พ.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 359,413.92| 733,323.02| 373,262.63| 947,791.94|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 5,000.00| 11,165.00| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 364,413.92| 744,488.02| 373,262.63| 947,791.94|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 25 ก.พ.2548
ข้าวสาร การซื้อขายมีน้อย ราคาข้าวทุกชนิดยังคงทรงตัว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-24 ก.พ.47| 1 ม.ค.- 24 ก.พ.47| 1-24 ก.พ.48| 1 ม.ค.- 24 ก.พ.48|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 359,413.92| 733,323.02| 373,262.63| 947,791.94|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 5,000.00| 11,165.00| -| -|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|รวม (Total) | 364,413.92| 744,488.02| 373,262.63| 947,791.94|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--